Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

BARBOSA FERRAZ

Criminal - Tribunal do Júri

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: GUSTAVO SIQUEIRA LOIOLA Aptos na fila: 35 Total inscritos: 35 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 104027 GUSTAVO SIQUEIRA LOIOLAPRÓXIMO 11/06/2026
2 31316 MONICA GARCIA DIAS 17/06/2026
3 06038 ALFREDO LEONCIO DIAS NETO 06/07/2026
4 46006 EUCLERES DA ROCHA CORDEIRO 03/02/2020
5 31491 JAIR CANDIDO DE ALMEIDA 09/07/2026
6 74464 MAYARA APARECIDA NORTOK NUNES 24/08/2021
7 99744 DOUGLAS SOUZA DOMINGOS 19/08/2022
8 49444 ANTONIO SERGIO RIGONATO JUNIOR 28/09/2022
9 90793 TAYANE SCAQUETE CAVALHERI 11/10/2022
10 17988 JOAQUIM JOSE VASCONCELOS CALIXTO 01/11/2022
11 90774 KELLIONARA BORGO CARNEIRO 08/11/2022
12 81187 CHRISTIANO SATO 12/12/2022
13 73615 JULIANO MASSAHIRO NISHI 13/12/2022
14 85243 RAFAEL CAVALCANTE CAMPOE 11/01/2023
15 78819 MARCIA ANTONIA PROCOPIUK 23/01/2023
16 78611 JORGE OLIVEIRA DA SILVA FILHO 30/01/2023
17 89890 MAICON DE OLIVEIRA SOUZA 01/02/2023
18 86236 LAÍS COLUSSI MACHADO DE LIMA 06/02/2023
19 100409 CÍCERA TAUMATURGO 08/02/2023
20 108791 RODRIGO MASSON PAVATO 13/02/2023
21 108365 MATHEUS KEHL DE BASTOS 16/02/2023
22 85052 RAFAEL SALAMONI GOMES 21/08/2023
23 119123 RAFAEL FRANCISCO DE ASSIS 21/08/2023
24 118261 JULIA POLATO 24/08/2023
25 64034 GISELE FRANCIELLY TOURINO 29/08/2023
26 81156 FERNANDO CAMPOS BERALDO 09/04/2024
27 49153 JULIO CESAR AUGUSTO MESQUITA SAMPAIO E GUADANHINI 22/05/2024
28 116994 OSIRES LUCAS TONETE 01/10/2024
29 79318 JOSÉ RICARDO RODRIGUES DA COSTA 22/01/2025
30 128665 CARLOS ANDRÉ DA SILVA MORAES 29/03/2025
31 117996 REGINALDO JOSE DE LIMA JUNIOR 28/05/2025
32 131290 LUCAS ADRIANO DA SILVA ROSA 05/09/2025
33 121269 ADRIEL SANTIAGO DA SILVA 12/09/2025
34 119854 PEDRO HENRIQUE BIGLIATTO 09/10/2025
35 110262 BERTILLA GABRIELA DA SILVA 21/10/2025