Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

CORNÉLIO PROCÓPIO

Criminal - Crimes Violentos e Crimes Sexuais

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: LUIZ PAULO BUSQUIM BRAGA Aptos na fila: 56 Total inscritos: 58 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 75271 LUIZ PAULO BUSQUIM BRAGAPRÓXIMO 11/02/2019
2 81832 WAGNER LIMA DA FONSECA 20/02/2019
3 12064 LOURENCO PEREIRA BORGES 01/08/2019
4 80939 VITOR WHINTER CORRALES BRANDÃO 11/03/2019
5 103674 CAMILA DE OLIVEIRA GRACIANO 03/08/2020
6 104428 ANDRÉ FERREIRA DE LUCA 04/08/2020
7 77128 EDNA NOVAES LANDGRAF 09/02/2022
8 91082 JÉSSICA TAINE CAVALHEIRO 12/02/2020
9 96913 REGYANA ALICE SOUSA DE CARVALHO 19/04/2023
10 118073 EDENILSON MARIA DE SOUZA 22/08/2023
11 59629 EDUARDO CORREA CLARO 21/03/2024
12 90494 JOÃO EDUARDO NEGRÃO DOS SANTOS 01/02/2022
13 68568 BRUNNA EDUARDA MARQUES DE SOUZA FONSECA BASSO 22/03/2024
14 121129 KELVIN PABLO DOMINGOS MENDES 30/03/2024
15 121531 CAROLINA KIILLER GONÇALES 05/04/2024
16 114063 JOSIANE COSTA MARQUES 15/08/2022
17 125692 KAROLAINE ROSA MOREIRA 20/09/2024
18 86593 DIRCE FERREIRA DE PAULA 11/02/2025
19 108391 RAFAEL AGUIAR CAMACHO 11/02/2025
20 95997 PEDRO FELIPE DOCHE E SILVA 23/08/2023
21 80861 FRANCISCO WALTER MARENA JUNIOR 16/03/2025
22 103757 RICHARD KENJI MINE 15/04/2025
23 117227 LARISSA DIAS DOS SANTOS 15/05/2025
24 82127 OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA 30/08/2023
25 125329 MARIA GABRIELA SANTOS SOARES 08/08/2025
26 134555 GIOVANNA HELOISA MENDONCA DOS SANTOS 30/04/2026
27 18772 DAVENIL DE LUCA JUNIOR 11/05/2026
28 120842 MARCO AURÉLIO DE SOUZA 22/03/2024
29 45804 EDUARDO TONDINELLI DE CILLO 11/05/2026
30 90985 VICTOR FELIX SZYTKO KOCH 12/05/2026
31 75131 ALESSANDRA MIGLIONARI DE SOUZA DAROS 13/05/2026
32 114885 LEONARDO DAVANÇO FERREIRA 25/03/2024
33 135373 NAYARA GABRIELA DOS SANTOS PROENÇA 25/05/2026
34 106528 DANIEL DURANTE FRANCISCO DIAS 08/06/2026
35 76171 TIAGO MARINHO DA SILVA 08/06/2026
36 81892 VINÍCIUS AUGUSTO PEREIRA CAMARGO 25/03/2024
37 110310 CAMILA GERMANO DA SILVA 08/06/2026
38 86074 FÁBIO SILVA MATTOS MELLE 06/07/2026
39 75958 JOHN LENNON ALVES CARDOSO DE SOUZA 06/07/2026
40 108942 GUILHERME CARLOS BRUNER 02/04/2024
41 83293 ANTONIO APARECIDO DE LIMA 07/07/2026
42 136085 AUGUSTO PERES MARCUZ 08/07/2026
43 54844 MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO COIMBRA 04/04/2024
44 105883 BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO 24/05/2024
45 127363 NORBERTO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR 17/01/2025
46 88376 CARLA DE SOUZA MOREIRA 20/01/2025
47 47247 JOÃO RICARDO MARÇON MILANI 23/01/2025
48 101839 LEONARDO DE GODOY CINTRA 27/01/2025
49 99571 IZABELA MARTINS RODRIGUES 18/02/2025
50 127744 FABLINE CLAYTON DOS REIS 21/10/2025
51 96112 JOÃO PEDRO MONTICELLI 04/03/2026
52 134703 JESSICA TAMARA DINIZ DA SILVA 10/04/2026
53 84925 DENNER DE MELO LIMA 08/05/2026
54 127672 JOÃO PEDRO LINS MASSAN 01/06/2026
55 78641 CARLOS GUILHERME CAMILLO 09/06/2026
56 85638 GIOVANA LUCIANETTI 06/07/2026
122678 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GUIDORIZZInão apto 23/03/2024
126795 MARIA EUGÊNIA DIMITROVICHT DE MEDEIROSnão apto 03/12/2024