Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

URAÍ

Tributário

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ Aptos na fila: 44 Total inscritos: 45 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 81881 DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZPRÓXIMO 15/06/2026
2 109210 JOÃO CARLOS BONTORIN DE OLIVEIRA 15/06/2026
3 71512 RENATO AUGUSTO COMAR 15/06/2026
4 48386 CÍNTIA LIBANIO DA SILVA 21/08/2018
5 88688 AMANDA NATHALIA DA SILVA 15/06/2026
6 71094 OMAR MOHAMAD ZEBIAN 06/07/2026
7 127363 NORBERTO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR 06/07/2026
8 85967 PAULA GIOVANNA DI CARMINE ITIMURA 25/02/2019
9 114225 VITORIA THAIANE GALVÃO 06/07/2026
10 66757 MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA 06/07/2026
11 74084 MURILO ROCHA SARAIVA 07/07/2026
12 89769 DÉBORA BARBOSA DA SILVA 20/08/2019
13 30564 VINICIUS FERACIN LAUREANO 07/07/2026
14 58994 PAULO SÉRGIO TAGATA 07/07/2026
15 80313 BÁRBARA BONIFÁCIO COMAR 08/07/2026
16 91003 ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA 22/08/2019
17 84929 CEZAR AUGUSTO RODRIGUES CORDEIRO 08/07/2026
18 102976 MATHEUS SILVÉRIO DE OLIVEIRA CERKUNVIS 08/07/2026
19 102431 BRENDA CAROLINA VICENTINI MUGNOL 10/07/2026
20 101191 KAREN TIEMI UEMURA 03/02/2020
21 88156 CARLA MARIA MARTINS DOS SANTOS AUGUSTO 27/02/2020
22 87442 GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES 03/08/2020
23 88395 ANA LUIZA SCANDELAI CORONADO 19/02/2021
24 107485 MANOEL GARCIA FILHO 31/08/2021
25 73348 MARCIO JOSE DA SILVA 04/02/2022
26 108860 GABRIELE BINI DA SILVA 18/08/2022
27 90973 JOSYANE LIMONGE MARENGONI 15/02/2023
28 115273 ANA CAROLINA GOULART PITOLI 27/02/2023
29 38019 LANA MEIRI NAVARRO 21/08/2023
30 86268 IGOR AUGUSTO MOCCI 24/08/2023
31 85887 CLAUDINEI DIAS ATHAYDE 30/08/2023
32 103757 RICHARD KENJI MINE 21/03/2024
33 98816 LUIZ GUILHERME DOS SANTOS LELIS VIEIRA 25/03/2024
34 20518 IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO 28/03/2024
35 97881 LETÍCIA DE MELO FRACONI 13/01/2025
36 124840 MARIA FABIANA RIBEIRO CARDOSO 05/06/2025
37 90995 MARIANY DOS SANTOS AGUIAR 09/01/2026
38 35792 FERNANDO STEIN BARBOSA 03/03/2026
39 98826 CAMILA GONÇALVES CUSTÓDIO 07/04/2026
40 62980 MARIA SOCORRO DOS SANTOS 11/05/2026
41 27045 JANUARIO SILVERIO DE SOUZA 11/05/2026
42 86074 FÁBIO SILVA MATTOS MELLE 12/05/2026
43 34080 JERONIMO JATAHY DE CAMARGO NETO 08/06/2026
44 45804 EDUARDO TONDINELLI DE CILLO 10/06/2026
83649 ISABELLA NATSUMI OYAMADAnão apto 03/08/2020