Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

URAÍ

Infância e Juventude – matéria cível

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: RODRIGO KRAUSE Aptos na fila: 78 Total inscritos: 79 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 88448 RODRIGO KRAUSEPRÓXIMO 06/08/2018
2 109721 ALINE KAUFFMANN VINCE 02/02/2022
3 81881 DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ 15/06/2026
4 49584 CRISTIANI CLAUDIDES DA SILVA 16/08/2018
5 109210 JOÃO CARLOS BONTORIN DE OLIVEIRA 15/06/2026
6 88688 AMANDA NATHALIA DA SILVA 15/06/2026
7 111016 ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR 17/06/2026
8 89544 WAGNER VIANA DA SILVA 16/08/2018
9 135343 MURILO HENRIQUE SILVA 17/06/2026
10 107226 PAOLA CARUANO FRATA 06/07/2026
11 71094 OMAR MOHAMAD ZEBIAN 06/07/2026
12 48386 CÍNTIA LIBANIO DA SILVA 21/08/2018
13 59198 JOSÉ ALENCAR NETO 06/07/2026
14 127363 NORBERTO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR 06/07/2026
15 114225 VITORIA THAIANE GALVÃO 06/07/2026
16 94291 FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 29/08/2018
17 66757 MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA 06/07/2026
18 60568 PAULO HENRIQUE VOLPI 06/07/2026
19 74084 MURILO ROCHA SARAIVA 07/07/2026
20 24856 JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 30/08/2018
21 30564 VINICIUS FERACIN LAUREANO 07/07/2026
22 77146 FLÁVIA MAIRA RANIERI 07/07/2026
23 58994 PAULO SÉRGIO TAGATA 07/07/2026
24 85967 PAULA GIOVANNA DI CARMINE ITIMURA 25/02/2019
25 83358 DANILO DOS SANTOS DIAS 08/07/2026
26 80313 BÁRBARA BONIFÁCIO COMAR 08/07/2026
27 84929 CEZAR AUGUSTO RODRIGUES CORDEIRO 08/07/2026
28 48171 RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN 08/03/2019
29 102976 MATHEUS SILVÉRIO DE OLIVEIRA CERKUNVIS 08/07/2026
30 102431 BRENDA CAROLINA VICENTINI MUGNOL 10/07/2026
31 99126 SHIRLEY CAROLINA DOS SANTOS GIACCON 08/08/2019
32 89769 DÉBORA BARBOSA DA SILVA 20/08/2019
33 91003 ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA 22/08/2019
34 101191 KAREN TIEMI UEMURA 03/02/2020
35 61498 MARITUZA SANTOS DE OLIVEIRA 03/02/2020
36 69581 CLEONICE LOPES 28/02/2020
37 99430 MARIANA RIBEIRO CAMACHO 01/03/2020
38 87442 GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES 03/08/2020
39 103934 LIVIA JOCIELI ANTUNES ZANIN 06/08/2020
40 88395 ANA LUIZA SCANDELAI CORONADO 19/02/2021
41 107485 MANOEL GARCIA FILHO 31/08/2021
42 104154 JHENIFFER RODRIGUES BALARDIN 01/02/2022
43 73348 MARCIO JOSE DA SILVA 04/02/2022
44 84103 MARCELO TULIO GEREMIAS 15/08/2022
45 94399 RODOLFO CESAR ZAMAIO RUSSO 15/08/2022
46 108860 GABRIELE BINI DA SILVA 18/08/2022
47 87468 TALISSA CAVALHEIRO KURITA 23/08/2022
48 90973 JOSYANE LIMONGE MARENGONI 15/02/2023
49 115273 ANA CAROLINA GOULART PITOLI 27/02/2023
50 82270 SIMONE SOUZA 01/03/2023
51 38019 LANA MEIRI NAVARRO 21/08/2023
52 56704 HELOISA MARIA PINTO 21/08/2023
53 86268 IGOR AUGUSTO MOCCI 24/08/2023
54 85887 CLAUDINEI DIAS ATHAYDE 30/08/2023
55 103757 RICHARD KENJI MINE 21/03/2024
56 121899 MARTA ROCHA FOGARI 22/03/2024
57 68568 BRUNNA EDUARDA MARQUES DE SOUZA FONSECA BASSO 22/03/2024
58 98816 LUIZ GUILHERME DOS SANTOS LELIS VIEIRA 25/03/2024
59 114483 SOLIMAR CAROLINE COLOMBO 27/03/2024
60 20518 IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO 28/03/2024
61 97881 LETÍCIA DE MELO FRACONI 13/01/2025
62 115597 MARIANE NUNES MESSAGI 25/05/2025
63 124840 MARIA FABIANA RIBEIRO CARDOSO 05/06/2025
64 128814 LUANA DOMINGUES FERREIRA 16/09/2025
65 90995 MARIANY DOS SANTOS AGUIAR 09/01/2026
66 110189 IGOR EMANOEL SABARA DE SOUZA 27/01/2026
67 35792 FERNANDO STEIN BARBOSA 03/03/2026
68 98826 CAMILA GONÇALVES CUSTÓDIO 07/04/2026
69 62980 MARIA SOCORRO DOS SANTOS 11/05/2026
70 27045 JANUARIO SILVERIO DE SOUZA 11/05/2026
71 86074 FÁBIO SILVA MATTOS MELLE 12/05/2026
72 34080 JERONIMO JATAHY DE CAMARGO NETO 08/06/2026
73 68836 JOSIANE APARECIDA BAROTO PAVÃO 08/06/2026
74 90984 VALMIR BARBOSA DA SILVA 10/06/2026
75 45804 EDUARDO TONDINELLI DE CILLO 10/06/2026
76 82884 BRUNA MARILIA DE SOUZA STELLATO RUIVO 27/06/2026
77 11200 JOSE DE OLIVEIRA PAES 06/07/2026
78 90985 VICTOR FELIX SZYTKO KOCH 06/07/2026
83649 ISABELLA NATSUMI OYAMADAnão apto 03/08/2020