Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Cível

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: LUCAS RODRIGO DA SILVA MENDES Aptos na fila: 63 Total inscritos: 64 cache
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 112782 LUCAS RODRIGO DA SILVA MENDESPRÓXIMO 06/07/2026
2 74151 FERNANDA APARECIDA MUNHOZ GABRIEL 07/07/2026
3 84666 KATHELLIN KARYME JAOUICHE 07/07/2026
4 11200 JOSE DE OLIVEIRA PAES 08/06/2026
5 65758 JOSÉ GABRIEL VERONEZE MUNHOZ 07/07/2026
6 59155 KAREN SYLVIA DREER 07/07/2026
7 65975 FERNANDO CÉSAR DE SOUZA MACHADO 07/07/2026
8 34080 JERONIMO JATAHY DE CAMARGO NETO 08/06/2026
9 111497 DIANARA CHRISTINA MARTINS 07/07/2026
10 78986 PRISCILA NUNES CAPELASSI 07/07/2026
11 111952 BEATRIZ KARISNAY ITO FERNANDES 07/07/2026
12 60722 JEAN WILIAM CARNEIRO SILVA 10/06/2026
13 108512 ELVIS AUGUSTO SILVA DE BRITO 07/07/2026
14 93726 DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 10/06/2026
15 73473 POTIRA SOUZA DOS SANTOS 10/06/2026
16 81146 CARLOS ALBERTO SATO 10/06/2026
17 48386 CÍNTIA LIBANIO DA SILVA 10/06/2026
18 89401 AÍLLA FIORI LOPES 10/06/2026
19 60840 LINALDO FELICIANO DE DEUS 10/06/2026
20 132927 RUHANA AIUB FERRI 10/06/2026
21 102691 ANDRE GOBBO CAPELASSI 15/06/2026
22 92162 ISABELLA CAROLINE JACINTO CAMARGO 15/06/2026
23 105310 MARCOS MARTINS DOS SANTOS 15/06/2026
24 115722 GABRIEL HENRIQUE MOLINA 15/06/2026
25 95249 LORRAIDI BRUNA BARBOZA CANTANTI 15/06/2026
26 116068 ODALVO VIANA MARQUES 15/06/2026
27 98001 ARIEL MAGALHÃES ALVES PEREIRA 15/06/2026
28 62980 MARIA SOCORRO DOS SANTOS 15/06/2026
29 54396 SIMONE MARIA LEANDRO DA SILVA 17/06/2026
30 92944 AMANDA DURIZZO OLIVEIRA 17/06/2026
31 117227 LARISSA DIAS DOS SANTOS 17/06/2026
32 110671 DANIELE CAETANO BARBOZA 17/06/2026
33 20775 JOSE ANTONIO BUENO 17/06/2026
34 98826 CAMILA GONÇALVES CUSTÓDIO 17/06/2026
35 121288 JULIO EDUARDO SEVERINO 22/06/2026
36 86844 BRUNA MEDEIROS FADONI 22/06/2026
37 94071 EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 22/06/2026
38 65113 FÁBIO MARCOS CAPELOSSI 22/06/2026
39 46436 HELTON DE PAULA RODRIGUES 30/06/2026
40 101679 FRANCINNE PROENÇA MILLÉO 30/06/2026
41 98380 RAUL DURIZZO DE OLIVEIRA 30/06/2026
42 129112 ISABELLA CAROLINA ANDRADE BRAGA 02/07/2026
43 80313 BÁRBARA BONIFÁCIO COMAR 06/07/2026
44 97567 KARINA SAYURI TUTIDA 06/07/2026
45 85410 GUILHERME SCHINWELSKI 06/07/2026
46 101755 MATHEUS CESAR SANTOS 06/07/2026
47 41916 ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO 06/07/2026
48 131694 JULIANA GASPAR FELIX PESSOA 06/07/2026
49 99556 GUSTAVO ISAAC PEDROSO FADEL 06/07/2026
50 103913 STHEFANI AMANDA HILARIO BERALDI 06/07/2026
51 75131 ALESSANDRA MIGLIONARI DE SOUZA DAROS 06/07/2026
52 80861 FRANCISCO WALTER MARENA JUNIOR 06/07/2026
53 110632 REBECA CARLUCCI MARTINS 06/07/2026
54 117519 HELOÍSA FAJARDO QUINTERO PONTES 07/07/2026
55 70872 HUGO HENRIQUE TURQUINO TURATTO 07/07/2026
56 86593 DIRCE FERREIRA DE PAULA 08/07/2026
57 99430 MARIANA RIBEIRO CAMACHO 08/07/2026
58 58926 JOSIANE MAINARDES FONSECA DIAS 08/07/2026
59 98816 LUIZ GUILHERME DOS SANTOS LELIS VIEIRA 08/07/2026
60 76776 DANILO TRAGINO DA SILVA 08/07/2026
61 112271 EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS 10/07/2026
62 85256 DIEGO DAVID RAMIRES 10/07/2026
63 27045 JANUARIO SILVERIO DE SOUZA 10/07/2026
104653 FLÁVIA GOMES DE SOUZAnão apto 07/04/2026