Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

JACAREZINHO

Criminal - Juizado Especial Criminal

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: MONALISA SANCHES REVOREDO Aptos na fila: 158 Total inscritos: 163 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 51869 MONALISA SANCHES REVOREDOPRÓXIMO 31/08/2018
2 95014 FLÁVIA MARIA FERREIRA 11/02/2019
3 86451 CLARA FERNANDA CONSOLIN BAGGIO PADILHA 28/02/2019
4 18011 ALCIDES FRANCISCO FERRAZ DE ALMEIDA LIMA 06/08/2018
5 103806 LILIAN MARIA DE MELO PEREIRA 05/08/2020
6 106780 JOÃO PADILHA FILHO 08/03/2021
7 112523 ELAINE CRISTINA CONSOLIN 19/08/2022
8 86140 VICTORIA ROMANO BRUM 06/08/2018
9 81856 TÂNIA DE OLIVEIRA SILVA 08/05/2026
10 118772 GABRIELE GONÇALVES DE SOUZA 08/05/2026
11 120287 RONIE PRADO LOPES JÚNIOR 08/05/2026
12 39178 RAFAEL OTÁVIO DETONE DO NASCIMENTO 06/08/2018
13 102032 EMANOELE DE OLIVEIRA 08/05/2026
14 131324 GABRIELA CIOATO RIZZON 08/05/2026
15 123794 GUILHERME CARDEAL FUMIERE 08/05/2026
16 76196 JOSE AUGUSTO LEITE 06/08/2018
17 65104 MICHEL DE SOUZA 08/05/2026
18 98869 PAULA CRISTINA SOARES RIBEIRO 08/05/2026
19 123871 REBECCA RIBEIRO FOGGIATO 08/05/2026
20 15016 EDVALDO DE ALBUQUERQUE MELO 06/08/2018
21 102182 JARLEI VALENTIM RIA 08/05/2026
22 113365 LUCAS RODRIGUES DE CAMPOS 08/05/2026
23 110006 BRUNO DE MELLO XIMENES 08/05/2026
24 66685 LISIANE APARECIDA SANTIAGO 06/08/2018
25 135201 TAMIRES PETRIZZI 11/05/2026
26 110619 ANA BEATRIZ ALMEIDA BIAGGI 12/05/2026
27 86932 LUCAS DIEGO LUZ 12/05/2026
28 87550 ANA LUIZA COBO GUARÉ 06/08/2018
29 50220 LUIZ HENRIQUE NÉIA GIAVINA BIANCHI 12/05/2026
30 108991 PEDRO HENRIQUE FONSECA DE SOUZA 12/05/2026
31 76637 ANA CAROLINE MOUTA 12/05/2026
32 50221 LEONARDO PIMENTA DE FREITAS AGUIAR 06/08/2018
33 132897 FERNANDO FERREIRA MEIRA 12/05/2026
34 78378 WAGNER SILVA 12/05/2026
35 86465 LINCOLN SANTOS RODRIGUES 13/05/2026
36 27771 ANDRE ROBERTO MISCHIATTI 08/08/2018
37 94072 LUIZ AUGUSTO BATISTA 14/05/2026
38 76506 CAROLINA GARBELINI INFANTE ALVES MICHELETTO 14/05/2026
39 84879 JHEISY RIBEIRO DOS SANTOS 14/05/2026
40 73229 AGOSTINHO CESAR APOLINARIO 08/08/2018
41 68379 LAILLA TÁBATA PRADO LOPES 14/05/2026
42 88551 TIAGO CRISTOVÃO DE CARVALHO 14/05/2026
43 79972 AMANDA PIMENTA DE FREITAS AGUIAR 14/05/2026
44 34457 ELINTON BORGES ZANSAVIO DA SILVA 08/08/2018
45 79800 MARLA ANDREA DELVAS GUARENGHI 14/05/2026
46 93026 MARIANA CORRÊA TAVARES 14/05/2026
47 90118 ANA JULIA DA COSTA ALVES 14/05/2026
48 66453 ANGÉLICA FURTADO MASSON 20/08/2018
49 13137 CELSO PATRIOTA DOS SANTOS 14/05/2026
50 94153 TANIA PRISCILA GODOI 14/05/2026
51 85200 RUBENS ALVES HOMEM NETO 14/05/2026
52 94186 PATRICIA GASPAR PEREIRA 22/08/2018
53 94748 RODOLFO VENANCIO DA SILVA 14/05/2026
54 83631 MATHEUS ELIAS ABIB 14/05/2026
55 41893 CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR 14/05/2026
56 47964 RODOLFO LUIZ PEREIRA 30/08/2018
57 72115 VICTOR LUIZ CORRÊA DE LUCCA 14/05/2026
58 10461 SILVIO JOSE FERREIRA 14/05/2026
59 62603 JOÃO PAULO PENHA 14/05/2026
60 89552 LETÍCIA SCOPARO FERRARI MENEGHEL 11/02/2019
61 83349 CLÁUDIA MANFRÉ PADILHA 14/05/2026
62 95909 MICHELE SILVA OLIVIERI 18/05/2026
63 36295 EMERSON BUZZETI 18/05/2026
64 90498 FELIPE RYUJI COIMBRA MIYAMOTO 13/02/2019
65 98664 ALFEU PAULO DA SILVA JÚNIOR 18/05/2026
66 84107 AGENOR CRUZ NETO 19/05/2026
67 135517 GUILHERME AJALA EUGENIO 25/05/2026
68 76650 FELIPE AUGUSTO RODRIGUES AMBROSIO 17/02/2019
69 100849 NATALIA LUNA BLASCO FRANCISQUINHO 24/06/2026
70 46990 MARCOS AURELIO BACCHIEGA SMANIA 24/06/2026
71 27772 ERICA MARTONI 24/06/2026
72 75003 DIEGO ABDALLA DE OLIVEIRA 22/02/2019
73 105517 ÉRIKA FERNANDES SILVA MADUREIRA 24/06/2026
74 89609 GERSON AMARAL DA SILVA 24/06/2026
75 106056 EMERSON BIAGINI 24/06/2026
76 99496 STÉPHANIE LADEIRA DE ALMEIDA MOREIRA 01/08/2019
77 106137 JOBYANA CAMARGO 24/06/2026
78 79734 FABIANO DUARTE DA COSTA 24/06/2026
79 28525 PAULO RIBEIRO JUNIOR 24/06/2026
80 95729 MAURO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR 02/08/2019
81 108822 GEOVANA ALVES DE SOUZA 24/06/2026
82 108823 JOÃO PAULO SERTÓRIO 24/06/2026
83 110627 WELLINGTON SANTOS POSSETTI 24/06/2026
84 95869 RUBIA CRISTINA CUNHA 06/08/2019
85 112474 STÉFANY DE SOUZA SILVA 24/06/2026
86 112871 MARINA TIESSI 24/06/2026
87 113977 BRUNA CRISTINA MARQUES MANFRÉ 24/06/2026
88 100942 LUAN DE OLIVEIRA ANTUNES 03/02/2020
89 115791 LUIZ ANTONIO TOCHIO 24/06/2026
90 115234 DAIANE BEATRIZ GODOI DINIZ 24/06/2026
91 73821 GISELE GONÇALVES DE ALMEIDA 24/06/2026
92 57899 FLÁVIA LOMBA CORSINI DA SILVA 03/02/2020
93 113919 CAROLINA CARLOTO BURATTI 24/06/2026
94 118837 LUIZ OTAVIO BACCON ROCHA FALEIROS 24/06/2026
95 101807 YUSUKE TANAKA 24/06/2026
96 101806 JESSICA TEIXEIRA DE ANDRADE BERTO 26/02/2020
97 102274 GUSTAVO HENRIQUE PADILHA 25/06/2026
98 110552 GIOVANNI ARAÚJO BIAGINI 25/06/2026
99 134406 LAURA ROSA MARTINS 25/06/2026
100 102025 NATHÁLIA GANDRA CARREIRA PÓLVORA 26/02/2020
101 102143 WASHINGTON CÉZAR CARRERA PÓLVORA JÚNIOR 28/02/2020
102 104267 GIOVANA GOMES VARASCHIN 03/08/2020
103 60768 SARAH CHRISCELY MOURA DE OLIVEIRA 03/08/2020
104 104929 KEROLYNE PAMELA FANTINELLI 10/08/2020
105 82127 OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA 24/08/2020
106 52773 SOLANGE APARECIDA FANTINELI 31/08/2020
107 101821 TATIANE BOLDI MORETTI LITAWER 31/08/2020
108 75637 ALMEIRINDO BARREIROS JUNIOR 01/02/2021
109 50318 LEONARDO NUNES PEREZ 02/02/2021
110 87507 LEIDYANE KÜSTER 10/02/2021
111 105797 SÉRGIO FERNANDO RIBEIRO 12/02/2021
112 95889 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO 04/08/2021
113 66030 ALEX DIAS MASSARELLI 30/08/2021
114 63008 FRANCIELLY SCHMEISKE 01/02/2022
115 108884 ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS 01/02/2022
116 109524 MARCOS ROGÉRIO FAUSTINO 07/02/2022
117 112628 LYNCOLN DIAS MACHADO CABRAL 15/08/2022
118 112719 RAFAEL CARLOS DA SILVA ZANDONADI 17/08/2022
119 112584 SUELEN FERREIRA CAPELINI ALVES 29/08/2022
120 78737 ANTONIO DA SILVA 15/02/2023
121 81131 GUSTAVO DE ALBUQUERQUE MELO 17/02/2023
122 115090 JÚLIA MARIA CHAGAS CIRELLI 28/02/2023
123 103882 JORDÃO ANTONIO DE REZENDE 22/08/2023
124 119365 JEICILENE DE PAIVA SEGHETTO 28/08/2023
125 109978 ISADORA SCHLITTLER TAGLIAPIETRA 21/03/2024
126 109106 MARIANA SOUZA DOMINGOS 26/03/2024
127 77636 SUZANA ARIETA LIMA 05/06/2024
128 107359 NICOLI ALVES DE ALBUQUERQUE MELO 06/06/2024
129 125608 DANILO HENRIQUE PAYÃO MORETE 06/08/2024
130 93059 HENRIQUE RAMOS DA SILVA 10/09/2024
131 87074 NILTON MASSANORI SATO 02/11/2024
132 124473 GABRIELA DE SOUZA APOLINÁRIO 05/11/2024
133 76194 SHEILA NASSIF 22/01/2025
134 47247 JOÃO RICARDO MARÇON MILANI 23/01/2025
135 115778 RENATO ROSAS MACHADO PETERMANN 21/04/2025
136 91806 ISABELA MARTINS RODRIGUES 06/05/2025
137 78648 DANIEL BRAMBILLA DE LUCCA O'CAMPOS 16/05/2025
138 63314 MARLON LACERDA LEAL 30/06/2025
139 131051 MARCELO ANTONIO LOPES 18/07/2025
140 74924 DANIELA DE CAMPOS REIS 03/08/2025
141 127292 FABIANO COSTA DE ALMEIDA 02/09/2025
142 128052 GUSTAVO DOBBINS HOEFLINGER 10/09/2025
143 49259 LUIS ANDRE OVÇAR VARGAS 15/09/2025
144 114765 JOSÉ REINALDO VALENTE 27/11/2025
145 118625 VITOR LOPES DA SILVA 22/12/2025
146 109097 GIOVANI SILVEIRA GALLO 22/01/2026
147 112008 THARYNE ZALTRON RIBEIRO DE PAULO 13/02/2026
148 134751 SABRINA ELLEN DA SILVA 26/04/2026
149 130495 MAX GERHARD VATER NETO 28/04/2026
150 125750 DANIEL FRANCISCO FADEL PEREIRA 04/05/2026
151 135498 MARIA RITA GARDI NASSIF 07/05/2026
152 113276 ANA PAULA DIAS CARVALHO 13/05/2026
153 87808 GUSTAVO TIRONI MALEK 18/05/2026
154 97309 VITÓRIA EMANUELA RAYMUNDI 18/05/2026
155 78641 CARLOS GUILHERME CAMILLO 09/06/2026
156 135689 MARINA FERREIRA CONTI 15/06/2026
157 123761 MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS 15/06/2026
158 76634 DANIELLE AUGUSTO GOVERNO 25/06/2026
47936 RODRIGO PANICHI BASTOSnão apto 06/08/2018
96559 BEATRIZ ABUJAMRAnão apto 11/03/2019
101822 MATEUS HENRIQUE DA LUZ FORTEZAnão apto 26/02/2020
109458 LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVAnão apto 15/02/2022
113730 GUILHERME DELSASSO LAVORATOnão apto 16/08/2022