Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

CARLÓPOLIS

Criminal - Juizado Especial Criminal

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: VERIDIANA THAÍS BARREIRO ALEIXO Aptos na fila: 75 Total inscritos: 77 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 112926 VERIDIANA THAÍS BARREIRO ALEIXOPRÓXIMO 08/06/2026
2 87507 LEIDYANE KÜSTER 09/06/2026
3 95729 MAURO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR 01/07/2026
4 86451 CLARA FERNANDA CONSOLIN BAGGIO PADILHA 24/08/2023
5 72993 JORGE LUIS DAMIN JUNIOR 01/07/2026
6 67502 VALDENIR DOS SANTOS 01/07/2026
7 74676 ALISSON LUCAS DE MIRANDA SANCHES 02/07/2026
8 125453 MATHEUS SANTOS LIMA 01/08/2024
9 95989 TATYANE NOGUEIRA RIBEIRO 02/07/2026
10 88123 JÚLIO CESAR DE LIMA 02/07/2026
11 102037 FRANCIELLE GOTARDI 02/07/2026
12 116114 ILTON INÁCIO 25/09/2024
13 105178 FABIO CRISTIANO SILVA 02/07/2026
14 120224 EZIEL LEITE DIAS 02/07/2026
15 93059 HENRIQUE RAMOS DA SILVA 06/07/2026
16 83100 MATHEUS RODRIGUES DO AMARAL 03/12/2024
17 117490 JAQUELINE DA ROCHA SILVA 06/07/2026
18 69918 MARCELO GONÇALVES HAMADA 07/07/2026
19 76194 SHEILA NASSIF 22/01/2025
20 123565 VICTÓRIA GERALDI FRANZINI 22/01/2025
21 129474 ANA TAMIRES FERREIRA DE OLIVEIRA 22/04/2025
22 126451 JULIO CEZAR DA SILVA DE OLIVEIRA 07/07/2025
23 127189 AMANDA RODRIGUES FERNANDES 03/08/2025
24 130384 PAULO SOARES 19/08/2025
25 131691 MARIA EDUARDA DIAS DE OLIVEIRA 14/10/2025
26 83631 MATHEUS ELIAS ABIB 16/12/2025
27 119002 CRISTIANO ALVES DOS SANTOS 12/01/2026
28 133436 AMANDA CAROLINA CHAVES 15/03/2026
29 60062 TAMIRYS APARECIDA MARQUES HUMENIUK 16/03/2026
30 112782 LUCAS RODRIGO DA SILVA MENDES 16/03/2026
31 115836 GUILHERME PORTELLA BASSANI VAZ 27/03/2026
32 90038 HIAGO JORGE DENOBE 10/04/2026
33 98590 MARIANA POLESSI CALAF 29/04/2026
34 117261 IGOR VALEZZE SPAGOLLA 05/05/2026
35 135498 MARIA RITA GARDI NASSIF 07/05/2026
36 112474 STÉFANY DE SOUZA SILVA 21/05/2026
37 130981 AMANDA DA SILVA CORRÊA 28/05/2026
38 70443 WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO 09/06/2026
39 83349 CLÁUDIA MANFRÉ PADILHA 09/06/2026
40 80620 ANDRÉ LUÍS RESENDE PAULINO 09/06/2026
41 62603 JOÃO PAULO PENHA 09/06/2026
42 34457 ELINTON BORGES ZANSAVIO DA SILVA 11/06/2026
43 50445 LETICIA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA 11/06/2026
44 84800 BÁRBARA BENATO DAVID 11/06/2026
45 95906 ANA PAULA DE ALMEIDA 11/06/2026
46 84352 WILLIAN DOS ANJOS SANTOS 24/06/2026
47 92062 JUCIEL APARECIDO CORRÊA FILHO 24/06/2026
48 60768 SARAH CHRISCELY MOURA DE OLIVEIRA 24/06/2026
49 78648 DANIEL BRAMBILLA DE LUCCA O'CAMPOS 24/06/2026
50 96458 VITOR RIBEIRO COSTA DA SILVA 24/06/2026
51 95869 RUBIA CRISTINA CUNHA 24/06/2026
52 93755 AUGUSTO EMANUEL DOS SANTOS DE AGUIAR 24/06/2026
53 61797 THIAGO BATISTA HERNANDES 24/06/2026
54 83348 GRAZIELLE FERNANDES DOS REIS ALVES 24/06/2026
55 79972 AMANDA PIMENTA DE FREITAS AGUIAR 24/06/2026
56 68376 RAFAELA MARTIRE MARTINHO 24/06/2026
57 53964 KAMILLA DENIZ QUADRI 24/06/2026
58 106070 WILLIKIS APARECIDO DOS ANJOS SANTOS 24/06/2026
59 63008 FRANCIELLY SCHMEISKE 24/06/2026
60 28525 PAULO RIBEIRO JUNIOR 24/06/2026
61 106780 JOÃO PADILHA FILHO 25/06/2026
62 110772 JOSÉ RICARDO XAVIER DIAS 25/06/2026
63 109950 HUGO DA SILVA BAGGIO 25/06/2026
64 75556 ANDRÉ LUIZ DE SOUZA CHAVES 25/06/2026
65 76506 CAROLINA GARBELINI INFANTE ALVES MICHELETTO 25/06/2026
66 115090 JÚLIA MARIA CHAGAS CIRELLI 25/06/2026
67 117173 ADLINEZ DE PAULA 25/06/2026
68 86465 LINCOLN SANTOS RODRIGUES 29/06/2026
69 116952 ANTONIO MIGUEL TIKLE NETO 29/06/2026
70 120325 JOÃO PEDRO CIRELLI BERTULETTI 29/06/2026
71 103922 RULIANE MELO DO PRADO BORGES 29/06/2026
72 120851 NARA BAGATIM 30/06/2026
73 110499 SAMARA REGINA DE SOUSA 30/06/2026
74 101230 LUAN CESAR DE OLIVEIRA 30/06/2026
75 44665 RAFAEL FERNANDES DA SILVA 30/06/2026
91118 FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA DA CUNHAnão apto 14/08/2019
109458 LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVAnão apto 22/08/2022