Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

BELA VISTA DO PARAÍSO

Acidentes do Trabalho (Competência estadual)

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA Aptos na fila: 77 Total inscritos: 77 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 99740 PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARAPRÓXIMO 21/06/2023
2 103661 ARNALDO AGUADA NUNEZ 01/07/2026
3 58332 RICARDO ALVIN PIRES 01/07/2026
4 99168 RENNE PUNHAGUI DE MELLO 02/08/2019
5 62013 ANDERSON LUIZ MOREIRA 01/07/2026
6 103927 PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI 01/07/2026
7 112718 IGOR JOSE SANTOS RIBEIRO 16/08/2022
8 74698 ENRIQUE SILVA DE VASCONCELLOS 15/02/2023
9 114880 GABRIELE ALINE DE SOUZA PEREIRA 22/02/2023
10 102557 RAÍSSA CARAMEL SANCHES 28/10/2025
11 123884 BEATRIZ LARISSA BARBOSA FIGUEIREDO 28/10/2025
12 108894 MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES 29/10/2025
13 108628 ISAÍAS DOS SANTOS OLIVEIRA 29/10/2025
14 94636 TIAGO ALEX RASO 29/10/2025
15 105895 RODRIGO LIZIERO VIDAL 30/10/2025
16 71120 MARCELO CORNELIO 18/11/2025
17 33267 ANDERSON RAMOS VIEIRA 19/11/2025
18 117952 EVERTON CAMILO DE SOUZA 24/11/2025
19 86502 THATIANA GONÇALVES ANTUNES FACCO 26/11/2025
20 132142 BRUNO CESAR GALATI 21/01/2026
21 99401 ANA PAULA APARECIDA ROCHA DA SILVA 23/01/2026
22 88573 ISMERIA MENDES DA SILVA SOUZA 26/01/2026
23 111472 NAYARA GONÇALVES DA SILVA 26/01/2026
24 64301 JEFERSON JOSE CAVALCANTE 27/01/2026
25 85680 NIVALDO TOFANO FILHO 28/01/2026
26 81179 HERON GUSTAVO SANTOS RIBEIRO 09/02/2026
27 105552 ANA LUIZA MENDES MENDONÇA 12/02/2026
28 96166 JOEDE HENRIQUE DE ASSIS 24/02/2026
29 77909 KARINA NUNES 24/02/2026
30 98352 BRUNA MARIELY CAMARGO 24/02/2026
31 20085 GENTIL MARTINS BUGUE 24/02/2026
32 111436 PAOLA JULIANE DA SILVA CAMILO PEIXOTO 26/02/2026
33 93701 CAMILLA GIOVANNA DE SOUZA SALES 26/02/2026
34 60557 HÉLITA HELOANA SARTORI 27/02/2026
35 125320 ANDERSON ROGERIO DE ASSIS SANCHES 17/03/2026
36 100464 REGINA GONÇALVES DA SILVA 19/03/2026
37 81101 BRUNA RIBEIRO MARTINS 24/03/2026
38 113799 LUCAS CORREIA DOS SANTOS 26/03/2026
39 106076 IZABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 26/03/2026
40 97435 ANA CAROLINA CASAGRANDE NALIN FERRAZ 26/03/2026
41 57913 SILVIA CARDOSO MORAIS 31/03/2026
42 97534 GABRIEL PRATA LOBACZEWSKI 31/03/2026
43 120390 ISABELA TYEME DOS SANTOS 02/04/2026
44 95252 ANA NAYARA FRANCO ALVES CILIÃO 05/05/2026
45 101839 LEONARDO DE GODOY CINTRA 07/05/2026
46 73242 ANDRÉ FELIPE MARQUES DE SOUZA VIEIRA SANTOS 21/05/2026
47 91043 GUSTAVO LOURENÇO SILVEIRA 21/05/2026
48 94158 LUCAS FERRACINI ALVES 21/05/2026
49 95235 FABIO EGIDIO DA SILVA REIS 21/05/2026
50 81815 KARINA MATHEUS TEIXEIRA SUPLANO 21/05/2026
51 74718 JEFFERSON RICARDO BELASQUE 21/05/2026
52 111280 SAMUEL LEME VAZ REIS FURTADO 21/05/2026
53 115977 GIOVANNA MURARO PINTO 21/05/2026
54 75515 PAULA GUARNIERI PASSOS MATIAZZI 21/05/2026
55 94399 RODOLFO CESAR ZAMAIO RUSSO 25/05/2026
56 99414 NAWANNE GONÇALVES DA SILVA 25/05/2026
57 93001 GENNIFER LUANA JOVIAL 25/05/2026
58 62954 HELOÍSA RIBEIRO DA COSTA 25/05/2026
59 77686 MÁRCIA CRISTINA GONÇALVES VIEIRA 25/05/2026
60 108062 VITÓRIA LOPES GOELLNER 25/05/2026
61 73059 FERNANDO VARGAS FONSECA 27/05/2026
62 113090 JOÃO VICTOR TERRA DE ALMEIDA 27/05/2026
63 97604 GABRIEL DE AGUIAR FERREIRA 27/05/2026
64 95660 THAYLA FERNANDA DA SILVA CANTO 28/05/2026
65 93680 JOÃO VICTOR VIEIRA RICO 28/05/2026
66 49577 VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA 28/05/2026
67 63110 VÍVIAN MARTINS SGARBI 09/06/2026
68 111445 KAROLAINE BATISTA MOURA 17/06/2026
69 87080 ALLAN FERREIRA LOPES 25/06/2026
70 123303 BRUNO DE QUADROS LEITE 29/06/2026
71 114207 HELOISA APARECIDA GOMES REIS 01/07/2026
72 100962 LUÍS GUSTAVO DA CRUZ CARLOS 01/07/2026
73 117321 ISABELA AGELUNE SIQUEIRA 01/07/2026
74 51300 RODRIGO LOPES DA SILVA PINTO 01/07/2026
75 63990 PAULO CESAR MOLINA 01/07/2026
76 84638 EVERSON THIAGO DOS SANTOS 01/07/2026
77 130345 ADRIELLY CARDOSO DE ALMEIDA 09/07/2026