Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

IBIPORÃ

Criminal - Crimes Violentos e Crimes Sexuais

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA Aptos na fila: 116 Total inscritos: 122 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 69549 RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRAPRÓXIMO 29/06/2026
2 91043 GUSTAVO LOURENÇO SILVEIRA 29/06/2026
3 84103 MARCELO TULIO GEREMIAS 29/06/2026
4 116740 GIULIA BEATHRIZ RUGILA 21/08/2023
5 102244 VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS 29/06/2026
6 113649 KAUANE OIKAWA DE SOUZA 01/07/2026
7 104288 ARIELLE CAROLINE SECCO 01/07/2026
8 126327 ALMIR PAULO WERLANG 24/07/2025
9 127202 GABRIELA CRISTINA RANHER BECK 01/07/2026
10 126782 GABRIEL GARCIA SILVA 01/07/2026
11 107488 FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA 01/07/2026
12 131024 RODRIGO DA SILVA ARNDT 28/07/2025
13 96117 LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO 01/07/2026
14 125299 PATRICIA ARMANI ANTONIO 01/07/2026
15 123153 LAURA VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA 01/07/2026
16 129748 CARLOS HENRIQUE FERNANDES 05/08/2025
17 106149 ALEX SANDRA LEME DA CRUZ GALDINO 01/07/2026
18 121644 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CABRAL 01/07/2026
19 58053 RÔMULO ROBERTO ABRAÃO MONTESSO DE PAIVA LISBOA 12/08/2025
20 84393 MATEUS FERNANDES GOUVEA 12/08/2025
21 100436 BÁRBARA RONCOLETTA DOS SANTOS 12/08/2025
22 88612 ROBLEDO RÉGIS DE OLIVEIRA 12/08/2025
23 58361 ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA 13/08/2025
24 80028 FERNANDA PEREIRA SANTILIO MENCK 13/08/2025
25 109736 ANDREA CAROLINA DA COSTA TAVARES 13/08/2025
26 102053 ANA PAULA SILVA CORDEIRO 15/08/2025
27 131082 GLAUCIA ALVES DA SILVA 17/08/2025
28 60558 MARIANA CARLA RODRIGUES 18/08/2025
29 61474 ANGELA POEIRAS ASSUNÇÃO 18/08/2025
30 106099 CRISTHIANE APARECIDA SILVA DE LIMA 18/08/2025
31 35503 SIDNEY AHRENS JUNIOR 19/08/2025
32 49582 ISALTINO DE PAULA GONÇALVES JUNIOR 20/08/2025
33 71095 DANIEL GONÇALVES DA SILVA 20/08/2025
34 86509 DENISE APARECIDA TEODORO BELAI 21/08/2025
35 120075 VICTOR HUGO FANTIN BITANCOURT 15/09/2025
36 126354 ISABELA LACERDA FERREIRA 17/09/2025
37 121372 SANDRA REGINA PEREIRA DO BONFIM 17/09/2025
38 64948 MARCO AURÉLIO DA ASSUNÇÃO 18/09/2025
39 123436 MARCOS VALÉRIO GUEDES 22/09/2025
40 131934 ITALO LUIS DE OLIVEIRA 01/10/2025
41 51328 ELAINE CAROLINA DE CARLOS FONTES 21/10/2025
42 47554 ROMULO DE OLIVEIRA ARAMAN 23/10/2025
43 115764 OTÁVIO AUGUSTO ALVES GABRIEL 27/10/2025
44 55559 RODOLFO MOREIRA DOS SANTOS 11/11/2025
45 87470 MATHEUS LEAL ROCHA PORTO 18/11/2025
46 102908 LUIZA GABRIELLA BERTI 20/11/2025
47 45700 ALISSON ROBERTO REIS MARTINS 26/11/2025
48 126012 ANA CAROLINA DE FRANÇA 28/11/2025
49 104582 CARLOS EDUARDO SILVA 08/12/2025
50 63990 PAULO CESAR MOLINA 08/12/2025
51 97548 LIURY PEREIRA NASCIMENTO SILVA 15/12/2025
52 30348 LUCIANO MATIORO BARBON 13/01/2026
53 97534 GABRIEL PRATA LOBACZEWSKI 15/01/2026
54 96131 JULIO CECHIN FACCO 15/01/2026
55 121711 RENAN DANIEL SANTOS 15/01/2026
56 122541 LUIZ CARLOS MARCONATO JUNIOR 19/01/2026
57 41608 CAROLINA DE SOUZA WATANABE 19/01/2026
58 111845 MATHEUS KAZAHAYA BALAN 19/01/2026
59 107924 EDSON DA SILVA LOPES 19/01/2026
60 84111 ARNALDO SILVA DE OLIVEIRA 20/01/2026
61 84160 BRUNA ROSSI DE LACERDA 27/01/2026
62 75490 ROSILENE MENON DA SILVA DIAS 29/01/2026
63 86563 RÔMULO FACIOLI SAKAKURA GONÇALVES 09/02/2026
64 100464 REGINA GONÇALVES DA SILVA 10/02/2026
65 49540 MATHEUS RAMOS SORGI MACEDO 10/02/2026
66 61855 WALLISON GREGORY VIANA MARQUES 10/02/2026
67 111798 LAÉRCIO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR 10/02/2026
68 81179 HERON GUSTAVO SANTOS RIBEIRO 10/02/2026
69 119780 NICHOLLE ISABELLA LESCZYNSKI SEGÓVIA 11/02/2026
70 104103 ISABELA CHIQUETTI FAZAM 11/02/2026
71 70170 CAROLINA BOMBONATTO BORCHART 12/02/2026
72 114811 RUBIA GRACIELA DE PAULA 12/02/2026
73 127896 MARCOS DA SILVA MIRANDA 12/02/2026
74 90855 KAIQUE LIMA DE ANDRADE 12/02/2026
75 127977 LUCAS GIOVANI DOS SANTOS MAZZINI 12/02/2026
76 89077 DYEGO DE ALMEIDA MARTINS 19/02/2026
77 117217 JÉSSICA DE MARI 19/02/2026
78 121365 ANNA GABRIELA MESSIAS DE OLIVEIRA 19/02/2026
79 78779 LARISSA BONFIM DA SILVA 19/02/2026
80 43286 JADERSON PORTO 23/02/2026
81 130408 JOÃO GABRIEL MORAES DA SILVA 05/03/2026
82 129235 HELEN LUANA BARROS DE ALENCAR 09/03/2026
83 81049 VANESSA TAMARA PEREIRA SERET DA SILVA 24/03/2026
84 31420 DOUGLAS BITTENCOURT LOPES DA SILVA 24/03/2026
85 91799 GABRIEL AZENHA BUENO DE OLIVEIRA 26/03/2026
86 103385 LUCAS BONALUMI CANESIN 26/03/2026
87 132142 BRUNO CESAR GALATI 31/03/2026
88 130399 MARIANA TONDINELLI DE CASTRO 31/03/2026
89 134048 HIGOR GUSTAVO DEL GESSO 02/04/2026
90 20518 IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO 10/04/2026
91 100790 TERIANE FERNANDA SEGANTINI 13/04/2026
92 90446 DANIELA MITIKO NAKANO MACIEL ZORATTI 24/04/2026
93 98691 BRUNA VALERIA DA SILVA 24/04/2026
94 93058 IVO MENDES QUEIRÓZ 24/04/2026
95 105651 DIOGO ROBERTO HUTT 29/04/2026
96 115973 EVELLYN LUQUE MEIER 30/04/2026
97 84345 JULIO RICARDO LEITE 30/04/2026
98 113872 BRENO PERALTA MARTINHO 30/04/2026
99 80353 MARCOS FERREIRA JOHAS 30/04/2026
100 57479 VALDECIR CARLOS BALABEN 21/05/2026
101 57913 SILVIA CARDOSO MORAIS 21/05/2026
102 135343 MURILO HENRIQUE SILVA 25/05/2026
103 72173 LUIARA GAINO FERREIRA REGASSIN 25/05/2026
104 91832 MONICA DE OLIVEIRA PINHEIRO MULLER 25/05/2026
105 23515 NATALINA LOPES PINHEIRO 28/05/2026
106 119442 GABRIEL DE SOUSA SUTIL 28/05/2026
107 117507 MATHEUS SILVEIRA 25/06/2026
108 95235 FABIO EGIDIO DA SILVA REIS 25/06/2026
109 50085 PAULO MAGNO CÍCERO LEITE 25/06/2026
110 23471 ECLITON DOS SANTOS PIMENTEL 25/06/2026
111 123365 WILLIAN RAFAEL MOURA 25/06/2026
112 123364 AGNES FERRI SOUQUE LEMOS 25/06/2026
113 122817 GISELE MIRANDA AGOSTINI TEIXEIRA 25/06/2026
114 111679 DONIZETE DE GOUVEA 29/06/2026
115 110725 THAIS INDIARA PEREIRA DOS SANTOS 01/07/2026
116 65749 FELIPE ALCALDE OLIVEIRA 01/07/2026
92174 JACQUELINE ROSA FERREIRA LEITEnão apto 10/04/2024
80435 JAQUELINE SORPREZOnão apto 16/07/2024
105020 VITOR GABRIEL GARNICAnão apto 03/10/2024
81863 LARISSA MARIA GOMES FERNANDESnão apto 09/10/2024
92429 THAIS DE OLIVEIRA BUENOnão apto 22/01/2025
71531 LIARA PORTUGAL IENKEnão apto 11/11/2025