Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

IBIPORÃ

Criminal - Tribunal do Júri

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: JOEL LOPES DE SOUZA NETO Aptos na fila: 140 Total inscritos: 142 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 76615 JOEL LOPES DE SOUZA NETOPRÓXIMO 29/06/2026
2 69549 RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA 29/06/2026
3 32386 DANIELA HRUSCHKA BAHDUR 29/06/2026
4 62982 BRUNO ARMACOLLO MENEGHELLI 18/08/2019
5 91043 GUSTAVO LOURENÇO SILVEIRA 29/06/2026
6 127202 GABRIELA CRISTINA RANHER BECK 01/07/2026
7 107488 FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA 01/07/2026
8 105495 DANIELE FERNANDES DASSIE 04/02/2022
9 84361 IGHOR GRANVILLE PELISSON MARDEGAN 01/07/2026
10 96117 LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO 01/07/2026
11 12943 OLGA ROCHA BOTEGA 01/07/2026
12 116740 GIULIA BEATHRIZ RUGILA 21/08/2023
13 62954 HELOÍSA RIBEIRO DA COSTA 01/07/2026
14 121644 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CABRAL 01/07/2026
15 99401 ANA PAULA APARECIDA ROCHA DA SILVA 01/07/2026
16 110797 KELLY CRISTIANE DA SILVA 17/07/2025
17 75580 PAULO CESAR CARNEIRO 01/07/2026
18 87432 RENAN DE QUINTAL 21/07/2025
19 113700 CARLA PATRICIA CARVALHO DE ALBUQUERQUE PEREIRA 22/07/2025
20 131024 RODRIGO DA SILVA ARNDT 28/07/2025
21 129748 CARLOS HENRIQUE FERNANDES 05/08/2025
22 54283 DIMAS JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR 12/08/2025
23 58053 RÔMULO ROBERTO ABRAÃO MONTESSO DE PAIVA LISBOA 12/08/2025
24 100436 BÁRBARA RONCOLETTA DOS SANTOS 12/08/2025
25 92468 GUSTAVO FRANCISCO GRILO 12/08/2025
26 83198 CASSIO ALVES DOS SANTOS 12/08/2025
27 88612 ROBLEDO RÉGIS DE OLIVEIRA 12/08/2025
28 80028 FERNANDA PEREIRA SANTILIO MENCK 13/08/2025
29 109736 ANDREA CAROLINA DA COSTA TAVARES 13/08/2025
30 82293 MARIANA GONZALEZ CRUZ DE MELLO 15/08/2025
31 60568 PAULO HENRIQUE VOLPI 15/08/2025
32 60558 MARIANA CARLA RODRIGUES 18/08/2025
33 59054 IGOR UNICA GREGO 18/08/2025
34 83158 RICARDO BAPTISTUCI MORBI 18/08/2025
35 106099 CRISTHIANE APARECIDA SILVA DE LIMA 18/08/2025
36 35503 SIDNEY AHRENS JUNIOR 19/08/2025
37 49582 ISALTINO DE PAULA GONÇALVES JUNIOR 20/08/2025
38 120075 VICTOR HUGO FANTIN BITANCOURT 15/09/2025
39 80513 JESSICA RAFAELA DUARTE 16/09/2025
40 52750 ANDRÉ CARLOS TOLEDO CUNHA 16/09/2025
41 47791 WILLY EDILSON LUCINGER 17/09/2025
42 126354 ISABELA LACERDA FERREIRA 17/09/2025
43 121372 SANDRA REGINA PEREIRA DO BONFIM 17/09/2025
44 110634 FELIPE CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 17/09/2025
45 95240 GUILHERME ALVES BONATO 18/09/2025
46 89833 FLÁVIO RAMOS MENDES 18/09/2025
47 64948 MARCO AURÉLIO DA ASSUNÇÃO 18/09/2025
48 89862 JULIO CESAR MATSUMOTO FILHO 22/09/2025
49 96453 KELRY DAFNY MAZON 22/09/2025
50 60937 LARISSA REGIANA DA SILVA VARGAS DE BASSI 23/09/2025
51 36116 BLASCO BRUNO NETO 23/09/2025
52 64055 INACIO GOMES DA SILVA 24/09/2025
53 58791 RENATA DE FREITAS BECEGATTO CESAR 26/09/2025
54 131059 REBEKA CRISTINA CRUZ DE CASTRO 14/10/2025
55 51328 ELAINE CAROLINA DE CARLOS FONTES 21/10/2025
56 74717 JEFFERSON VICTOR VICENTE FERREIRA 22/10/2025
57 47554 ROMULO DE OLIVEIRA ARAMAN 23/10/2025
58 115764 OTÁVIO AUGUSTO ALVES GABRIEL 27/10/2025
59 116381 VITOR GUIMARÃES MORELLI 28/10/2025
60 55559 RODOLFO MOREIRA DOS SANTOS 11/11/2025
61 88358 JULIANA DE SOUZA RODRIGUES 13/11/2025
62 126012 ANA CAROLINA DE FRANÇA 28/11/2025
63 65755 PAULO ROBERTO MARIANO DE FARIA JUNIOR 29/11/2025
64 73087 FRANCINNY GLIEBUS BARBIERI 04/12/2025
65 59739 LARISSA FERRAZ DE BARROS 04/12/2025
66 104582 CARLOS EDUARDO SILVA 08/12/2025
67 63990 PAULO CESAR MOLINA 08/12/2025
68 90273 GUILHERME DA COSTA FERREIRA 08/12/2025
69 68657 JUNIOR ROSA NASCIMENTO 08/12/2025
70 104064 FABIANA GABRIELA SILVERIO DAS NEVES 10/12/2025
71 96510 VICTOR HUGO BOTTI PELAGIO 11/12/2025
72 97548 LIURY PEREIRA NASCIMENTO SILVA 15/12/2025
73 30348 LUCIANO MATIORO BARBON 13/01/2026
74 92897 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA 13/01/2026
75 97534 GABRIEL PRATA LOBACZEWSKI 15/01/2026
76 93680 JOÃO VICTOR VIEIRA RICO 15/01/2026
77 96131 JULIO CECHIN FACCO 15/01/2026
78 121711 RENAN DANIEL SANTOS 15/01/2026
79 106112 GUILHERME MENDES GARCIA 16/01/2026
80 122541 LUIZ CARLOS MARCONATO JUNIOR 19/01/2026
81 73537 DIANA GOMES ALEXANDRIA 19/01/2026
82 41608 CAROLINA DE SOUZA WATANABE 19/01/2026
83 76435 EDLEIDE DE ALMEIDA COSTA 19/01/2026
84 111845 MATHEUS KAZAHAYA BALAN 19/01/2026
85 107924 EDSON DA SILVA LOPES 19/01/2026
86 46594 DANILO MEN DE OLIVEIRA 27/01/2026
87 75490 ROSILENE MENON DA SILVA DIAS 29/01/2026
88 86563 RÔMULO FACIOLI SAKAKURA GONÇALVES 09/02/2026
89 49540 MATHEUS RAMOS SORGI MACEDO 10/02/2026
90 91785 GUILHERME LUCAS DE ALMEIDA 10/02/2026
91 61855 WALLISON GREGORY VIANA MARQUES 10/02/2026
92 111798 LAÉRCIO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR 10/02/2026
93 86011 CELY NORDER 10/02/2026
94 119780 NICHOLLE ISABELLA LESCZYNSKI SEGÓVIA 11/02/2026
95 77014 LUIZ FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO 11/02/2026
96 91802 WESLEY BRAGA DE OLIVEIRA 11/02/2026
97 70170 CAROLINA BOMBONATTO BORCHART 12/02/2026
98 77306 ROBSON MASSARUTTI DE PAULA 12/02/2026
99 127896 MARCOS DA SILVA MIRANDA 12/02/2026
100 90855 KAIQUE LIMA DE ANDRADE 12/02/2026
101 78809 VINÍCIUS CARNEIRO GOUVEIA 19/02/2026
102 78779 LARISSA BONFIM DA SILVA 19/02/2026
103 43286 JADERSON PORTO 23/02/2026
104 81049 VANESSA TAMARA PEREIRA SERET DA SILVA 24/03/2026
105 31420 DOUGLAS BITTENCOURT LOPES DA SILVA 24/03/2026
106 115919 JOSÉ HENRIQUE CARDEAL VOLPI 24/03/2026
107 132142 BRUNO CESAR GALATI 31/03/2026
108 134048 HIGOR GUSTAVO DEL GESSO 02/04/2026
109 96636 CLAUDECIR MARIANO 24/04/2026
110 99058 JONAS DIAS ANDRADE NEVES 27/04/2026
111 105651 DIOGO ROBERTO HUTT 29/04/2026
112 105885 GLAUCO ALFIO MAGALHÃES OLIVEIRA 29/04/2026
113 57920 EDUARDO DE GODOY CINTRA JUNIOR 29/04/2026
114 95278 CELSO TOSHIRO TAGUTI FILHO 29/04/2026
115 72502 ANA PAULA SILVEIRA LÊDO 30/04/2026
116 115973 EVELLYN LUQUE MEIER 30/04/2026
117 116068 ODALVO VIANA MARQUES 30/04/2026
118 113872 BRENO PERALTA MARTINHO 30/04/2026
119 80353 MARCOS FERREIRA JOHAS 30/04/2026
120 57479 VALDECIR CARLOS BALABEN 21/05/2026
121 85691 CELSO CESAR PAULICCI FILHO 21/05/2026
122 57913 SILVIA CARDOSO MORAIS 21/05/2026
123 94142 PAULA ADRIELLI FREITAS 21/05/2026
124 22057 MOZART GARCIA OLIVEIRA 21/05/2026
125 135343 MURILO HENRIQUE SILVA 25/05/2026
126 31275 MARCELO GAYA DE OLIVEIRA 25/05/2026
127 72173 LUIARA GAINO FERREIRA REGASSIN 25/05/2026
128 78908 LIAMAR BIZUIN BECHER 27/05/2026
129 23515 NATALINA LOPES PINHEIRO 28/05/2026
130 67352 JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA ZAGATO 28/05/2026
131 134053 JOAO VITOR ANDRADE 19/06/2026
132 95235 FABIO EGIDIO DA SILVA REIS 25/06/2026
133 73242 ANDRÉ FELIPE MARQUES DE SOUZA VIEIRA SANTOS 25/06/2026
134 97925 CAIO ALEXANDRE DA SILVA SOARES 25/06/2026
135 23471 ECLITON DOS SANTOS PIMENTEL 25/06/2026
136 103969 ANA CAROLINA MARTINEZ SEKIAMA 25/06/2026
137 60779 CLEVERSON LUIZ VERNI LOPES 29/06/2026
138 111679 DONIZETE DE GOUVEA 29/06/2026
139 110725 THAIS INDIARA PEREIRA DOS SANTOS 01/07/2026
140 56679 FÁBIO AIRES DE TOLEDO SILVA 09/07/2026
81863 LARISSA MARIA GOMES FERNANDESnão apto 09/10/2024
92429 THAIS DE OLIVEIRA BUENOnão apto 22/01/2025