Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

PONTAL DO PARANÁ

Criminal - Juizado Especial Criminal

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: JEFFREY THALLES HOLZMANN SILVEIRA Aptos na fila: 103 Total inscritos: 105 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 83971 JEFFREY THALLES HOLZMANN SILVEIRAPRÓXIMO 18/06/2026
2 114205 CRISTIANO DIAS SOUZA 30/06/2026
3 72761 THICIANA MULLER METZKER SOUZA RIBEIRO 30/06/2026
4 108032 BRUNA DOS SANTOS RUTES 17/10/2024
5 86723 CARINA DE MORAES OLIVEIRA STONSKI 30/06/2026
6 73501 JOSE LUCIANO SANTANGELO 01/07/2026
7 48840 LUCINEI ANTONIO LUGLI 01/07/2026
8 83276 ADRIANA MARIA RODRIGUES 31/01/2025
9 87264 AMELIO ALVES DE MARINS FILHO 01/07/2026
10 83509 DAVID ROVERSO MUSSO 01/07/2026
11 61144 DIOGO LUIZ MÜLLER PAGNONCELLI 01/07/2026
12 86649 BRUNA RIBEIRO CHUDZIJ 07/03/2025
13 109771 CAIO RIBEIRO PACHECO 02/07/2026
14 25947 DANIEL GILBERTO LEMOS PEREIRA 02/07/2026
15 85835 JOSÉ LEANDRO BORDIGNON SCANDELARI DE OLIVEIRA 23/07/2025
16 26146 ELVIO RENATO SEVERO 01/09/2025
17 107034 CAETANO DE PAULA GOMES SANDY 01/09/2025
18 87916 WAGNER CAVINATO DE OLIVEIRA 07/09/2025
19 112229 LUCAS SABINO MOROZ 01/10/2025
20 75652 PEDRO ADELINO BERNARDO PINTO 01/10/2025
21 129633 KAROLINE PAVAN ROSINA 01/10/2025
22 99833 JÉSSICA NOGUEIRA VILLA ROSA 17/12/2025
23 72062 PAULO NAZARIO NETO 06/01/2026
24 119023 JOÃO VITOR BASQUERA 06/01/2026
25 45433 MAGDA MARCHI BURDA 15/01/2026
26 75248 DARCISIO PEREZ 02/02/2026
27 62403 VALMIR ZANINI 02/02/2026
28 86086 CAMILA MASSANOVA DOS ANJOS VOLCOV 09/02/2026
29 123352 KAWANE TALISSA DA SILVA FERREIRA 19/03/2026
30 110080 NATHALIA FERNANDES DE OLIVEIRA 01/04/2026
31 132295 ANA GEILA SILVEIRA CORREA 01/04/2026
32 49419 IRLANET ANACLETO MARQUES 01/04/2026
33 81702 HUGO SEIGO OZAKI 01/04/2026
34 121860 GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS CAMARGO 06/04/2026
35 127566 JULIO CESAR BARONIO RODRIGUES 07/04/2026
36 112912 AMANDA DE ARAÚJO MACENO 07/04/2026
37 107427 DIEGO PIRES 07/04/2026
38 132805 JEFFERSON GABRIEL RIBEIRO 07/04/2026
39 93166 ROBERTA HESS PEREIRA 07/04/2026
40 115126 JOÃO GUILHERME RIBEIRO CARMEZIM 07/04/2026
41 105289 DJALMA FEITOSA DA SILVA 07/04/2026
42 117127 MARCO ANTÔNIO DA SILVA TAVARES 07/04/2026
43 86328 OSCAR MENDES JUNIOR 07/04/2026
44 103987 ROGELSON LUIZ VIEIRA JÚNIOR 07/04/2026
45 96428 MARCELLA STIVAL BLANK 07/04/2026
46 72758 JOEL ALVES DE ARAUJO NETTO 07/04/2026
47 81999 KÉSSIA KASSAB TINOCO CONSTANTINO 07/04/2026
48 98808 THÁBATA CRISTINA NICETTO LOURENÇO 07/04/2026
49 116662 JEFERSON GODOY DOS SANTOS 07/04/2026
50 74859 ELIAS DE SOUZA MACIEL 07/04/2026
51 129723 MIGUEL ANTONIO MACIEL DE SOUZA 07/04/2026
52 90197 CHARLIENA VIEIRA JUNKES 08/04/2026
53 105689 RAFAEL BRAGA DA SILVA 08/04/2026
54 51990 ANDREA GONÇALVES BONANCIN 08/04/2026
55 107106 JAIME ROCHA 08/04/2026
56 10803 ZULMIRA CRISTINA LEONEL 11/04/2026
57 129151 PAULO BEIRA DA SILVA JUNIOR 29/04/2026
58 43182 MARCOS DE SOUZA 29/04/2026
59 76385 ALINE CAROLINE PEREIRA VASCONCELOS 29/04/2026
60 76899 ANA PAULA DE OLIVEIRA BENCZ PODBEVSEK 29/04/2026
61 109082 GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS 29/04/2026
62 129174 FELIPE DE OLIVEIRA PATRICIO 29/04/2026
63 101706 DAVID CASELLA ANZOATEGUI 29/04/2026
64 117720 MARIANE DOS SANTOS FERREIRA 29/04/2026
65 96679 DRIELY BITTENCOURT GRÜTZMANN 29/04/2026
66 127558 ADALBERTO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO 29/04/2026
67 101297 CAMILLA PIRES BATISTA RODRIGUES 29/04/2026
68 93604 HAMILTON ROBERTO SANTOS JUNIOR 29/04/2026
69 114508 BRUNO PEDRUNTI DE BRITO 29/04/2026
70 96052 JONATHAN RENOIR MARTINS BUENO 29/04/2026
71 133453 LAYANA KARLLA CARBONARI KUJIVE 29/04/2026
72 70662 RONYSSON ANTONIO PONTES 29/04/2026
73 106636 ELOISA CAROLINE PEREIRA DE LIMA 06/05/2026
74 82463 ANDRE FILIPE RIGONI INNAMI 07/05/2026
75 82473 JÉSSICA HEILA AMATO CORAIOLLA DE FREITAS 08/06/2026
76 88587 LAIS LACERDA 08/06/2026
77 33093 DENISE CANOVA 08/06/2026
78 51684 JEFFERSON REINALDO SCHNEIDER 08/06/2026
79 110632 REBECA CARLUCCI MARTINS 08/06/2026
80 97036 LEONILDO BARBOSA BONONI JUNIOR 08/06/2026
81 89812 MARJORY JUODIS CASCAIS ALVES 08/06/2026
82 38780 ISRAEL AUGUSTO DE ANDRADE CORDEIRO 08/06/2026
83 88269 IZA CARLA GIBOSKI 09/06/2026
84 38915 ADRIANO COELHO PARISI 10/06/2026
85 62443 ARIANE GOZZO BANDEIRA 11/06/2026
86 106052 ANELISA DE LIMA LAPUNKA 17/06/2026
87 129796 DANIEL DA SILVA COSTA LAZZARI 23/06/2026
88 132209 EVERTON DIAS DE SOUZA 25/06/2026
89 68096 KESSOLY GONÇALVES DO NASCIMENTO 30/06/2026
90 66320 FABIELLE BORDIGNON 30/06/2026
91 113119 EDUARDO PRZYBYLOVICZ VENTURA 30/06/2026
92 99527 CHRISTOPHER DORI DUTRA 30/06/2026
93 79422 EDILAINE CRISTINA FERREIRA GOMES BONATO 30/06/2026
94 81617 ELIANE FERNANDES DEGGERONE 30/06/2026
95 63314 MARLON LACERDA LEAL 30/06/2026
96 103355 RODRIGO GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ 30/06/2026
97 56298 MARCIO PEREIRA HAIDUK 30/06/2026
98 90527 ANDRESSA CHRISTINA NASCIMENTO 30/06/2026
99 22515 DEBORA FABIA DO NASCIMENTO 30/06/2026
100 108937 PRISCILA KARLA BERNARDI 30/06/2026
101 106336 NICOLE MARTINS BUENO DE DEUS 30/06/2026
102 113684 GISLEYNE GABRIANE ROSEIRA 01/07/2026
103 79168 ARIEL NORBERTO LEAL 01/07/2026
55746 DANIELLE VIRGOLINO DO COUTOnão apto 05/05/2025
131101 TAIANA LISBOA DE OLIVEIRA CASTROnão apto 13/01/2026