Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

PARANAVAÍ

Criminal - Crimes Violentos e Crimes Sexuais

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: PATRÍCIA SCHOMMER AMES Aptos na fila: 116 Total inscritos: 124 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 76366 PATRÍCIA SCHOMMER AMESPRÓXIMO 22/03/2024
2 97590 ALEXANDRO SAEKI 31/07/2024
3 62854 TIAGO DA COSTA MARCHI 14/08/2024
4 73113 JULIANO FRANCISCO CANALLE 11/02/2020
5 125821 DJALMA BIGOTTO 16/08/2024
6 103160 LUCAS MARUCCI CHINOTI 20/09/2024
7 77164 ANA LÚCIA FERNANDES DE OLIVEIRA ANTUNES 09/10/2024
8 107462 WELLINGTON DUSZEIKO 03/08/2021
9 104976 CEZAR NAPOLEÃO CASIMIR RIBEIRO 23/10/2024
10 71180 CARLA CRISTINA MARQUES 24/10/2024
11 112018 ALISSON DA SILVEIRA PEDRO 24/10/2024
12 107042 ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUZA 18/08/2021
13 114619 ANA FLÁVIA COSTA SORDI 10/12/2024
14 111841 LÍGIA MIRELA SANTIAGO SCARMAGNANI 03/02/2025
15 110032 FABIO DA SILVA VITURINO DE OLIVEIRA 03/02/2025
16 87158 ISABELA CAROLINE LAGE 19/08/2021
17 111601 LUIZ CARLOS DE MELLO JUNIOR 13/02/2025
18 111766 GABRIEL BRUNER GOUVEIA 01/04/2025
19 31974 CRISTIANE CHAVES DA SILVA FURUKAWA 01/04/2025
20 76301 RAFAELA SIMÕES DOS ANJOS MACEDO 19/08/2021
21 85289 JEAN SERVINO DURAZZO 01/04/2025
22 106824 MURILLO LUGLI 01/04/2025
23 129157 PASCOAL MIRA 03/04/2025
24 35956 ROGERIO CEZAR MOLIN 09/11/2021
25 79885 BRUNO BRAGA SILVEIRA 08/04/2025
26 129502 MARIA GABRIELI DE CARVALHO BUGANÇA 16/04/2025
27 128548 FELIPE DAVIO MACIEL 08/05/2025
28 101073 MARCOS BENEDITO COLIS 04/02/2022
29 119696 RODRIGO NIEHUES CHAGAS 19/05/2025
30 90683 EDMAR JOSÉ CHAGAS JUNIOR 09/06/2025
31 60837 RAFAEL WINIK TREIN 09/06/2025
32 26699 CASSIANO RICARDO MEDEIROS MOLIN 15/02/2022
33 92464 TIAGO TANAKA DE REZENDE 13/06/2025
34 90807 RAFAEL MENDES 16/06/2025
35 95438 JAQUELINE JADE DOS SANTOS PEDRO 16/06/2025
36 103765 MARIANA EMILIANO GEORGETO 01/08/2022
37 110318 AMANDA FLORENTINO COSTA MACIEL 16/06/2025
38 81795 DENIZE ZORZI 17/06/2025
39 115054 MARCOS ANTONIO TAMIOZZO 17/06/2025
40 109079 PATRÍCIA HATTORI DE LACERDA 15/08/2022
41 115980 TATIANA MONTINA BALESTRE BICHERI 17/06/2025
42 90575 BRENER HENRIQUE HILLES HEIM 26/06/2025
43 129516 EMILLY BELIZIO COSTA FLORENCIO 14/07/2025
44 111576 GABRIEL GOUVEIA DE OLIVEIRA 17/08/2022
45 35640 ROBERTO OSONO PERALTA 08/08/2025
46 117696 HELOISA AMANCIO 12/08/2025
47 67904 THIAGO LUIZ CAMARGO BORBA 12/08/2025
48 92261 MYLENE MANFRINATO DOS REIS AMARO 13/09/2022
49 116559 ELAYNE CAROLYNE DE SOUZA MARUCCI CHINOTI 12/08/2025
50 117879 LETÍCIA CAROLINE DOS SANTOS HIEDA REIS 14/08/2025
51 117716 JOAO VITOR GIRALDES DE SOUZA 18/08/2025
52 39777 MURILO GIGLIO DE SOUZA 30/09/2022
53 117428 VINICIUS KERI DE OLIVEIRA 18/08/2025
54 98017 JAIRO DE SOUZA SILVA 27/08/2025
55 102379 EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA 05/09/2025
56 72949 RAFAEL ANTÔNIO RIZZATO 30/09/2022
57 118098 ARTHUR LEONARDO MEYER FREITAS 08/09/2025
58 111807 JOAQUIM DA SILVA FERREIRA JÚNIOR 08/09/2025
59 95173 ANANDRIA SOUZA ZEPONE 08/09/2025
60 90492 KÁTIA FLORIANO 03/11/2022
61 129813 MARIANA CARVALHO BERÇA DA SILVA 22/09/2025
62 131166 NATIELLI DINIZ DA SILVA 14/01/2026
63 106111 EVANDRO JOSÉ RICCI 15/01/2026
64 70244 JUCEMARA MOLIN 11/01/2023
65 108052 NATALIA CAROLINE AMANCIO 15/01/2026
66 110232 FABIANO DE JESUS FERREIRA 26/01/2026
67 116473 LAURA COLLAR SILVA ROSINSKI 26/01/2026
68 11168 JOEL MARCOS FACCIN 17/02/2023
69 115962 GEOVANA LARISSA SANCHES GUILHERME 26/01/2026
70 52688 ADALBERTO FÉLIX BARBOSA JUNIOR 30/01/2026
71 88670 THIAGO ALBERTO CAVAZZANI 30/01/2026
72 75234 JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS 27/02/2023
73 30880 GLAUCIA IRIA VIEIRA CINTRA 30/01/2026
74 109706 MAURO LOURENÇO DE SOUSA 04/02/2026
75 133909 JAFFER CESAR CAMILO DOS SANTOS FERDOLICE 06/03/2026
76 105110 EDUARDO GRANZOTTO GAIO 21/08/2023
77 93495 WESLEY MATHEUS MONTEIRO DOS REIS 11/03/2026
78 32536 GUSTAVO BUFFARA BUENO 06/04/2026
79 131825 MARIA EDUARDA NICOLETTI SESTARIO 13/04/2026
80 87789 AMANDA MANICA BRENDAGLIA 26/10/2023
81 134725 VIVIAN OLIVEIRA SAMPAIO 16/04/2026
82 134187 ELLEN LOPES ALVES 23/04/2026
83 133900 PEDRO HENRIQUE DE LIMA FUJIKAWA PURGANO 27/04/2026
84 109700 MARIA LUIZA RODRIGUES LANDIM 03/04/2024
85 133904 DANIEL SEGATE MARQUES 28/04/2026
86 93983 THAIS SOUZA FREITAS 30/04/2026
87 73364 ANTENOR SILVA FERRARI 30/04/2026
88 110038 LISIANE BARBOSA DA SILVA 04/04/2024
89 122219 ANDREY AUGUSTO PRADO 05/05/2026
90 122688 NAIELLI DINIZ DA SILVA 05/05/2026
91 101419 RAUL GUSTAVO SOLER FONTANA 07/05/2026
92 121676 ANDRESSA MARIA DA SILVA BATISTA 04/04/2024
93 116846 BEATRIZ BONETI CORMANIQUE 07/05/2026
94 39959 VIVIANI DOS SANTOS SANCHES 07/05/2026
95 89546 EDUARDO VIEIRA NETO 07/05/2026
96 75403 RONALDO JUSTINO DA LUZ 10/04/2024
97 108259 MARCELO DAMIAO DO NASCIMENTO 07/05/2026
98 106215 LEONARDO LUZIA POMPEU DE SOUZA 11/06/2026
99 88386 RAQUEL HENRIQUE DA COSTA DESINHO 12/06/2026
100 122143 NATALLY ANDRESSA ZORZO ROTTA 28/10/2025
101 69959 LUCAS MENEZES GODÊ 12/06/2026
102 74359 RENATA VILLAS BOAS 19/06/2026
103 92420 MONIQUE FUZA NEVES 19/06/2026
104 129060 LUANA CRISTINA FIAMETTI 26/11/2025
105 109162 JOSÉ ANTÔNIO SOUZA DIAS 19/06/2026
106 75601 RHAWENNA ZANELLA SANTANA 19/06/2026
107 124954 MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA 19/06/2026
108 132590 FABRICIO TENORIO DE MELLO 10/12/2025
109 18053 MARIA DE JESUS SANTOS GASPAR 19/06/2026
110 125914 MARIA LETICIA COSTA BORIM 05/01/2026
111 129572 BRUNO DE OLIVEIRA FLINKERBUSCH SCHWANKE 08/01/2026
112 134179 ROBERTA SIMOES DOS SANTOS 10/04/2026
113 129848 HELOISA ALVARES BOCCHI 16/05/2026
114 134974 MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA 02/06/2026
115 97186 LEONARDO FERNANDES VERRI 16/06/2026
116 100539 CAMILA COSTA VISSOTO 02/07/2026
107687 VÍTOR BRAGA DE CASTRO ALVESnão apto 15/02/2023
118279 GUILHERME KRAVUTSCHKE GOMES DE ANGELOnão apto 29/08/2023
123831 MARLON YURI YAMAMOTOnão apto 26/04/2024
103248 YGOR EDUARDO MARQUES MACHADOnão apto 20/09/2024
103732 ISABELLA MATTOS GIL CASAGRANDEnão apto 23/10/2024
119940 GUILHERME ANGELIN BURIOLAnão apto 13/06/2025
72806 JOSÉ EDSON VIDAL CHAGASnão apto 18/08/2025
130911 ISADORA NIEHUES AVELAR MARTINSnão apto 02/09/2025