Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

ALTO PARANÁ

Criminal - Violência doméstica e familiar contra a mulher - Defesa da mulher

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO Aptos na fila: 94 Total inscritos: 97 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 84902 MATHEUS DE SOUZA RIBEIROPRÓXIMO 06/08/2018
2 79712 DENISE DE CAIRES SILVA 06/08/2018
3 53783 SÉRGIO JUNIOR RIZZATO 07/08/2018
4 47852 CESAR AUGUSTO ROSSATO GOMES 06/08/2018
5 26699 CASSIANO RICARDO MEDEIROS MOLIN 10/08/2018
6 74020 CLODOALDO CARLOS VELASCO 29/08/2018
7 97214 LIZIANE BATISTA DE ARAUJO MARCONI 01/08/2019
8 84241 MARCELA TORMENA CAVALLI GEHRING 06/08/2018
9 97215 RAUL MARCONI 01/08/2019
10 57403 ALINE REGINA MOLIN 01/08/2019
11 97187 KARINA DA SILVA LOPES MILIOLI 01/08/2019
12 56677 VICTOR CORREIA 06/08/2018
13 70244 JUCEMARA MOLIN 13/02/2020
14 35956 ROGERIO CEZAR MOLIN 13/02/2020
15 72949 RAFAEL ANTÔNIO RIZZATO 02/02/2021
16 13937 MIRIAN BARBOSA PINTO DIAS 07/08/2018
17 90763 TIAGO VINICIUS RIZZATO GRACIANO 18/08/2021
18 117333 RENATA CALIXTO MAGALHÃES RIZZATO 05/04/2024
19 131135 JOSE VICTOR GANDOLFI MACORIN 30/07/2025
20 25037 CRISTIANE SALETE TAKEDA MARRIQUE 08/08/2018
21 131785 HEITOR BENTO BARBOSA BERTELLI 01/12/2025
22 109700 MARIA LUIZA RODRIGUES LANDIM 04/02/2026
23 105127 LEONARDO MANZOTTI SOARES 26/02/2026
24 89549 RAFAELA LUZIA DOMINGOS TERRA 10/08/2018
25 26807 RICARDO SHIROSHIMA 10/08/2018
26 15503 CELIA APARECIDA ZANATTA 14/08/2018
27 30403 ROBERTO JONAS 16/08/2018
28 79016 RENATO MACIEL PINTO 20/08/2018
29 33852 LILIAN RENATA DE ALMEIDA TURCATO 23/08/2018
30 14521 JOSE ANTONIO DUMAS 29/08/2018
31 33949 ANDERSON PIZZOLIO LUCAS 30/08/2018
32 63144 JULIANE DE MORAIS 26/02/2019
33 37730 EDUARDO FARIA DE OLIVEIRA CAMPOS 01/08/2019
34 99161 LAÍS PATRICIA MACHADO DOS SANTOS 01/08/2019
35 97183 RONILDO ROLAND BICHERI FILHO 01/08/2019
36 97220 KARINE APARECIDA DIAS DE ALMEIDA 03/08/2020
37 38899 NORBERTO YANAZE 03/08/2020
38 25433 PAULO SERGIO LOPES 10/08/2020
39 67904 THIAGO LUIZ CAMARGO BORBA 18/08/2020
40 75114 BRUNA SANCHES MARQUES 01/02/2021
41 34340 CAROLINE PAOLA DE MELLO 15/02/2021
42 39959 VIVIANI DOS SANTOS SANCHES 22/02/2021
43 39702 CAROLINE MARTINS PITON 22/02/2021
44 80445 LUAN PAULO DEMETRIO 02/08/2021
45 103864 GIOVANE RAMPAZZO FAGUNDES 27/08/2021
46 91105 FABÍOLA MARIA DA SILVA 01/02/2022
47 74359 RENATA VILLAS BOAS 08/02/2022
48 103160 LUCAS MARUCCI CHINOTI 09/02/2022
49 99857 ARIANE GANHÃO 10/02/2022
50 105015 ALMIR BERNARDO SILVA JUNIOR 14/02/2022
51 75601 RHAWENNA ZANELLA SANTANA 18/02/2022
52 106215 LEONARDO LUZIA POMPEU DE SOUZA 16/08/2022
53 111284 EMERSON LUIZ SOUZA DA SILVA 16/08/2022
54 115980 TATIANA MONTINA BALESTRE BICHERI 15/02/2023
55 108052 NATALIA CAROLINE AMANCIO 21/02/2023
56 69959 LUCAS MENEZES GODÊ 02/03/2023
57 105110 EDUARDO GRANZOTTO GAIO 21/08/2023
58 111841 LÍGIA MIRELA SANTIAGO SCARMAGNANI 21/08/2023
59 109162 JOSÉ ANTÔNIO SOUZA DIAS 22/08/2023
60 117773 AMANDA CRISTINA DA SILVA GONZALEZ 22/08/2023
61 117696 HELOISA AMANCIO 23/08/2023
62 92287 DANYELLE BULGARELLI SANTANDER 25/08/2023
63 90683 EDMAR JOSÉ CHAGAS JUNIOR 26/08/2023
64 119956 NICOLE MELISSA RIBEIRO LEAL 29/08/2023
65 118098 ARTHUR LEONARDO MEYER FREITAS 30/08/2023
66 117623 DANIELA GOMES DE CARVALHO 21/03/2024
67 108259 MARCELO DAMIAO DO NASCIMENTO 21/03/2024
68 106824 MURILLO LUGLI 21/03/2024
69 80447 LUCAS QUEMELO MELHADO 21/03/2024
70 110318 AMANDA FLORENTINO COSTA MACIEL 22/03/2024
71 76670 ARTHUR GUILHERME BASSO PASSARELLI 23/03/2024
72 75046 MARIA LUÍSA NAVARRO RODRIGUES 26/03/2024
73 110447 BRENYO LANDRS CHIMITI 26/03/2024
74 64012 VIVIANE CAMILA DE GODOY PAIXÃO 27/03/2024
75 86886 ALINE ELIZABETH TORMENA MARIN 01/04/2024
76 116000 ISADORA BEZERRA SIROTI 04/04/2024
77 124726 LUCCAS ALECIO TRIVILIN DE MORAIS 24/05/2024
78 42136 RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA 15/10/2024
79 126393 MURILO GARCIA FIORILLO 03/12/2024
80 115608 THIAGO DE SOUZA REIS 20/03/2025
81 30880 GLAUCIA IRIA VIEIRA CINTRA 16/09/2025
82 129813 MARIANA CARVALHO BERÇA DA SILVA 22/09/2025
83 15244 CLAUDIA APARECIDA SOARES 05/10/2025
84 94090 MANOEL JUNIOR DIEMER ROSA DE LIMA 11/12/2025
85 100348 RODRIGO COLHADO CAZELATO 15/01/2026
86 90807 RAFAEL MENDES 15/01/2026
87 109706 MAURO LOURENÇO DE SOUSA 04/02/2026
88 121165 LOIANA MASSARUTE LEAL 09/03/2026
89 103839 RODOLFO GERALDI MIQUELETO 09/04/2026
90 134187 ELLEN LOPES ALVES 23/04/2026
91 134974 MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA 02/06/2026
92 30412 JUNIOR CEZAR NUNES DE FREITAS 15/06/2026
93 97186 LEONARDO FERNANDES VERRI 16/06/2026
94 101566 DÉBORA LANGE 25/06/2026
103732 ISABELLA MATTOS GIL CASAGRANDEnão apto 05/08/2020
103248 YGOR EDUARDO MARQUES MACHADOnão apto 24/08/2023
127270 LYZANDRA LANZIANI MENDESnão apto 04/02/2025