Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

XAMBRÊ

Criminal - Execução Penal

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: GLEISON DE CAMPOS MARINHO Aptos na fila: 59 Total inscritos: 61 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 117877 GLEISON DE CAMPOS MARINHOPRÓXIMO 15/06/2026
2 62697 MÁRCIO DA SILVA LEITE 20/05/2025
3 22518 YURI MARCOS DOS SANTOS SILVA 22/05/2025
4 96397 ANA FLÁVIA BERGAMO MOURA BRUNELLI 22/05/2025
5 97577 ERASMO VICENTE DE OLIVEIRA 22/05/2025
6 101441 RONNY CORDIOLI NUNES 23/05/2025
7 110597 VANDERLEIA LOPES DA SILVA NICOLETTE 17/10/2025
8 94017 MATHEUS LUCAS VIEIRA DA SILVA 15/06/2026
9 55629 ROBSON MEIRA DOS SANTOS 15/06/2026
10 112662 THAIS APARECIDA TEIXEIRA BUENO 15/06/2026
11 58321 DENIS HENRIQUE BERNARDINO 15/06/2026
12 117464 MILENIA DAIANE NAVARRO 15/06/2026
13 57526 RAFAEL MARCHIANI PAIÃO 15/06/2026
14 46633 VIVIANE HADAS ASCÊNCIO 15/06/2026
15 102471 ROSELANE SARLO ULIANA 16/06/2026
16 09108 JOSE MARIA DO COUTO 16/06/2026
17 117311 DANILO MORENO COUTINHO 16/06/2026
18 129440 IZABELLY PEREIRA DE SOUZA 16/06/2026
19 105222 LETÍCIA DA SILVA BRUNO 16/06/2026
20 103144 BRUNA MAZIERI 16/06/2026
21 68569 EDALVO GARCIA JÚNIOR 16/06/2026
22 125946 RODRIGO BERGAMO MOURA 16/06/2026
23 117443 JULLY MADOKA KONISHI YAMAMOTO 16/06/2026
24 102629 RODRIGO DO CARMO ANTIGO 16/06/2026
25 102627 KARINA REGINA FERREIRA CÂMARA ANTIGO 16/06/2026
26 127202 GABRIELA CRISTINA RANHER BECK 16/06/2026
27 87807 VICTOR UMBERTO SANTOS SERUTTI 16/06/2026
28 128295 TAMIRIS HIDEMI KAORU OKUDA 16/06/2026
29 92338 BRUNA IZABELLY MARTIN ANTONIO 16/06/2026
30 109619 GRACYELLY BETRAMELLO DE OLIVEIRA 16/06/2026
31 116054 SUZANA FERREIRA DA COSTA SILVA 16/06/2026
32 87794 CAMILA MOTA DELLANTONIA ZAGO 16/06/2026
33 95440 AMANDA VERISSIMO DA SILVA RESKE 16/06/2026
34 116408 CAROLINE BIANCA NARDIM 16/06/2026
35 73760 EMANOEL BRAGA CLAUDIANO 16/06/2026
36 48299 GISELLE APARECIDA MATSUNAGA 16/06/2026
37 123597 MARIA LUIZA BELTRÃO PINTO 17/06/2026
38 120390 ISABELA TYEME DOS SANTOS 17/06/2026
39 122979 RUAN VICTOR SOUZA LOPES 17/06/2026
40 129970 SAMARY YARA DA SILVA DOS SANTOS 17/06/2026
41 102394 SUNYE CHINAGLIA LEPRE 17/06/2026
42 111783 CAMILA DO CARMO AMARAL 17/06/2026
43 135455 LEONARDO FERREIRA MANCINI 17/06/2026
44 125165 ANTONIO MARCOS ISSA MENNOCCHI 17/06/2026
45 74083 LOANA CARLA INACIO DA SILVA FREITAS 17/06/2026
46 112320 ROGERIO SILVA 17/06/2026
47 102343 JEFREY DE ARAUJO RAPKIEWCZ 17/06/2026
48 106102 IAGO CORDEIRO DE SOUZA 17/06/2026
49 87227 RAFAELA LANUTTE FERREIRA 19/06/2026
50 100868 FLAVIO BORGES NUN'ALVARES PEREIRA 19/06/2026
51 69915 RAFAEL ROSSATO DE CARVALHO 19/06/2026
52 119087 HIGOR DANCINI REBELO 19/06/2026
53 127065 MARCOS WAGNER PATUSSI 22/06/2026
54 51647 UELINTON RICARDO 22/06/2026
55 73773 ELCIO DE SOUZA 22/06/2026
56 128294 JOÃO VITOR BECKER DA SILVA 23/06/2026
57 128964 BRUNA DA SILVA SANTOS 24/06/2026
58 110725 THAIS INDIARA PEREIRA DOS SANTOS 25/06/2026
59 134592 VITTORIA TENFEN DE SOUZA 01/07/2026
110651 FLÁVIA APARECIDA BORGES DA SILVAnão apto 19/08/2024
128371 KAUANE SILVEIRA REBERTInão apto 20/05/2025