Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

MARMELEIRO

Família e Sucessões

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: JONATAS VALDIR SCHUCKES Aptos na fila: 106 Total inscritos: 109 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 86859 JONATAS VALDIR SCHUCKESPRÓXIMO 27/03/2024
2 117828 ADRIANA FERREIRA DA SILVA 03/04/2024
3 113943 THALIA ZAPPELLO DA SILVA 31/03/2025
4 96953 SUZANA DOS SANTOS 05/08/2019
5 113983 NATÁLIA PAVAN MORO 24/02/2026
6 117362 EDNA MÔNICA BERTOLLO 24/04/2026
7 117050 VILSON SANTI JUNIOR 03/07/2026
8 100481 DENIZELE BRUM 15/07/2021
9 91637 SILVIO DE LARA FELIPE 06/07/2026
10 35814 ANGELITA TEREZINHA GUARDINI FLESSAK 06/07/2026
11 107766 JÉSSICA CAROLINE VALANDRO SCHMOLLER 06/07/2026
12 45320 ALTAIR RODRIGUES PIRES DE PAULA 31/08/2022
13 101213 CRISTYELEN RALDI 06/07/2026
14 48637 DEISI CRISTIANE FAVERO 06/07/2026
15 114018 IAGO FACHINELLO ZANETTE 06/07/2026
16 49806 MARA REGINA JAKOBOVSKI 04/11/2022
17 115133 ARILSON DE LARA FELIPE 06/07/2026
18 121590 ANDRIELI CAMARGO DE LIMA 06/07/2026
19 87363 LOTHAR MATHEUS BRENNER 04/11/2022
20 82964 ANGELINA MORASKI CABRAL FARQUIMBA 04/11/2022
21 93385 LUCIANA ZANCO LUNEDO 07/11/2022
22 108216 ELOÍSA ROCHA BORGHELOTT 13/12/2022
23 85003 MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO 25/01/2023
24 69838 CLARICE MENDES 13/03/2023
25 118944 YAN GABRIEL NASCIMENTO DA ROSA 21/08/2023
26 109984 LETÍCIA MARIA WESSLING 01/11/2023
27 122457 DAPHNI EDUARDA SIRTOLI 01/04/2024
28 104418 CAMILA CRISTINA HENRIQUE SCHULZE 19/05/2024
29 127586 ALISON GIOVANE GOMES 16/04/2025
30 117098 JOÃO PEDRO DELANI DOS SANTOS 17/04/2025
31 115164 DARLANA LOPES BERNASKI 14/01/2026
32 133159 RAFAEL RIVA DUARTE 03/02/2026
33 19820 DEBORA MARZAGAO SEDOR 19/02/2026
34 90665 CHRYSTIAN HUGLIE BERTUOL CONTINI 19/02/2026
35 55586 PAULA MELINA FIRMIANO TUDISCO 19/02/2026
36 62346 CLEVERSON LUIZ RECH 19/02/2026
37 58557 KELLY CRISTINA BORGHESAN 19/02/2026
38 46809 PEDRO JUNIOR DOS SANTOS DA SILVA 23/02/2026
39 116897 AIRES DAL PIZZOL JUNIOR 23/02/2026
40 132529 DIONATAN CRISTOFANI ARRUDA ANTUNES 27/02/2026
41 111321 NATALIA DE SOUZA OENNING 13/03/2026
42 102033 LUANA ZAMBON MARTINS 13/03/2026
43 125202 GIANCARLO PESSATTO 13/03/2026
44 125779 GABRIELA FERRARI QUARESMA 13/03/2026
45 116642 ALEXANDRE RIBEIRO DA ROZA FILHO 16/03/2026
46 121030 EVANDRO LUCAS PIVA 16/03/2026
47 82423 JOÃO PEDRO RODRIGUES DAVIDONIS 16/03/2026
48 111753 STEPHANY WARDE SALIM 16/03/2026
49 85712 CARLOS ALBERTO BIAZUS 16/03/2026
50 83812 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA 18/03/2026
51 74119 ELLY FRANCIELY DUARTE BERTOLINI 18/03/2026
52 69837 CARLA PATRICIA VAGNER 27/03/2026
53 74032 GABRIELA KUERTEN 27/03/2026
54 109982 AMANDA DE OLIVEIRA 27/03/2026
55 118873 LUCIANE SENGER 27/03/2026
56 40813 GILBERTO CARLOS RICHTHCIK 17/04/2026
57 131599 JOAO CARLOS CORREIA ALVES JUNIOR 17/04/2026
58 101923 GABRIEL ILKIU DOS SANTOS 17/04/2026
59 92840 ISABELA DE OLIVEIRA KEMPA 17/04/2026
60 134897 ANNA LUYZA GENERO 18/04/2026
61 85260 CRISTIANO VAGNER FAVARETTO 22/04/2026
62 67347 ANA PAULA TEIXEIRA 22/04/2026
63 111373 MATEUS DAMBROS 22/04/2026
64 128202 ARARI RODRIGUES NETO 22/04/2026
65 85636 CAMILA DE MORAES CARNEIRO 22/04/2026
66 90220 MARIANA ROVANI GAGLIOTO 22/04/2026
67 65335 KELLY CARDOSO 24/04/2026
68 86929 FERNANDO CARNEIRO 28/04/2026
69 89684 NAYARA DA SILVA PIOCZKOSKI 28/04/2026
70 89673 LARISSA FERNANDA ALVES 29/04/2026
71 87972 GUSTAVO DE CAMARGO SARTORI 29/04/2026
72 99265 MATHEUS WERLE ZARDINELLO 29/05/2026
73 135781 ADRIANA ZANTUTE 29/05/2026
74 129671 GABRIELA PAGNO BASSO 02/06/2026
75 87605 POL LUÍ BERNARDON OLIVEIRA 02/06/2026
76 122093 SUELEN ESQUARCINI DE SOUZA 02/06/2026
77 115207 RENATA GABRIELA DE MEDEIROS 03/06/2026
78 14904 ARY CEZARIO JUNIOR 03/06/2026
79 66198 SELVINO FELTRIN 03/06/2026
80 118995 FABIANA APARECIDA PEREIRA 03/06/2026
81 81214 AGDA DE LURDES PASKO 03/06/2026
82 104111 DIOGO FRANCISCO GASPERIN TELES DE OLIVEIRA 03/06/2026
83 120370 MIGUEL GIACOMET MEZZALIRA 03/06/2026
84 60862 ANTONIO LUIZ PAZIN 03/06/2026
85 106251 ANDREIA PAGNO GULARTE 03/06/2026
86 106011 RICARDO FINATTO 08/06/2026
87 106623 DIEIKSON BRAIAN RIBEIRO 08/06/2026
88 87923 LUCAS LEMONIE 08/06/2026
89 102174 RENILSON DA PAZ 11/06/2026
90 113830 ALEXANDRE BOA VENTURA DIAS TEIXEIRA LUZ 11/06/2026
91 53909 ANDREIA REGINA BENEDET 11/06/2026
92 63742 GILBERTO CAETANO DA SILVA 06/07/2026
93 24425 JOSE CARLOS DOS SANTOS VARGAS 06/07/2026
94 45345 CAROLINE BONETTI 06/07/2026
95 114010 BRUNO SAVARRO 06/07/2026
96 108046 ODAIR CRISTIANO CHRISPIM DO ROSÁRIO 06/07/2026
97 127930 GIOVANNA FERNANDES D’AGOSTINI 06/07/2026
98 66576 PÂMELA EDUARDA CASTANHA INHOATTO 07/07/2026
99 104118 EVERTON FERNANDO CORDEIRO 07/07/2026
100 108421 MILENA MACHADO DE SOUZA 07/07/2026
101 116982 REGIANI APARECIDA LOCATELI 07/07/2026
102 99721 BRUNA HEINZEN GRASSI 07/07/2026
103 79988 LEANDRO PELUSO DA SILVA 07/07/2026
104 74480 ADALBERTO LUIZ KLAUCK 09/07/2026
105 120432 MARCELO FACHINELLO 09/07/2026
106 58084 VANESSA APARECIDA PRESCHLAK 09/07/2026
31619 VIVIANE MENEGAZZO DALLA LIBERAnão apto 09/05/2024
129980 BRENDA SCHMITZnão apto 03/07/2025
117426 LEONARDO JACQUES LIPPInão apto 19/02/2026