Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Tributário

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: JÔNATAS BOMFIM ARAÚJO Aptos na fila: 92 Total inscritos: 95 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 125292 JÔNATAS BOMFIM ARAÚJOPRÓXIMO 25/07/2024
2 90155 ÉRICA DE LOURDES MIRANDA DOS SANTOS 30/03/2026
3 77177 CARLOS ALBERTO GONÇALVES LUZ 27/04/2026
4 86932 LUCAS DIEGO LUZ 25/11/2024
5 87075 GIOVANNA RESENDE FERREIRA 28/04/2026
6 97309 VITÓRIA EMANUELA RAYMUNDI 18/05/2026
7 112628 LYNCOLN DIAS MACHADO CABRAL 26/05/2026
8 119188 PAULO DONIZETI JANSEN ROMANIUK 13/08/2025
9 99496 STÉPHANIE LADEIRA DE ALMEIDA MOREIRA 26/05/2026
10 101985 EMANUELLE CRISTINA PEREIRA 28/05/2026
11 111818 NIKSON HENRIQUE DE SOUZA 01/06/2026
12 131337 DEBORA DE LIMA ORADOR 03/09/2025
13 115682 JOÃO PAULO KARBIAKI MOURA 01/06/2026
14 116613 YAGO LIMA MARIANO 01/06/2026
15 119002 CRISTIANO ALVES DOS SANTOS 01/06/2026
16 76634 DANIELLE AUGUSTO GOVERNO 16/12/2025
17 101622 ANA CAROLINA DE AZEVEDO SOARES ALMEIDA 01/06/2026
18 119224 GUILHERME ROCHA KAWAUTI 01/06/2026
19 85233 JOSÉ ALEX GONÇALVES FIGUEIRA 01/06/2026
20 18011 ALCIDES FRANCISCO FERRAZ DE ALMEIDA LIMA 16/12/2025
21 78790 AMÉRICO RICARDO DE GODOY COSTA 01/06/2026
22 122885 RODRIGO SOARES 01/06/2026
23 118791 CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARÃES VASCONCELOS 01/06/2026
24 132303 ADELITA PARMEZAN DE MORAES 07/01/2026
25 123259 KARINA BORDIN MOREIRA 01/06/2026
26 130981 AMANDA DA SILVA CORRÊA 01/06/2026
27 116300 FABRÍCIO FAUSTINO DE PROENÇA 01/06/2026
28 83631 MATHEUS ELIAS ABIB 08/01/2026
29 125453 MATHEUS SANTOS LIMA 01/06/2026
30 124473 GABRIELA DE SOUZA APOLINÁRIO 01/06/2026
31 127524 JOÃO PAULO DE SOUZA COELHO 01/06/2026
32 36295 EMERSON BUZZETI 12/01/2026
33 123518 ANA CAROLINA DE MEIRA PRESTES 01/06/2026
34 84751 SIMONE VALÉRIO SILVA 01/06/2026
35 135689 MARINA FERREIRA CONTI 15/06/2026
36 90498 FELIPE RYUJI COIMBRA MIYAMOTO 02/02/2026
37 75609 LEANDRO CESAR OLIVEIRA SILVA 23/06/2026
38 127725 LUIS FERNANDO DA SILVA BENEDETTI 23/06/2026
39 80620 ANDRÉ LUÍS RESENDE PAULINO 23/06/2026
40 67502 VALDENIR DOS SANTOS 02/02/2026
41 76004 ANE KARINE FERNANDES PAES 23/06/2026
42 113918 LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS 29/06/2026
43 90291 LETÍCIA FERREIRA DA SILVA 29/06/2026
44 64244 MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA 02/02/2026
45 66030 ALEX DIAS MASSARELLI 30/06/2026
46 108560 MARCELA MASSUMI IVAHASHI 01/07/2026
47 84352 WILLIAN DOS ANJOS SANTOS 01/07/2026
48 106370 FELIPE GRIGOLATO 02/02/2026
49 84351 TANIA MARIA ZANETTI 01/07/2026
50 57899 FLÁVIA LOMBA CORSINI DA SILVA 01/07/2026
51 81889 DIEGO EMANOEL DOS SANTOS AGUIAR 01/07/2026
52 108822 GEOVANA ALVES DE SOUZA 02/02/2026
53 75003 DIEGO ABDALLA DE OLIVEIRA 01/07/2026
54 81890 EDSON MIRANDA SOARES JUNIOR 01/07/2026
55 92062 JUCIEL APARECIDO CORRÊA FILHO 01/07/2026
56 108823 JOÃO PAULO SERTÓRIO 04/02/2026
57 49259 LUIS ANDRE OVÇAR VARGAS 01/07/2026
58 93755 AUGUSTO EMANUEL DOS SANTOS DE AGUIAR 01/07/2026
59 101193 VITOR ALTVATER VILAS BOAS 01/07/2026
60 110397 FABIANA DE MATIAS RODRIGUES 04/02/2026
61 102029 GIOVANNY DOMINGUES GUSMÃO 01/07/2026
62 83348 GRAZIELLE FERNANDES DOS REIS ALVES 01/07/2026
63 103609 GABRIEL UTIDA DE MIRANDA 01/07/2026
64 102740 FELIPE HENRIQUE QUEIROZ DE MORAIS 05/02/2026
65 107147 BRUNO BORSATTO 01/07/2026
66 41304 MARCELO GRACA MILANI CARDOSO 01/07/2026
67 102686 JULIANA DUTRA DA SILVA 01/07/2026
68 110288 GUILHERME DA SILVA FURLAN 30/03/2026
69 82127 OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA 01/07/2026
70 106070 WILLIKIS APARECIDO DOS ANJOS SANTOS 01/07/2026
71 64964 MARÍLIA BEATRIZ CARVALHO LUCAS PRESTES 01/07/2026
72 113144 ANA CLARA DE OLIVEIRA ANTUNES 30/03/2026
73 96237 GEAN LUCAS CARVALHO 30/03/2026
74 98811 ANA MARIA DE MOURA BUENO 30/03/2026
75 108884 ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS 30/03/2026
76 81856 TÂNIA DE OLIVEIRA SILVA 30/03/2026
77 114887 DENISE SPINA PEREIRA 30/03/2026
78 114765 JOSÉ REINALDO VALENTE 02/04/2026
79 90038 HIAGO JORGE DENOBE 27/04/2026
80 84800 BÁRBARA BENATO DAVID 27/04/2026
81 69525 ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 27/04/2026
82 117029 ALINE MARCELINO BUENO 27/04/2026
83 135201 TAMIRES PETRIZZI 11/05/2026
84 134954 ALINE CECILIA XIMENES DE ANDRADE BILBAO 22/05/2026
85 27772 ERICA MARTONI 01/06/2026
86 112871 MARINA TIESSI 01/06/2026
87 95213 LOURIANE ANDRESSA ARAUJO LIMA 01/06/2026
88 117694 LETÍCIA D'AVANSO DE OLIVEIRA ADRIANO 01/06/2026
89 120851 NARA BAGATIM 01/06/2026
90 76116 FRANCIELLY APARECIDA DE LIMA FARIA 01/06/2026
91 81131 GUSTAVO DE ALBUQUERQUE MELO 01/07/2026
92 113365 LUCAS RODRIGUES DE CAMPOS 01/07/2026
96559 BEATRIZ ABUJAMRAnão apto 18/08/2021
73104 NATHALIA BARBOSAnão apto 23/08/2023
121737 FELIPE AUGUSTO PADILHA GOMESnão apto 27/03/2024