Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Criminal - Violência doméstica e familiar contra a mulher - Defesa do homem

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: JÔNATAS BOMFIM ARAÚJO Aptos na fila: 97 Total inscritos: 101 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 125292 JÔNATAS BOMFIM ARAÚJOPRÓXIMO 25/07/2024
2 90155 ÉRICA DE LOURDES MIRANDA DOS SANTOS 30/03/2026
3 61797 THIAGO BATISTA HERNANDES 27/04/2026
4 125321 YSNAIDER ALCANTARA CARDOZO 23/09/2024
5 77177 CARLOS ALBERTO GONÇALVES LUZ 27/04/2026
6 109106 MARIANA SOUZA DOMINGOS 26/05/2026
7 112628 LYNCOLN DIAS MACHADO CABRAL 26/05/2026
8 95767 JAQUELINE DE AGUIAR 02/10/2024
9 101985 EMANUELLE CRISTINA PEREIRA 28/05/2026
10 111695 MARCIANO BORGES BANDEIRA 01/06/2026
11 111818 NIKSON HENRIQUE DE SOUZA 01/06/2026
12 127292 FABIANO COSTA DE ALMEIDA 20/01/2025
13 116613 YAGO LIMA MARIANO 01/06/2026
14 119002 CRISTIANO ALVES DOS SANTOS 01/06/2026
15 101622 ANA CAROLINA DE AZEVEDO SOARES ALMEIDA 01/06/2026
16 119188 PAULO DONIZETI JANSEN ROMANIUK 13/08/2025
17 119365 JEICILENE DE PAIVA SEGHETTO 01/06/2026
18 119224 GUILHERME ROCHA KAWAUTI 01/06/2026
19 85233 JOSÉ ALEX GONÇALVES FIGUEIRA 01/06/2026
20 130384 PAULO SOARES 19/08/2025
21 78790 AMÉRICO RICARDO DE GODOY COSTA 01/06/2026
22 114730 GUSTAVO GONÇALVES MACHADO VIDAL 01/06/2026
23 122885 RODRIGO SOARES 01/06/2026
24 131337 DEBORA DE LIMA ORADOR 03/09/2025
25 96706 ELAINE DE CÁSSIA SEGHETTO VALE 01/06/2026
26 118791 CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARÃES VASCONCELOS 01/06/2026
27 123259 KARINA BORDIN MOREIRA 01/06/2026
28 94379 NATAN DE OLIVEIRA 02/10/2025
29 44665 RAFAEL FERNANDES DA SILVA 01/06/2026
30 125453 MATHEUS SANTOS LIMA 01/06/2026
31 87074 NILTON MASSANORI SATO 01/06/2026
32 93461 VANESSA CAROLINE ASSIS CAPI 15/12/2025
33 124473 GABRIELA DE SOUZA APOLINÁRIO 01/06/2026
34 63314 MARLON LACERDA LEAL 01/06/2026
35 69957 LUIS FELIPE PIMENTA FRANCO 01/06/2026
36 132303 ADELITA PARMEZAN DE MORAES 07/01/2026
37 127524 JOÃO PAULO DE SOUZA COELHO 01/06/2026
38 123518 ANA CAROLINA DE MEIRA PRESTES 01/06/2026
39 127744 FABLINE CLAYTON DOS REIS 01/06/2026
40 76637 ANA CAROLINE MOUTA 09/01/2026
41 127725 LUIS FERNANDO DA SILVA BENEDETTI 23/06/2026
42 127189 AMANDA RODRIGUES FERNANDES 23/06/2026
43 66030 ALEX DIAS MASSARELLI 30/06/2026
44 105517 ÉRIKA FERNANDES SILVA MADUREIRA 29/01/2026
45 108560 MARCELA MASSUMI IVAHASHI 01/07/2026
46 90084 YGOR BIAGGIONI BATISTA 01/07/2026
47 32942 PAULO SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR 01/07/2026
48 73821 GISELE GONÇALVES DE ALMEIDA 02/02/2026
49 81889 DIEGO EMANOEL DOS SANTOS AGUIAR 01/07/2026
50 75003 DIEGO ABDALLA DE OLIVEIRA 01/07/2026
51 81890 EDSON MIRANDA SOARES JUNIOR 01/07/2026
52 90498 FELIPE RYUJI COIMBRA MIYAMOTO 02/02/2026
53 49259 LUIS ANDRE OVÇAR VARGAS 01/07/2026
54 93755 AUGUSTO EMANUEL DOS SANTOS DE AGUIAR 01/07/2026
55 101193 VITOR ALTVATER VILAS BOAS 01/07/2026
56 80939 VITOR WHINTER CORRALES BRANDÃO 02/02/2026
57 102029 GIOVANNY DOMINGUES GUSMÃO 01/07/2026
58 83348 GRAZIELLE FERNANDES DOS REIS ALVES 01/07/2026
59 103609 GABRIEL UTIDA DE MIRANDA 01/07/2026
60 106137 JOBYANA CAMARGO 02/02/2026
61 107147 BRUNO BORSATTO 01/07/2026
62 95889 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO 01/07/2026
63 106037 CAROLINE FERREIRA BATISTA DE SOUSA ACOSTA 01/07/2026
64 108822 GEOVANA ALVES DE SOUZA 02/02/2026
65 41304 MARCELO GRACA MILANI CARDOSO 01/07/2026
66 74924 DANIELA DE CAMPOS REIS 01/07/2026
67 119246 KARLA BEATRIZ CASTILHO SANTANA 01/07/2026
68 108823 JOÃO PAULO SERTÓRIO 04/02/2026
69 102686 JULIANA DUTRA DA SILVA 01/07/2026
70 82127 OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA 01/07/2026
71 106070 WILLIKIS APARECIDO DOS ANJOS SANTOS 01/07/2026
72 102740 FELIPE HENRIQUE QUEIROZ DE MORAIS 05/02/2026
73 64964 MARÍLIA BEATRIZ CARVALHO LUCAS PRESTES 01/07/2026
74 115836 GUILHERME PORTELLA BASSANI VAZ 27/03/2026
75 109524 MARCOS ROGÉRIO FAUSTINO 30/03/2026
76 96237 GEAN LUCAS CARVALHO 30/03/2026
77 98811 ANA MARIA DE MOURA BUENO 30/03/2026
78 114765 JOSÉ REINALDO VALENTE 02/04/2026
79 107144 AMANDA ANDRADE RODRIGUES 27/04/2026
80 115791 LUIZ ANTONIO TOCHIO 27/04/2026
81 90038 HIAGO JORGE DENOBE 27/04/2026
82 84800 BÁRBARA BENATO DAVID 27/04/2026
83 69525 ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 27/04/2026
84 88551 TIAGO CRISTOVÃO DE CARVALHO 27/04/2026
85 135201 TAMIRES PETRIZZI 11/05/2026
86 113919 CAROLINA CARLOTO BURATTI 26/05/2026
87 108991 PEDRO HENRIQUE FONSECA DE SOUZA 01/06/2026
88 93849 WALDEMAR DE MOURA BUENO NETO 01/06/2026
89 94072 LUIZ AUGUSTO BATISTA 01/06/2026
90 95213 LOURIANE ANDRESSA ARAUJO LIMA 01/06/2026
91 120851 NARA BAGATIM 01/06/2026
92 108486 ESTER GONÇALVES DE BIAGGI 01/07/2026
93 123794 GUILHERME CARDEAL FUMIERE 01/07/2026
94 81131 GUSTAVO DE ALBUQUERQUE MELO 01/07/2026
95 101230 LUAN CESAR DE OLIVEIRA 01/07/2026
96 65104 MICHEL DE SOUZA 01/07/2026
97 113365 LUCAS RODRIGUES DE CAMPOS 01/07/2026
65105 VINÍCIUS MARTINS VERNIERnão apto 29/08/2019
96559 BEATRIZ ABUJAMRAnão apto 18/08/2021
73104 NATHALIA BARBOSAnão apto 23/08/2023
121737 FELIPE AUGUSTO PADILHA GOMESnão apto 27/03/2024