Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

JOAQUIM TÁVORA

Criminal - Violência doméstica e familiar contra a mulher - Defesa da mulher

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: NATHALYA GABRIELY FERREIRA LEITE Aptos na fila: 76 Total inscritos: 77 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 116533 NATHALYA GABRIELY FERREIRA LEITEPRÓXIMO 03/03/2023
2 50445 LETICIA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA 01/06/2026
3 60062 TAMIRYS APARECIDA MARQUES HUMENIUK 01/06/2026
4 121255 MARIA EDUARDA NICOLAU 21/03/2024
5 46973 INGRID OLIVETTI BAGATIN 23/06/2026
6 110772 JOSÉ RICARDO XAVIER DIAS 23/06/2026
7 106370 FELIPE GRIGOLATO 01/07/2026
8 76485 TATIANE CRISTINA BRECAILO PEREIRA 15/04/2024
9 113144 ANA CLARA DE OLIVEIRA ANTUNES 01/07/2026
10 116952 ANTONIO MIGUEL TIKLE NETO 01/07/2026
11 101230 LUAN CESAR DE OLIVEIRA 01/07/2026
12 93755 AUGUSTO EMANUEL DOS SANTOS DE AGUIAR 10/12/2025
13 132303 ADELITA PARMEZAN DE MORAES 01/07/2026
14 117173 ADLINEZ DE PAULA 01/07/2026
15 109311 SERGIO AUGUSTO STRAMBEK GLOMBA 01/07/2026
16 22155 JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR 10/12/2025
17 95906 ANA PAULA DE ALMEIDA 01/07/2026
18 120851 NARA BAGATIM 01/07/2026
19 43159 SUELEN SALVI ZANINI 01/07/2026
20 80620 ANDRÉ LUÍS RESENDE PAULINO 16/12/2025
21 127292 FABIANO COSTA DE ALMEIDA 01/07/2026
22 130384 PAULO SOARES 01/07/2026
23 131337 DEBORA DE LIMA ORADOR 01/07/2026
24 67502 VALDENIR DOS SANTOS 16/12/2025
25 70443 WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO 01/07/2026
26 67492 ANA PAULA LOPES 16/12/2025
27 64964 MARÍLIA BEATRIZ CARVALHO LUCAS PRESTES 08/01/2026
28 108560 MARCELA MASSUMI IVAHASHI 08/01/2026
29 109106 MARIANA SOUZA DOMINGOS 08/01/2026
30 74185 DIEGO RODRIGUES PIRES 08/01/2026
31 105268 MATHEUS FELIPE REIS DE OLIVEIRA 09/01/2026
32 105517 ÉRIKA FERNANDES SILVA MADUREIRA 29/01/2026
33 74676 ALISSON LUCAS DE MIRANDA SANCHES 02/02/2026
34 110499 SAMARA REGINA DE SOUSA 02/02/2026
35 80923 HIAGO DA SILVA BAGGIO 02/02/2026
36 107144 AMANDA ANDRADE RODRIGUES 02/02/2026
37 95856 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JESUZ 02/02/2026
38 93631 ANA IRENE NOGUEIRA VISBISKI 02/02/2026
39 119246 KARLA BEATRIZ CASTILHO SANTANA 02/02/2026
40 120224 EZIEL LEITE DIAS 02/02/2026
41 51313 ILÉSIO BERNADETE DIOGO 04/02/2026
42 76110 LAÍS CAVAZZANA FASSONI 04/02/2026
43 85233 JOSÉ ALEX GONÇALVES FIGUEIRA 04/02/2026
44 90084 YGOR BIAGGIONI BATISTA 06/02/2026
45 44665 RAFAEL FERNANDES DA SILVA 06/02/2026
46 58776 GUILHERME LEPRI LONGAS 10/02/2026
47 125453 MATHEUS SANTOS LIMA 10/02/2026
48 80840 JULIANA DE SOUSA GONCHOROSKY STADLER 19/02/2026
49 133241 ROMULO FELIPE RIBEIRO DE AZEVEDO 05/03/2026
50 102037 FRANCIELLE GOTARDI 19/03/2026
51 32942 PAULO SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR 30/03/2026
52 121005 RAFAEL RAMOS PERES 30/03/2026
53 125213 AMANDA HONDA 30/03/2026
54 116613 YAGO LIMA MARIANO 30/03/2026
55 122885 RODRIGO SOARES 30/03/2026
56 101985 EMANUELLE CRISTINA PEREIRA 01/04/2026
57 69957 LUIS FELIPE PIMENTA FRANCO 01/04/2026
58 62467 LEONARDO MARÇAL RIBEIRO 27/04/2026
59 127725 LUIS FERNANDO DA SILVA BENEDETTI 27/04/2026
60 127189 AMANDA RODRIGUES FERNANDES 27/04/2026
61 102686 JULIANA DUTRA DA SILVA 27/04/2026
62 88123 JÚLIO CESAR DE LIMA 27/04/2026
63 117490 JAQUELINE DA ROCHA SILVA 27/04/2026
64 130981 AMANDA DA SILVA CORRÊA 28/05/2026
65 102029 GIOVANNY DOMINGUES GUSMÃO 01/06/2026
66 119002 CRISTIANO ALVES DOS SANTOS 01/06/2026
67 102032 EMANOELE DE OLIVEIRA 01/06/2026
68 69918 MARCELO GONÇALVES HAMADA 01/06/2026
69 135689 MARINA FERREIRA CONTI 15/06/2026
70 38993 ALEXANDRA MORIGI ARAPOTI 23/06/2026
71 87073 GISLAINE SOUZA JARK 01/07/2026
72 103609 GABRIEL UTIDA DE MIRANDA 01/07/2026
73 84351 TANIA MARIA ZANETTI 01/07/2026
74 96458 VITOR RIBEIRO COSTA DA SILVA 01/07/2026
75 81889 DIEGO EMANOEL DOS SANTOS AGUIAR 01/07/2026
76 125292 JÔNATAS BOMFIM ARAÚJO 10/07/2026
121737 FELIPE AUGUSTO PADILHA GOMESnão apto 27/03/2024