Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

RIBEIRÃO DO PINHAL

Infância e Juventude – matéria infracional

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: ALINE FERNANDA DA SILVA CHAVES Aptos na fila: 81 Total inscritos: 83 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 90993 ALINE FERNANDA DA SILVA CHAVESPRÓXIMO 06/08/2018
2 111434 JULIA BARROS RODRIGUES 01/06/2026
3 116046 POLIANA DE FÁTIMA DA SILVA MONTERANI ITO 23/06/2026
4 74656 VINICIUS JOSÉ MARTINS SANCHES 26/03/2025
5 125588 ALINE APARECIDA DOS SANTOS GUIMARÃES 29/06/2026
6 94073 ODILON DE ASSIS NETO 01/07/2026
7 110766 AMANDA MANTOVANI CORREIA MORAES 01/07/2026
8 116028 CORINNA MAZZIA RONQUI 30/04/2025
9 85614 MARIA ZILDA SIQUEIRA BORDIGNON 01/07/2026
10 80939 VITOR WHINTER CORRALES BRANDÃO 01/07/2026
11 40107 ORLANDO GEORGE DOS MORO DULCI DELA COLETA 01/07/2026
12 125292 JÔNATAS BOMFIM ARAÚJO 13/06/2025
13 70882 OSEIAS DE SOUZA BRITO 01/07/2026
14 95891 ROBERTA ORLANDINI VOLPATO 01/07/2026
15 10892 SILVIA MARIA DE MELO ROSA 01/07/2026
16 117456 MARIA EDUARDA PERES FRANÇA 01/08/2025
17 75556 ANDRÉ LUIZ DE SOUZA CHAVES 01/07/2026
18 94074 LUIZ GUSTAVO SILVA ROCHA 01/07/2026
19 38937 FABIANE APARECIDA DE CARVALHO 01/07/2026
20 126755 ROBERTA DINIZ LIMA 31/08/2025
21 99643 FERNANDO HENRIQUE BUENO 01/07/2026
22 68398 GREICE PATRIAL TSUNODA 01/07/2026
23 90246 GABRIELLY DONAIRE DIAS MARTINS 28/10/2025
24 87520 ANGÉLICA NEVES LATANCE 28/10/2025
25 63321 FERNANDO CASTANHO DE LIMA 05/11/2025
26 59629 EDUARDO CORREA CLARO 12/11/2025
27 115682 JOÃO PAULO KARBIAKI MOURA 12/11/2025
28 74917 MARIA GORETI MILITÃO TEIXEIRA 12/11/2025
29 108746 ANGELITA GABRIELA GONZAGA 27/11/2025
30 75609 LEANDRO CESAR OLIVEIRA SILVA 27/11/2025
31 64597 GUILHERME JOSÉ BRESSAN 27/11/2025
32 95257 ROSIANE CRISTINA DA SILVA 27/11/2025
33 121752 LARISSA DE OLIVEIRA ALVES VIEIRA 10/12/2025
34 49259 LUIS ANDRE OVÇAR VARGAS 10/12/2025
35 84351 TANIA MARIA ZANETTI 10/12/2025
36 55406 SILVIO RAIMUNDO 15/12/2025
37 121684 MARIA EDUARDA CONDÉ INÁCIO 16/12/2025
38 12465 NEY SALLES 16/12/2025
39 90155 ÉRICA DE LOURDES MIRANDA DOS SANTOS 16/12/2025
40 52990 MARIA ANGÉLICA TONDINELLI DE CILLO 16/12/2025
41 119097 EVERSON HENRIQUE VAZ SOUZA 17/12/2025
42 87073 GISLAINE SOUZA JARK 08/01/2026
43 90291 LETÍCIA FERREIRA DA SILVA 08/01/2026
44 88601 LEONARDO DEL ROVERI 08/01/2026
45 73126 VILSON JOSE SEGER 09/01/2026
46 90084 YGOR BIAGGIONI BATISTA 09/01/2026
47 102029 GIOVANNY DOMINGUES GUSMÃO 12/01/2026
48 73053 VALTERLI ALVES DA CRUZ 16/01/2026
49 67492 ANA PAULA LOPES 02/02/2026
50 102686 JULIANA DUTRA DA SILVA 02/02/2026
51 64964 MARÍLIA BEATRIZ CARVALHO LUCAS PRESTES 02/02/2026
52 94058 YOHANA ELYS CAGALLI OKADA 02/02/2026
53 112628 LYNCOLN DIAS MACHADO CABRAL 02/02/2026
54 112584 SUELEN FERREIRA CAPELINI ALVES 02/02/2026
55 83348 GRAZIELLE FERNANDES DOS REIS ALVES 02/02/2026
56 66030 ALEX DIAS MASSARELLI 06/02/2026
57 57899 FLÁVIA LOMBA CORSINI DA SILVA 06/02/2026
58 58912 THIAGO VINICIUS PEREIRA BITENCOURT 09/02/2026
59 77128 EDNA NOVAES LANDGRAF 18/02/2026
60 126508 LUCAS VILAR OLIVEIRA 20/02/2026
61 92895 DANIELE MARIA JOSÉ LIMA NEVES 25/02/2026
62 119246 KARLA BEATRIZ CASTILHO SANTANA 26/02/2026
63 119365 JEICILENE DE PAIVA SEGHETTO 30/03/2026
64 118791 CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARÃES VASCONCELOS 30/03/2026
65 71840 MARCIO JOSÉ FERREIRA 30/03/2026
66 85233 JOSÉ ALEX GONÇALVES FIGUEIRA 01/04/2026
67 107147 BRUNO BORSATTO 27/04/2026
68 99074 BIANCA FERREIRA 27/04/2026
69 115026 MILENA CAMILO DE SOUZA 27/04/2026
70 96706 ELAINE DE CÁSSIA SEGHETTO VALE 27/04/2026
71 123259 KARINA BORDIN MOREIRA 26/05/2026
72 117621 YABILIS CAROLINE DOS SANTOS 01/06/2026
73 102182 JARLEI VALENTIM RIA 01/06/2026
74 116613 YAGO LIMA MARIANO 01/06/2026
75 89670 LILIAN NATALY PEREIRA 02/06/2026
76 123927 GIOVANNA DA SILVA 09/06/2026
77 87074 NILTON MASSANORI SATO 01/07/2026
78 124473 GABRIELA DE SOUZA APOLINÁRIO 01/07/2026
79 123761 MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS 01/07/2026
80 127524 JOÃO PAULO DE SOUZA COELHO 01/07/2026
81 127725 LUIS FERNANDO DA SILVA BENEDETTI 01/07/2026
114980 LAHIS KAROLINE FLAUSINO BANUTH RODRIGUESnão apto 22/03/2024
114187 RICARDO JACK GUIMARÃESnão apto 31/03/2025