Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

PALMITAL

Criminal

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: NAYARA HOSTIM MATTEI Aptos na fila: 53 Total inscritos: 55 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 84144 NAYARA HOSTIM MATTEIPRÓXIMO 29/08/2018
2 80763 WILSON CARLOS MONTEIRO DAMIÃO 11/02/2019
3 79777 FELIPE AUGUSTO RAMOS DIAS 12/02/2019
4 89918 ELIO DIDIMO 10/08/2018
5 04668 DAMARCI CAPUTO DE CARVALHO 13/02/2019
6 94513 MARIA MARTA SIQUEIRA BOCKNE 19/02/2019
7 97437 LUCAS MACHADO 01/08/2019
8 78927 ANTONIO CIPRIANO DE ANDRADE JUNIOR 11/02/2019
9 30555 LYGIA CHRISTIANE DE CARVALHO 07/08/2019
10 65881 LUCAS RODRIGUES ARAUJO 10/02/2020
11 106212 LARISSA BRUXEL DE OLIVEIRA 15/02/2021
12 74544 HENRIQUE FERNANDO PAGLIA 12/02/2019
13 107086 CEZAR LEANDRO MENDES 05/08/2021
14 107145 ABRAÃO LINCOLN DOS SANTOS VAIS 11/08/2021
15 112849 ANILIESE GABRIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES 15/08/2022
16 90043 AMANDA FERREIRA ALBERTONI IKEGAMI 17/02/2019
17 112860 GUSTAVO HENRIQUE SABATOVICZ REGIANI MARTINS 16/08/2022
18 112792 JOÃO RICARDO SABATOVICZ REGIANI MARTINS 16/08/2022
19 115282 POLIANA LOPES 15/02/2023
20 91672 VANESSA DE CAMPOS 21/08/2019
21 116587 MARLON ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA 21/08/2023
22 116965 ARISSON HENRIQUE MACHUGA 22/08/2023
23 46946 MARCELA OLIVEIRA 30/08/2023
24 93609 CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS 03/02/2020
25 32765 ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA 09/04/2024
26 129896 JHONES MOREIRA ASSIS 23/04/2025
27 55642 JULIO CEZAR DA SILVA 18/12/2025
28 56328 DERENICE RIBEIRO DE ASSIS 06/02/2020
29 73222 MARCOS LISBOA DE OLIVEIRA 09/06/2026
30 103517 MICHELLY RODRIGUES BONFIM 07/08/2020
31 85736 FERNANDA SILVA DE SOUZA 01/02/2021
32 95420 ANA FERNANDA HULEK 03/02/2022
33 96115 GUILHERME FERREIRA DE SOUZA BABORA 09/02/2022
34 114238 JOAQUIM ROBERTO MACHADO JUNIOR 22/08/2022
35 110489 EVANDRO CAROBREZ FRANZINI 27/02/2023
36 113674 ELESSANDRA CRISTINA SCHAVAREN 28/08/2023
37 75001 KARINE HENRIQUE DE MELO 26/03/2024
38 95241 JANINE ALVES DE FREITAS 22/04/2024
39 95922 MICHELE DE MATOS KARNOSKI 24/07/2024
40 86189 ULISSES CRISTIANO PINTO 19/12/2024
41 85051 PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA 21/01/2025
42 100453 MAYLA CAROLINE BELÓ 30/04/2025
43 121885 GUSTAVO LUNELLI 30/06/2025
44 107475 MICHELE MAGIER 15/07/2025
45 129685 SABRINA DO CARMO DA SILVA 05/11/2025
46 102624 RENIE BELEM PRADO 19/01/2026
47 130664 INÁCIO FRANCISCO BRANDELERO DOS SANTOS 20/01/2026
48 111424 LUIZ ALBERTO BUENO DE OLIVEIRA 21/01/2026
49 89306 BRUNO VINÍCIUS FUJIOKA 27/01/2026
50 78982 UBIRAJARA TONELLI 18/03/2026
51 63929 FLÁVIA DE SOUZA VAPLAK 18/05/2026
52 96670 PAULO FERNANDO STEFANISZEN 07/07/2026
53 111459 VICTOR JUAN DOMINGO LEGUIZAMON RIVAS 10/07/2026
26658 KEILA MENDES DE CARVALHOnão apto 13/02/2019
123490 MARIA VITÓRIA PECZEK DE MEIRAnão apto 08/05/2025