Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

CURIÚVA

Criminal

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: HEDILYAN CARLA CARNEIRO PACHECO Aptos na fila: 74 Total inscritos: 77 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 96280 HEDILYAN CARLA CARNEIRO PACHECOPRÓXIMO 09/07/2026
2 96282 JULIO CESAR RECCANELLO MAGALHÃES 09/07/2026
3 90129 LUCAS MAINARDES JOAQUIM 09/07/2026
4 85161 ANDRESSA BARBOSA 13/05/2026
5 65224 JADHER FERNANDES DINIZ 09/07/2026
6 99556 GUSTAVO ISAAC PEDROSO FADEL 09/07/2026
7 99512 RONALDO AZEVEDO DA SILVA 09/07/2026
8 37256 DANIELE SOUTO GONCALVES RAIMUNDO 13/05/2026
9 93726 DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 09/07/2026
10 128136 GEOVANI FERREIRA BENICIO 09/07/2026
11 94379 NATAN DE OLIVEIRA 09/07/2026
12 109691 THIAGO FELIPE BELINSKI DE OLIVEIRA 13/05/2026
13 59679 SANDRA CRISTINA GUERREIRO 09/07/2026
14 93381 GIULIA CAMARGO ANTUNES BORANELI 09/07/2026
15 101755 MATHEUS CESAR SANTOS 09/07/2026
16 107148 JOÃO CONSTANSKI NETO 13/05/2026
17 106221 GRACIELA MARTINS MACHADO 09/07/2026
18 101679 FRANCINNE PROENÇA MILLÉO 09/07/2026
19 109482 MARIELI SOUZA OLIVEIRA 09/07/2026
20 119095 WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA 13/05/2026
21 112371 JOÃO ANTUNES NETO 09/07/2026
22 116252 MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA 10/07/2026
23 122242 ISABELA VITÓRIA DE SOUZA 10/07/2026
24 85873 BRUNA CONTIERO 13/05/2026
25 80127 LUIS HENRIQUE BORANELI 10/07/2026
26 65113 FÁBIO MARCOS CAPELOSSI 10/07/2026
27 52470 JULIO ALFREDO PRESTES ANTUNES 10/07/2026
28 103642 BRUNA LUIZA STEPHANO 14/05/2026
29 71113 ALFREDO PRESTES ANTUNES CAMARGO 10/07/2026
30 13194 FRANCISCO CARLOS RIBEIRO 10/07/2026
31 58926 JOSIANE MAINARDES FONSECA DIAS 10/07/2026
32 84576 KETTY CRISTIANE LEVANDOWSKI DE LIMA 14/05/2026
33 81892 VINÍCIUS AUGUSTO PEREIRA CAMARGO 10/07/2026
34 37184 PAULO ADRIANO BORGES 10/07/2026
35 66441 LUÍS FERNANDO MAINARDES JOAQUIM 10/07/2026
36 94061 DENI WALTER GIBSON 14/05/2026
37 47208 JULIANO MACIEL ABRÃO 10/07/2026
38 94682 MATHEUS CAMPOS BORGES CHEDE ASSIS 10/07/2026
39 84749 GUILHERME SANTOS VICENTIN 10/07/2026
40 131122 FELIPE VIGILATO PAIXAO 15/05/2026
41 46436 HELTON DE PAULA RODRIGUES 10/07/2026
42 60722 JEAN WILIAM CARNEIRO SILVA 10/07/2026
43 119188 PAULO DONIZETI JANSEN ROMANIUK 15/05/2026
44 38993 ALEXANDRA MORIGI ARAPOTI 15/05/2026
45 75504 CARLA BIATRICE DOS SANTOS CECILIO 18/05/2026
46 99064 ANDERSON GARCIA DOS SANTOS 19/05/2026
47 94104 FELIPE JUNIOR DOMINGUES DA SILVA 28/05/2026
48 52147 RODRIGO LEAL UGOLINI 02/06/2026
49 103486 JACKSON HENRIQUE DA SILVA FERREIRA MARCONDES 10/06/2026
50 115915 WESLLEY PUPO NASCIMENTO 10/06/2026
51 133149 AMANDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALERNO 10/06/2026
52 105937 YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA 10/06/2026
53 116114 ILTON INÁCIO 10/06/2026
54 60929 DIOGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO 10/06/2026
55 88526 SELMA RODRIGUES DE SOUZA 10/06/2026
56 55634 DANIELE DA SILVA PINHEIRO OLIVEIRA 12/06/2026
57 103015 CLAYTON DA SILVA FRANÇA 12/06/2026
58 131128 JOSE GILSO DOS SANTOS 12/06/2026
59 44660 PAULO FRANCISCO REIS 15/06/2026
60 96747 JALISON DE SOUZA MANTOVANELI 15/06/2026
61 57634 GUSTAVO HENRIQUE BITTENCOURT SILVA 15/06/2026
62 106172 MARCOS FERREIRA DE LIMA 16/06/2026
63 127820 CLARISSA MARIA LIRMANN MENDES 09/07/2026
64 85971 OZIEL BRITO SILVA 09/07/2026
65 110475 YASMIM PAGANI DE MORAES BUENO 09/07/2026
66 109449 GABRIELA ELISANDRA RAMOS DE ALMEIDA 09/07/2026
67 95261 ALINE MACHADO CARNEIRO DOS SANTOS 09/07/2026
68 106663 KETLEN MAYARA BARBOSA 09/07/2026
69 112236 ERIC KEVIN ANTUNES DA SILVA 09/07/2026
70 119062 MABILLI EDUARDA LIBARDI MEDEIROS CEREN 10/07/2026
71 113573 BRAYAN VINICIUS VARGENSKI 10/07/2026
72 56469 ELDA MARIA ZAMPOLI PRESTES 10/07/2026
73 125750 DANIEL FRANCISCO FADEL PEREIRA 10/07/2026
74 122625 LUCAS GONÇALVES DA SILVA 10/07/2026
111270 JAQUELINE RODRIGUES COSTAnão apto 21/03/2024
114980 LAHIS KAROLINE FLAUSINO BANUTH RODRIGUESnão apto 17/11/2025
121328 RICARDO ASSIS DE OLIVEIRAnão apto 13/01/2026