Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

TERRA BOA

Criminal - Crimes Violentos e Crimes Sexuais

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: JOÃO PEDRO LAVAGNOLLI Aptos na fila: 35 Total inscritos: 37 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 125108 JOÃO PEDRO LAVAGNOLLIPRÓXIMO 07/07/2026
2 81388 FÁBIO HENRIQUE MANHA PICCOLO 07/07/2026
3 135513 ELISANDRA RAFAELA POSSE PEREIRA 07/07/2026
4 81817 THAÍS BARBOSA DE LIMA 06/05/2026
5 96002 LUCAS KENDI TAMURA FERNANDES 07/07/2026
6 76089 JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES 07/07/2026
7 122839 LEONARDO MATHEUS SARAGIOTTO 07/07/2026
8 98132 DANIEL SOARES CHIQUETO 18/06/2026
9 131470 MARIA EDUARDA ANDREASI SOTOCORNO 07/07/2026
10 102805 LORESSA GABRIELY PAVANI 07/07/2026
11 128424 JOÃO AUGUSTO MOREIRA SEMPREBOM 07/07/2026
12 102095 BHRENDA VANESSA BUZZO GASPAR 07/07/2026
13 74058 JORGE DE SOUZA JUNIOR 07/07/2026
14 96830 THIAGO LUIZ CHIMINELLO 07/07/2026
15 43360 CLEO RODRIGO FONTES 07/07/2026
16 103669 MATHEUS HENRIQUE AMERICO SOUZA 07/07/2026
17 103109 LUIZ HENRIQUE ROMERO 07/07/2026
18 85052 RAFAEL SALAMONI GOMES 07/07/2026
19 94505 BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS DOURADO 07/07/2026
20 84188 DOUGLAS DE OLIVEIRA ROGÉRIO 07/07/2026
21 102809 MARCUS VINICIUS MARIOT PEREIRA 07/07/2026
22 108742 GUSTAVO GARCIA 09/07/2026
23 95999 ISABELLA ALMEIDA PEZZINI CAVALHEIRO 09/07/2026
24 78801 LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS 09/07/2026
25 116465 LUCIANO ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS 09/07/2026
26 98510 RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA 09/07/2026
27 90942 SÉRGIO BENEDITO 09/07/2026
28 79318 JOSÉ RICARDO RODRIGUES DA COSTA 09/07/2026
29 08908 AYRTON COMAR 09/07/2026
30 74033 RAFAEL SANTOS MARTINS 09/07/2026
31 102775 NATAN JOSÉ RODRIGUES 09/07/2026
32 114647 EDUARDO DO LAGO SURANI 09/07/2026
33 111960 MILENA TREBEKI LIMA 09/07/2026
34 95993 ALEXANDRA CAROLINA QUIRINO PIZZINI 09/07/2026
35 115186 LETICIA KAUANA BELONI FERREIRA DE HOLANDA LANZONI 09/07/2026
105907 SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRAnão apto 04/06/2024
108482 VICTOR HUGO RANGON RÉnão apto 06/09/2025