Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

TOMAZINA

Acidentes do Trabalho (Competência estadual)

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: MURILO OLIVEIRA ROSA Aptos na fila: 56 Total inscritos: 58 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 73130 MURILO OLIVEIRA ROSAPRÓXIMO 15/06/2026
2 108933 INGRA PÂMELA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA 15/06/2026
3 21375 FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA CHUEIRE 15/06/2026
4 14402 GEIEL HEIDGGER FERREIRA 18/06/2025
5 113921 OSIEL LEMES DOS SANTOS 15/06/2026
6 89184 ARIEL RAIMUNDO DO VALE 15/06/2026
7 86389 SUELEN CRISTIANI TREVISANI BRODOWSKI 15/06/2026
8 101763 JOÃO MARCOS HEIDGGER JUNIOR 21/08/2025
9 37260 FABIO HENRIQUE CURAN 15/06/2026
10 27099 ELTON CESAR NAVARRETE DE AZEVEDO 15/06/2026
11 101168 CAIO HENRIQUE RIBEIRO 15/06/2026
12 103127 ROGÉRIA DE OLIVEIRA PENHA 12/12/2025
13 125313 ANA CAROLINA PRADO RIBEIRO 15/06/2026
14 123762 RAÍSSA LOBO DE OLIVEIRA 15/06/2026
15 127645 ALTIERIS DA SILVA GOMES 15/06/2026
16 103015 CLAYTON DA SILVA FRANÇA 12/12/2025
17 80546 VITORIA REGINA CHUEIRE CARVALHO BARBOSA 15/06/2026
18 126751 JOÃO VITOR BALESTRA DE SENE 16/06/2026
19 131537 DIOGO DAMASCENO FERNANDES 16/06/2026
20 118766 JOÃO GABRIEL FONSECA BARBOSA 12/12/2025
21 130938 MARIA EDUARDA COSTA 16/06/2026
22 23347 FABIOLA HELEN WENDPAP CHUEIRE 16/06/2026
23 85590 LETÍCIA TORRES BATISTA 16/06/2026
24 108100 JULIANA MARIA DE MELLO RODRIGUES 15/12/2025
25 103826 ANA BEATRIZ CAPRONI SANCHES 16/06/2026
26 116397 LUIZ GUILHERME MARCONDES CARVALHO 16/06/2026
27 117726 ELISAMA SANTOS SILVA 17/06/2026
28 96747 JALISON DE SOUZA MANTOVANELI 15/12/2025
29 105937 YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA 18/06/2026
30 60929 DIOGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO 17/12/2025
31 110514 JOSÉ ROBSON PETECH 15/01/2026
32 116515 HENRIQUE GAZOLI MACHADO PEREIRA 15/01/2026
33 93077 LUCAS APARECIDO PEREIRA VIDAL 15/01/2026
34 119730 ANDRÉ RENATO FERREIRA ALMEIDA 15/01/2026
35 119714 LUCIA DE FATIMA RIBAS 16/01/2026
36 74165 PETTERSSON DA SILVA MENTA 16/01/2026
37 81382 TATIANE APARECIDA DA SILVA 19/02/2026
38 101206 MATHEUS RIBAS MARINHO 19/02/2026
39 114257 DJEINE ROQUE FELIX 19/02/2026
40 112446 VANIELLE ISABEL DE OLIVEIRA 19/02/2026
41 70470 IVONALDO ALEXANDRE 19/02/2026
42 113713 CARMEN MARIA DA SILVA ANDRÉ 20/02/2026
43 73422 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO 20/02/2026
44 111250 VALQUIRIA TEIXEIRA DA COSTA ALENCAR 16/03/2026
45 113341 MARCOS PAULO DOS SANTOS 18/03/2026
46 105444 ELIABE DA SILVA FARAGO LEMES 15/04/2026
47 110661 LARISSA CRISTINA DA SILVA 15/04/2026
48 24792 ROSANA RAMOS DA SILVA PERES 16/04/2026
49 80179 TALES AUGUSTO RAIMUNDO 22/04/2026
50 21593 MARCELO VANZELLI 15/05/2026
51 96280 HEDILYAN CARLA CARNEIRO PACHECO 15/05/2026
52 109311 SERGIO AUGUSTO STRAMBEK GLOMBA 18/05/2026
53 71869 MARCELO MARTINEZ DIB 18/05/2026
54 106292 HELOISE NASSAR DOMINGUES SIQUEIRA 15/06/2026
55 53747 FELIPE DUCCI CARNEIRO 15/06/2026
56 87213 LUCAS DOMINGUES BUENO 15/06/2026
120584 MESSIAS CUNHA DE ALMEIDA LEITEnão apto 17/04/2025
127750 LUIS GUSTAVO DE MORAIS HEIDGGERnão apto 15/08/2025