Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

IVAIPORÃ

Criminal - Tribunal do Júri

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: LUCAS ARRUDA HEZEL Aptos na fila: 50 Total inscritos: 50 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 74713 LUCAS ARRUDA HEZELPRÓXIMO 25/05/2026
2 26349 FERNANDO JOSE SANTILIO 25/05/2026
3 89890 MAICON DE OLIVEIRA SOUZA 25/05/2026
4 94967 EDIMARA VIDAL DE FRANÇA 24/08/2022
5 135506 THIAGO BERNARDO DA SILVA 26/05/2026
6 77691 ALANA CARINA STUMPF 27/05/2026
7 85956 THAIS KAROLINA DE LIMA COSTA 27/05/2026
8 88771 DIEGO OTTO 04/02/2026
9 53880 MOACIR IORI JUNIOR 28/05/2026
10 99070 GABRIEL DALA ROSA 01/06/2026
11 103337 ANDRESSA MAIA RAMOS 01/07/2026
12 80227 WILIAN GOMES DOS ANJOS 04/02/2026
13 107207 GUILHERME ANTONIO SENTECHEM LEMES 01/07/2026
14 96952 BRUNA CAROLINE SCHUINDT DE JESUS MENEGALDO 01/07/2026
15 109975 LUIZ ANTONIO DALA ROSA 01/07/2026
16 73551 LUZIANE PERPÉTUA DA MATA FERREIRA 05/02/2026
17 100571 KELLY FRANCIELLE JUSTINO LINO 01/07/2026
18 124697 LUCAS GUILHERME ABBA 01/07/2026
19 85633 DAIANE DE OLIVEIRA IORI 01/07/2026
20 101643 RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA 06/02/2026
21 135287 KEVIN ROCHA ALVES 02/07/2026
22 117286 ESTÉFANI HELVIG DOS PASSOS 02/07/2026
23 126807 GUILHERME DOS SANTOS BORTOLATO 07/07/2026
24 13148 PAULO ALVES NOGUEIRA 10/03/2026
25 91833 FÁBIO ANDREI JULIANI VEROLLA 10/03/2026
26 85782 BRUNO ALEX YURACK 10/03/2026
27 84078 KELITA RIBEIRO 10/03/2026
28 100961 ALINE VALÉRIA NUNES DA SILVA FERREIRA 11/03/2026
29 14349 JOSE EDINEUDES BATISTA 11/03/2026
30 89542 RAFAEL SANTANA FRIZON 12/03/2026
31 114022 MARCOS BUENO DE CAMARGO 07/04/2026
32 106627 ISABELA MARQUES TEIXEIRA SUGANUMA 07/04/2026
33 120486 LUCAS FATOBENE RIBEIRO 07/04/2026
34 81811 MARCOS ROGÉRIO RIBEIRO ROSSETI 08/04/2026
35 102986 LORENA CAROLINE DA LUZ ROCHA 09/04/2026
36 108656 BÁRBARA D' ELEOTÉRIO RETTIG 14/04/2026
37 110638 MARCILIANO CAMARGO DE ALMEIDA 05/05/2026
38 109128 CARLOS ROBERTO BASTIANI SOBRINHO 05/05/2026
39 96263 LETÍCIA VIEIRA YOKOMIZO BERNARDO 05/05/2026
40 113731 ÁLVARO LUIZ DA CRUZ MACHADO 08/05/2026
41 118229 PAULO BUARQUE DE SOUZA 08/05/2026
42 101757 JOÃO EUGENIO CONEGLIAN FILHO 11/05/2026
43 114237 FRANCISCO ALFREDO FERREIRA 25/05/2026
44 109907 RAFAELA MARIA SANCHEZ ZANOTTI 25/05/2026
45 114619 ANA FLÁVIA COSTA SORDI 26/05/2026
46 116150 KARINA DE CÁSSIA MOURA 28/05/2026
47 100863 CAIO HENRIQUE SHIRASAWA PELEGRINELLI 01/07/2026
48 125854 RAFAEL AMARAL FERREIRA 01/07/2026
49 102652 JOÃO MATHEUS BUENO CASSAROTT 01/07/2026
50 77254 MARCIO BUENO DE CAMARGO 02/07/2026