Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

FAXINAL

Criminal - Tribunal do Júri

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: MARCIO BUENO DE CAMARGO Aptos na fila: 67 Total inscritos: 68 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 77254 MARCIO BUENO DE CAMARGOPRÓXIMO 02/07/2026
2 13148 PAULO ALVES NOGUEIRA 02/07/2026
3 83058 DAIANE CRISTINA BRITO NOGUEIRA 02/07/2026
4 30754 DOUGLAS BEAN BERNARDO 16/08/2018
5 02263 MOACYR PAULO SEGA 02/07/2026
6 73551 LUZIANE PERPÉTUA DA MATA FERREIRA 02/07/2026
7 88346 ANA CLARA BAYER DE PAULA ALMEIDA 02/07/2026
8 77506 AIDANA MIRANDA DE LIMA 18/08/2020
9 100961 ALINE VALÉRIA NUNES DA SILVA FERREIRA 02/07/2026
10 102652 JOÃO MATHEUS BUENO CASSAROTT 02/07/2026
11 109128 CARLOS ROBERTO BASTIANI SOBRINHO 03/07/2026
12 37722 ALUISIO HENRIQUE FERREIRA 04/09/2024
13 114237 FRANCISCO ALFREDO FERREIRA 03/07/2026
14 114022 MARCOS BUENO DE CAMARGO 03/07/2026
15 123875 CELENA PERIN DE OLIVEIRA ZANELLI 03/07/2026
16 47949 ANDRÉ ARANDA CASTRO DOS SANTOS 11/05/2026
17 94623 JHONATHAN CARLOS GARCIA 11/05/2026
18 110643 FERNANDO HENRIQUE MARIANO LOPES 12/05/2026
19 77659 FÁBIO EDUARDO CÉCERE 13/05/2026
20 109975 LUIZ ANTONIO DALA ROSA 14/05/2026
21 114927 DANIELA ROCHA WILLERS 14/05/2026
22 99070 GABRIEL DALA ROSA 18/05/2026
23 13784 VANDRO MARCIO TABORDA ROCHA 18/05/2026
24 134743 JOSE EDUARDO MIQUELAO GODOY 20/05/2026
25 109052 MARCELO NAVAS 25/05/2026
26 82390 LUIZ HENRIQUE DE ÁVILA EGYDIO DE CARVALHO 25/05/2026
27 51390 ARTHUR RICARDO SILVA TRAVAGLIA 25/05/2026
28 96131 JULIO CECHIN FACCO 25/05/2026
29 59716 BRUNA TAMIRIS FRANCISCO 25/05/2026
30 84680 JAQUELINE NAIANE GONÇALVES TORRES 25/05/2026
31 123686 MANOELA MORIANA DE PAULA SERRA 25/05/2026
32 123153 LAURA VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA 25/05/2026
33 53774 IVO THEODOROVICZ 25/05/2026
34 92944 AMANDA DURIZZO OLIVEIRA 25/05/2026
35 123291 MÁRIO AUGUSTO BASTIANY MARCHIAFAVEL 25/05/2026
36 125944 FELIPE SACONATO AOKI 25/05/2026
37 84673 FELIPE HENRIQUE GENTILHO MARQUES DUARTE 25/05/2026
38 123842 IASSODARA APARECIDA RIBEIRO 25/05/2026
39 131129 CALEBE MATEUS MEIRELLES 25/05/2026
40 124139 RUBEM LUIS BONFIM GAVIOLLI 26/05/2026
41 83084 RENAN MARTINS MOREIRA 26/05/2026
42 103337 ANDRESSA MAIA RAMOS 26/05/2026
43 124697 LUCAS GUILHERME ABBA 26/05/2026
44 76354 THAYARA BURANELLO SIQUEIRA SANTOS 26/05/2026
45 96104 FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA 26/05/2026
46 126807 GUILHERME DOS SANTOS BORTOLATO 26/05/2026
47 120486 LUCAS FATOBENE RIBEIRO 26/05/2026
48 108391 RAFAEL AGUIAR CAMACHO 26/05/2026
49 124098 JHONATAS MOREIRA DOS SANTOS 26/05/2026
50 114493 PEDRO HENRIQUE BRANCO RODRIGUES 26/05/2026
51 120723 RAFAEL SODA CARANJO 28/05/2026
52 76745 CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA 27/06/2026
53 14349 JOSE EDINEUDES BATISTA 01/07/2026
54 81357 FELIPE CUSTODIO FONSECA FRANCO 01/07/2026
55 94651 STEPHANE RECCO MOTA DRUMOND 01/07/2026
56 96111 PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 02/07/2026
57 95947 CARLOS HENRIQUE METTA 02/07/2026
58 85445 KARIME CAROLINE MARTINS DE RAMOS 02/07/2026
59 100995 AMANDA CAMPANINI DUTRA 06/07/2026
60 13328 LUIZ FRANCISCO FERREIRA 06/07/2026
61 98380 RAUL DURIZZO DE OLIVEIRA 06/07/2026
62 96952 BRUNA CAROLINE SCHUINDT DE JESUS MENEGALDO 06/07/2026
63 106553 GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES ARRAIS 07/07/2026
64 106552 RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS 07/07/2026
65 106532 JAKELINE MARIA MENDONÇA AGUERA LIMA 07/07/2026
66 54844 MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO COIMBRA 07/07/2026
67 71641 DIOGO RICARDO LEMOS 07/07/2026
104022 RAUL BACHEGA MARIANO RESTAnão apto 01/02/2021