Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

SÃO JOÃO DO IVAÍ

Criminal - Violência doméstica e familiar contra a mulher - Defesa do homem

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: BRUNA MARIA PIGA SIMÃO Aptos na fila: 62 Total inscritos: 64 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 33989 BRUNA MARIA PIGA SIMÃOPRÓXIMO 20/06/2023
2 108791 RODRIGO MASSON PAVATO 04/04/2024
3 55592 DANIEL PARPINELLI 17/09/2024
4 90948 KARYNE PASTORI LEME BATISTA 25/02/2019
5 93786 OZIEL MACIEL MORAES 12/11/2024
6 104395 DOUGLAS DORDAL 07/06/2026
7 89559 TAINARA VANZELLA ANACLETO 03/02/2020
8 96387 FERNANDA BRITO DO AMARAL 06/02/2020
9 102776 CARLOS EDUARDO GUILHEN MENHA 03/08/2020
10 74058 JORGE DE SOUZA JUNIOR 01/02/2021
11 93464 CAMILA CORRÊA VITOR 10/08/2021
12 78140 THALYSSON BISSOLOTI LEITE 08/12/2021
13 108137 THAÍS CAROLINE LOBO 01/02/2022
14 77691 ALANA CARINA STUMPF 01/02/2022
15 70262 FERNANDA CARVALHO MARQUES PAULINO 01/02/2022
16 90894 EDUARDO MATTHAUS BATISTA DOS SANTOS 16/02/2022
17 84674 VIVIANE DOS SANTOS 21/02/2022
18 87555 GABRIEL HENRIQUE AMURIN COSTA 29/03/2022
19 77103 RENAN SOUZA DE ALMEIDA 06/04/2022
20 93300 DÉBORA DE OLIVEIRA REIS 19/04/2022
21 76617 LARA SESSAK 20/04/2022
22 82629 LAERCIO RODRIGUES 26/04/2022
23 99070 GABRIEL DALA ROSA 16/08/2022
24 111163 MARCOS HENRIQUE ZUFA 17/08/2022
25 90770 VICTOR HUGO PAROLIN 24/08/2022
26 103337 ANDRESSA MAIA RAMOS 30/08/2022
27 95626 FÉLIX CAVINA SILVÉRIO 13/09/2022
28 109975 LUIZ ANTONIO DALA ROSA 08/11/2022
29 92900 EVELLYN DE OLIVEIRA AUGUSTO 15/11/2022
30 106059 EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN 06/02/2023
31 90917 JOÃO VITOR MARTINES ILDEFONSO 14/02/2023
32 108864 ALEX GUEDES SANTOS 15/02/2023
33 49622 MARIA CICERA POLATO 15/02/2023
34 102809 MARCUS VINICIUS MARIOT PEREIRA 17/02/2023
35 90952 HELLEN KAROLINE GABRIEL ZOTESSO 22/02/2023
36 53880 MOACIR IORI JUNIOR 23/02/2023
37 119854 PEDRO HENRIQUE BIGLIATTO 22/08/2023
38 112401 THAIS FERNANDA BRITO DOS SANTOS 05/10/2023
39 110461 IGOR BARBOSA DE CARVALHO 21/03/2024
40 80227 WILIAN GOMES DOS ANJOS 27/03/2024
41 17795 ANTONIO RICARDO LOPES 28/03/2024
42 118971 RAFAEL DE OLIVEIRA MARCOS 29/03/2024
43 94100 NERYSE PIRES NERY DO PRADO GONZALES 07/05/2024
44 124697 LUCAS GUILHERME ABBA 07/06/2024
45 85633 DAIANE DE OLIVEIRA IORI 17/06/2024
46 113962 SERGIO MANTOVANI 23/09/2024
47 69073 THIAGO EUGÊNIO DO LAGO SANTIAGO DE SALES 22/10/2024
48 78385 RENATA RODRIGUES ROSSETTI 07/01/2025
49 124139 RUBEM LUIS BONFIM GAVIOLLI 16/01/2025
50 106591 JEFERSON FELIPE DA ROCHA DA SILVA 20/05/2025
51 117996 REGINALDO JOSE DE LIMA JUNIOR 28/05/2025
52 113458 GABRIELLA DE OLIVEIRA JANISCK 31/07/2025
53 131288 HELOINA APARECIDA VICTORELLI DOS SANTOS 14/10/2025
54 74713 LUCAS ARRUDA HEZEL 20/01/2026
55 117209 EDUARDO DE BARROS MUNHOZ RODRIGUES 02/02/2026
56 133751 ANNA CLARA DESPLANCHES 18/03/2026
57 120360 JAYME AYRES DA SILVA JÚNIOR 22/03/2026
58 120194 GABRIEL VIEIRA DE LIMA 24/03/2026
59 123774 PAULO HENRIQUE DA ROCHA MERELES 29/04/2026
60 86483 MARIANE VILHENA DE PAIVA MARANGONI 04/05/2026
61 119293 EDILSON LEHN IURAK 17/06/2026
62 134826 DENISE HELLEN MARTINS TODISCO 22/06/2026
58370 MAYARA GARCIA DIASnão apto 21/10/2024
128687 MARIA FERNANDA ROTA SKOLUTEnão apto 03/04/2025