Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

SÃO JOÃO DO IVAÍ

Criminal - Violência doméstica e familiar contra a mulher - Defesa da mulher

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: ELIETH VIEIRA RODRIGUES Aptos na fila: 101 Total inscritos: 103 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 50128 ELIETH VIEIRA RODRIGUESPRÓXIMO 05/08/2020
2 77863 JOSIANE APARECIDA BORGES TAMBARUCCI 30/11/2021
3 33989 BRUNA MARIA PIGA SIMÃO 20/06/2023
4 31491 JAIR CANDIDO DE ALMEIDA 27/08/2018
5 52824 ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO 05/02/2024
6 87164 ANDRÉIA GONÇALVES DA SILVA 08/03/2024
7 108791 RODRIGO MASSON PAVATO 04/04/2024
8 90948 KARYNE PASTORI LEME BATISTA 25/02/2019
9 101643 RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA 02/08/2024
10 99196 BRUNA MONALIZA BARBOSA DE MELO 14/08/2024
11 64989 LARISSA NOVAIS AYME PARPINELLI 16/08/2024
12 96387 FERNANDA BRITO DO AMARAL 06/02/2020
13 55592 DANIEL PARPINELLI 17/09/2024
14 93786 OZIEL MACIEL MORAES 12/11/2024
15 104395 DOUGLAS DORDAL 07/06/2026
16 88300 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 27/02/2020
17 102776 CARLOS EDUARDO GUILHEN MENHA 03/08/2020
18 88832 ANDRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA MARAFON 01/02/2021
19 74058 JORGE DE SOUZA JUNIOR 01/02/2021
20 85403 JADER GUSTAVO KOZAN NOGUEIRA 01/02/2021
21 51435 JEFERSON PAULO DE ANDRADE 04/08/2021
22 93464 CAMILA CORRÊA VITOR 10/08/2021
23 64648 EMERSON DE JESUS MALAMIN 12/08/2021
24 78245 HASSAN ROCHA NICOLAU 23/08/2021
25 92288 TAMIRES VALENTIN DOS SANTOS CRUZ 16/11/2021
26 78140 THALYSSON BISSOLOTI LEITE 08/12/2021
27 86587 OSCAR DALA ROSA NETO 14/12/2021
28 108137 THAÍS CAROLINE LOBO 01/02/2022
29 104151 ANA CAROLINA PACHECO ANTONIO MIYASATO 01/02/2022
30 77691 ALANA CARINA STUMPF 01/02/2022
31 70262 FERNANDA CARVALHO MARQUES PAULINO 01/02/2022
32 86997 GUILHERME HENRIQUE GIROTTO 08/02/2022
33 76056 LEANDRO MUNHOZ CANEDO 08/02/2022
34 110389 JENIFER DE OLIVEIRA SAMENZARI 15/02/2022
35 90894 EDUARDO MATTHAUS BATISTA DOS SANTOS 16/02/2022
36 84674 VIVIANE DOS SANTOS 21/02/2022
37 87555 GABRIEL HENRIQUE AMURIN COSTA 29/03/2022
38 96275 MÔNICA CRISTINA MARTINS DOMENIS 12/04/2022
39 93300 DÉBORA DE OLIVEIRA REIS 19/04/2022
40 76617 LARA SESSAK 20/04/2022
41 82629 LAERCIO RODRIGUES 26/04/2022
42 90767 KAROLINE ALBINO BENETORE 26/04/2022
43 102592 GUSTAVO HENRIQUE FREITAS NOGUEIRA 10/08/2022
44 99070 GABRIEL DALA ROSA 16/08/2022
45 111163 MARCOS HENRIQUE ZUFA 17/08/2022
46 100937 THAYSSA DE PAULA SERRA 19/08/2022
47 90770 VICTOR HUGO PAROLIN 24/08/2022
48 103337 ANDRESSA MAIA RAMOS 30/08/2022
49 102333 ROBERTA CRISTINA BURG FERREIRA 30/08/2022
50 95626 FÉLIX CAVINA SILVÉRIO 13/09/2022
51 87507 LEIDYANE KÜSTER 20/09/2022
52 109975 LUIZ ANTONIO DALA ROSA 08/11/2022
53 92900 EVELLYN DE OLIVEIRA AUGUSTO 15/11/2022
54 79795 GIOVANI FANTINI SAMENZARI 21/11/2022
55 106059 EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN 06/02/2023
56 90917 JOÃO VITOR MARTINES ILDEFONSO 14/02/2023
57 108864 ALEX GUEDES SANTOS 15/02/2023
58 49622 MARIA CICERA POLATO 15/02/2023
59 102809 MARCUS VINICIUS MARIOT PEREIRA 17/02/2023
60 90952 HELLEN KAROLINE GABRIEL ZOTESSO 22/02/2023
61 53880 MOACIR IORI JUNIOR 23/02/2023
62 107157 KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA 02/03/2023
63 110776 RENATO ANTONIO DOS SANTOS MENEGALDO 03/03/2023
64 75961 GISELE GRAZIELE PINTO 03/03/2023
65 89890 MAICON DE OLIVEIRA SOUZA 10/08/2023
66 119854 PEDRO HENRIQUE BIGLIATTO 22/08/2023
67 42830 POLLYANA MARIA DARAGO VIEIRA 01/12/2023
68 110461 IGOR BARBOSA DE CARVALHO 21/03/2024
69 110299 EDUARDO JOSÉ ACORDI 22/03/2024
70 65666 LUÍS FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS 25/03/2024
71 120723 RAFAEL SODA CARANJO 27/03/2024
72 80227 WILIAN GOMES DOS ANJOS 27/03/2024
73 17795 ANTONIO RICARDO LOPES 28/03/2024
74 118971 RAFAEL DE OLIVEIRA MARCOS 29/03/2024
75 94100 NERYSE PIRES NERY DO PRADO GONZALES 07/05/2024
76 96274 BRUNA LETICIA MENDES VANZO 21/05/2024
77 124697 LUCAS GUILHERME ABBA 07/06/2024
78 85633 DAIANE DE OLIVEIRA IORI 17/06/2024
79 113962 SERGIO MANTOVANI 23/09/2024
80 69073 THIAGO EUGÊNIO DO LAGO SANTIAGO DE SALES 22/10/2024
81 113911 MAICON ALAN DOS SANTOS FERREIRA 21/11/2024
82 78385 RENATA RODRIGUES ROSSETTI 07/01/2025
83 124139 RUBEM LUIS BONFIM GAVIOLLI 16/01/2025
84 124435 NICOLLI DE CARVALHO PEDRO 05/02/2025
85 106591 JEFERSON FELIPE DA ROCHA DA SILVA 20/05/2025
86 117996 REGINALDO JOSE DE LIMA JUNIOR 28/05/2025
87 119138 VANESSA LOPES NOGUEIRA DIAS 06/06/2025
88 113458 GABRIELLA DE OLIVEIRA JANISCK 31/07/2025
89 94330 FRANCIELI FERREIRA PONTES 20/09/2025
90 131288 HELOINA APARECIDA VICTORELLI DOS SANTOS 14/10/2025
91 74713 LUCAS ARRUDA HEZEL 20/01/2026
92 117209 EDUARDO DE BARROS MUNHOZ RODRIGUES 02/02/2026
93 120859 ISADORA MOURA ANTONIO CARDOSO 05/02/2026
94 133751 ANNA CLARA DESPLANCHES 18/03/2026
95 120360 JAYME AYRES DA SILVA JÚNIOR 22/03/2026
96 120194 GABRIEL VIEIRA DE LIMA 24/03/2026
97 123774 PAULO HENRIQUE DA ROCHA MERELES 29/04/2026
98 86483 MARIANE VILHENA DE PAIVA MARANGONI 04/05/2026
99 48676 LUCIDALVA MAIOSTRE 28/05/2026
100 119293 EDILSON LEHN IURAK 17/06/2026
101 134826 DENISE HELLEN MARTINS TODISCO 22/06/2026
58370 MAYARA GARCIA DIASnão apto 21/10/2024
128687 MARIA FERNANDA ROTA SKOLUTEnão apto 03/04/2025