Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

PIRAÍ DO SUL

Criminal - Tribunal do Júri

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI Aptos na fila: 31 Total inscritos: 32 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 102149 CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNIPRÓXIMO 16/06/2026
2 58262 JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA 16/06/2026
3 18915 JULIO VEIGA NETO 16/06/2026
4 89929 ANA KARINA HEY 18/05/2026
5 100782 JOSÉ SIDINEY NUNES 16/06/2026
6 110213 VINÍCIUS DA SILVA PEREIRA 16/06/2026
7 94263 THAÍS RIBAS BUENO 16/06/2026
8 104996 GIHAD HECHEM YOUSSEF REDA 19/05/2026
9 101285 CRISTIANO DA SILVA BRITO 16/06/2026
10 89968 BIANCA JUSCELINE BUENO 17/06/2026
11 56139 MICHAEL DE SOUZA PINTO 17/06/2026
12 96897 EWERTON FERREIRA GUIMARÃES LOURENÇO 19/05/2026
13 113330 AMANDA GONÇALVES MELLO 20/05/2026
14 133219 DANIEL GERHARDS WEINERT 22/05/2026
15 105836 JEFFERSON LEOCÁDIO SUBTIL 25/05/2026
16 85362 KARINA PEREIRA DA CRUZ 25/05/2026
17 93251 RODRIGO HIROSHI DE ALMEIDA TANAKA 15/06/2026
18 76942 CLAUDIA FERRAZ DE CASTRO 15/06/2026
19 80075 FRANCIELLY INACIO 15/06/2026
20 78474 ALCEON MALUF JUNIOR 15/06/2026
21 112522 NICOLE PIRES DA SILVA 16/06/2026
22 98016 RAYSSA FERNANDA CASTRO PRIOTTO DE OLIVEIRA SIEKLICKI 17/06/2026
23 86982 THIAGO MACHADO FERREIRA 17/06/2026
24 82158 GUSTAVO MARQUES KRELLING 17/06/2026
25 74141 TATIANE NUNES DE OLIVEIRA MARRERO 17/06/2026
26 98818 PAMELLA STHEFANY DE ALMEIDA 18/06/2026
27 104224 MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA 18/06/2026
28 112542 MATEUS DE LIMA TULIO 18/06/2026
29 85899 CLAUDIO LUIZ PEDROSO FILHO 18/06/2026
30 118771 MÁRCIO DE CARVALHO MARTINS 19/06/2026
31 65778 SANDRO APARECIDO MARTINS 19/06/2026
90571 LETÍCIA HORN ZAMBIAZInão apto 15/04/2025