Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

PALMAS

Penal Militar

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: JOÃO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA Aptos na fila: 57 Total inscritos: 57 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 100699 JOÃO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSAPRÓXIMO 27/05/2026
2 32144 CRISTIAN REIS 27/05/2026
3 60271 TATIANE MARIN GREIN PAGESKI 27/05/2026
4 102175 CLACIR ANTONIO SURDI 02/04/2025
5 119299 ANDREY FELIPE PARMEGGIANI 27/05/2026
6 108915 ALICE DOS SANTOS DE COUTINHO 27/05/2026
7 91450 SONIA MARA BEVILAGUA LAZZARETTI 27/05/2026
8 129977 PÂMELA CRISTIANE KLEIN 06/05/2025
9 101149 PATRICIA TEIXEIRA 27/05/2026
10 91678 ROSEMERI DE OLIVEIRA 29/05/2026
11 122057 ANDRESSA ROSA LUSTOSA 29/05/2026
12 96653 JAIR JOSÉ REALI 09/06/2025
13 48821 ELUCI ALVES GUERIOS 29/05/2026
14 97977 RAFAELA LIRA MACHADO DE SOUZA 29/05/2026
15 116868 BRUNO ROCHEMBACK 01/06/2026
16 102171 JOAO MARIA DOS SANTOS JUNIOR 25/06/2025
17 106890 BRUNA EMANUELE FERNANDES 01/06/2026
18 126437 FERNANDO DE MOURA KNOP 25/06/2026
19 101717 EZEQUIEL WOJCIECHOWSKI 11/07/2025
20 112249 DANIELE PILGER 14/07/2025
21 93597 GIOVANNA LEMOS TORRES DEMENECK 14/07/2025
22 81952 HENRIQUE ANTONIO DE LIMA 17/07/2025
23 65845 VINICIUS ALTAIR SCARAMELLA MAROS 29/07/2025
24 113749 ROGERIO VISSOTTO JUNIOR 22/08/2025
25 117436 ANA PAULA LAGOS 02/09/2025
26 96008 ANA CLAUDIA NUNES 02/09/2025
27 90516 LAURA CRISTINA TREVISAN 02/09/2025
28 97148 MATHEUS RENAN ECHER 02/09/2025
29 113035 TATIANE JASKIU DA SILVA TREVISOL 30/09/2025
30 95349 BRUNA ALBUQUERQUE KOZELINSKI 03/10/2025
31 95329 KETELLEN TAINARA STANK 03/10/2025
32 121496 VITOR JOSÉ BORBA MARTINI 31/10/2025
33 108802 FERNANDA DOS SANTOS SIGNORI 31/10/2025
34 94317 LUIZ CEZAR DE CASTRO 12/12/2025
35 130551 GUILHERME MARCELO OTTO 15/01/2026
36 101266 JUNIOR MICUANSKI 29/01/2026
37 101838 GABRIEL MATHEUS PAVAN QUAGLIOTO 29/01/2026
38 111621 ELIANDRA CRISTINA CATANIO 29/01/2026
39 63949 BRYAN WELLS HLADKYI 29/01/2026
40 110488 ELIO PICCOLI JUNIOR 29/01/2026
41 71761 JULIANA PASA 30/01/2026
42 101840 ANDRESSA PEREIRA CAMPHORST 02/02/2026
43 120011 ISADORA DE SOUZA BELATTO 31/03/2026
44 112560 ANA LUCIA RECALCATI PADILHA 01/04/2026
45 83173 ANDREI DEMBISKI 07/04/2026
46 88192 SUÉLEN SILVEIRA KULHKOMP 15/05/2026
47 117344 CLÉBER WACHILESKI 27/05/2026
48 96772 LUIS FERNANDO SONEGO 27/05/2026
49 67048 MAYCON BRUNO BORGES DEON 27/05/2026
50 82384 FRANCIELI CARLOH 27/05/2026
51 80197 EDUARDO OSMARINI PRUCHE 27/05/2026
52 47692 ROBERTA MAZZER DE HENRIQUE MEDEIROS 29/05/2026
53 110682 PAULO ROBERTO BORELLA 29/05/2026
54 81191 ADRIANE QUELL FRAPORTTI 01/06/2026
55 133775 JULIA HELENA BUENO DA SILVA 24/06/2026
56 110007 GUSTAVO RODRIGUES DA MACENA 24/06/2026
57 103924 IRANEIDE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA TERTO KOMECHE 13/07/2026