Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

PALMAS

Acidentes do Trabalho (Competência estadual)

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: KARIANA MENIN Aptos na fila: 104 Total inscritos: 106 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 87347 KARIANA MENINPRÓXIMO 04/03/2024
2 41047 IDMARA BLASCO BAROSSI 07/04/2026
3 25813 ANA PAULA VEZZARO LAGO ROCKER 27/05/2026
4 103924 IRANEIDE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA TERTO KOMECHE 27/02/2023
5 125800 BERENICE REIS KOPSTEIN 27/05/2026
6 106501 JOSEMAR BISKOSKI DA SILVA 27/05/2026
7 100699 JOÃO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA 27/05/2026
8 129977 PÂMELA CRISTIANE KLEIN 06/05/2025
9 60271 TATIANE MARIN GREIN PAGESKI 27/05/2026
10 119299 ANDREY FELIPE PARMEGGIANI 27/05/2026
11 83131 EDENILSON ROSA TIBES 27/05/2026
12 129950 MARCIELI HOFFMANN SEROISKA 15/05/2025
13 106081 CARLA CRISTIANY DITRICH DE SOUZA 27/05/2026
14 119193 FRANCIELI CHAVES 27/05/2026
15 84419 SILMARA DIAS SALVADEGO 27/05/2026
16 122547 RODRIGO PULNER 20/05/2025
17 108915 ALICE DOS SANTOS DE COUTINHO 27/05/2026
18 91450 SONIA MARA BEVILAGUA LAZZARETTI 27/05/2026
19 101149 PATRICIA TEIXEIRA 27/05/2026
20 89497 MAIRON FRANKLIN NAKONIECZNY 27/05/2025
21 109662 THIAGO GRONTOWSKI RIBEIRO DE CAMARGO 27/05/2026
22 123814 GABRIELE GUERIOS MIRANDA 27/05/2026
23 97724 VINÍCIUS CARNEIRO TAKEDA 29/05/2026
24 96653 JAIR JOSÉ REALI 09/06/2025
25 91678 ROSEMERI DE OLIVEIRA 29/05/2026
26 104832 ANA LUIZA DE MELO SARTURI 29/05/2026
27 121457 VANUSA APARECIDA GALVÃO DA ROSA 29/05/2026
28 88224 NAYARA CRYSTYNY CALDAS 09/06/2025
29 67966 CHRISTOPHER QUADROS PRANDI 29/05/2026
30 122057 ANDRESSA ROSA LUSTOSA 29/05/2026
31 112205 AMANDA SANTA ROSA DORNELLES 29/05/2026
32 129677 MICHELY PRETO MACHADO 10/06/2025
33 97977 RAFAELA LIRA MACHADO DE SOUZA 29/05/2026
34 123070 KARLA VITORIA POLETTO 01/06/2026
35 116868 BRUNO ROCHEMBACK 01/06/2026
36 102171 JOAO MARIA DOS SANTOS JUNIOR 25/06/2025
37 106890 BRUNA EMANUELE FERNANDES 01/06/2026
38 39428 KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET 01/06/2026
39 88863 VICTOR RAMON DRESCH 01/06/2026
40 79004 CARLA REGINA CATANI 25/06/2025
41 28898 LEANDRO CAMARGO MARTINS 03/06/2026
42 130012 JOCIELI CHAVES 24/06/2026
43 126437 FERNANDO DE MOURA KNOP 25/06/2026
44 98986 VITOR HUGO PILATTI 25/06/2025
45 86874 WILIAN GUILHERME MEZZOMO 25/06/2026
46 105593 JOCIANE RISSARDI 25/06/2026
47 101717 EZEQUIEL WOJCIECHOWSKI 11/07/2025
48 112249 DANIELE PILGER 14/07/2025
49 44601 TATIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 14/07/2025
50 97440 KAUAN JULIANO CANGUSSU 14/07/2025
51 122645 ALEXANDRE VINÍCIUS MIRANDA DALMOLIN 14/07/2025
52 123102 ELEANDRA IRENE KOTLEWSKI 14/07/2025
53 81952 HENRIQUE ANTONIO DE LIMA 17/07/2025
54 65845 VINICIUS ALTAIR SCARAMELLA MAROS 29/07/2025
55 101762 DIEGO FRANCISMAR ROBERTI 29/07/2025
56 113749 ROGERIO VISSOTTO JUNIOR 22/08/2025
57 117436 ANA PAULA LAGOS 02/09/2025
58 96008 ANA CLAUDIA NUNES 02/09/2025
59 90516 LAURA CRISTINA TREVISAN 02/09/2025
60 37636 CELSO APARECIDO RIBAS BUENO 02/09/2025
61 113035 TATIANE JASKIU DA SILVA TREVISOL 30/09/2025
62 95349 BRUNA ALBUQUERQUE KOZELINSKI 03/10/2025
63 98473 FELIPE DE MARCHI 03/10/2025
64 95329 KETELLEN TAINARA STANK 03/10/2025
65 121496 VITOR JOSÉ BORBA MARTINI 31/10/2025
66 117015 ANDRESSA BOESE CARLI 31/10/2025
67 108802 FERNANDA DOS SANTOS SIGNORI 31/10/2025
68 125698 TAYNA SELK 31/10/2025
69 130015 DEBORA MATTEI 05/11/2025
70 94317 LUIZ CEZAR DE CASTRO 12/12/2025
71 130551 GUILHERME MARCELO OTTO 15/01/2026
72 101457 LUCAS KUCHENNY DE ÁVILA 20/01/2026
73 101266 JUNIOR MICUANSKI 29/01/2026
74 111621 ELIANDRA CRISTINA CATANIO 29/01/2026
75 110488 ELIO PICCOLI JUNIOR 29/01/2026
76 96237 GEAN LUCAS CARVALHO 30/01/2026
77 71761 JULIANA PASA 30/01/2026
78 81899 EDUARDO HENRIQUE BENTHAC ECKER 30/01/2026
79 101840 ANDRESSA PEREIRA CAMPHORST 02/02/2026
80 101201 MARCEL GUTIERRES GONÇALVES CHRISTO 31/03/2026
81 120193 ALICE PAGNONCELLI 31/03/2026
82 74147 GILSON LUIS PASCHOAL 31/03/2026
83 119081 EMELY KAUANA BASI BALDISSERA 31/03/2026
84 115286 LUIZA VITORIA VENDRUSCOLO RIBEIRO 31/03/2026
85 116184 KAMILA NORMELIA NEPPEL DE SOUZA 01/04/2026
86 112560 ANA LUCIA RECALCATI PADILHA 01/04/2026
87 134755 GABRIELLY REGINA DA ROCHA WOJCIECHOWSKI 30/04/2026
88 88192 SUÉLEN SILVEIRA KULHKOMP 15/05/2026
89 115437 LUCILENE MARIA BONISSONI 18/05/2026
90 109882 PAULA LETICIA CECHETTO 27/05/2026
91 110604 DIEGO ALCIDES MARTIGNONI 27/05/2026
92 117344 CLÉBER WACHILESKI 27/05/2026
93 128155 ANTONIO DE MIRANDA GURTAT 27/05/2026
94 96772 LUIS FERNANDO SONEGO 27/05/2026
95 67048 MAYCON BRUNO BORGES DEON 27/05/2026
96 104348 SABRINA APARECIDA FERRONATTO CASTANHA ARALDI 27/05/2026
97 82384 FRANCIELI CARLOH 27/05/2026
98 80197 EDUARDO OSMARINI PRUCHE 27/05/2026
99 117468 MILENA DOLENNY DOBKOSKI 27/05/2026
100 47692 ROBERTA MAZZER DE HENRIQUE MEDEIROS 29/05/2026
101 81191 ADRIANE QUELL FRAPORTTI 01/06/2026
102 133775 JULIA HELENA BUENO DA SILVA 24/06/2026
103 110007 GUSTAVO RODRIGUES DA MACENA 24/06/2026
104 135380 GRAZIELI GOTZ 06/07/2026
34098 JULIANO KERNE PEDROSOnão apto 02/04/2025
100587 ANA CLAUDIA VOLFnão apto 02/04/2025