Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

CLEVELÂNDIA

Infância e Juventude – matéria infracional

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: IVANDRA CECCONI Aptos na fila: 59 Total inscritos: 60 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 98853 IVANDRA CECCONIPRÓXIMO 01/06/2026
2 107062 EDUARDO LOPES BOROWSKI 01/06/2026
3 101717 EZEQUIEL WOJCIECHOWSKI 01/06/2026
4 91424 MARIANE TEREZINHA MELO 31/03/2025
5 123779 MARIA EDUARDA CAETANO BRESCOVITES 01/06/2026
6 58734 MARINE VICCARI 01/06/2026
7 134755 GABRIELLY REGINA DA ROCHA WOJCIECHOWSKI 03/06/2026
8 51382 FABIA CRISTINA ASOLINI 02/04/2025
9 87960 DENISE DA LUZ DE SOUZA PONCIO 03/06/2026
10 90516 LAURA CRISTINA TREVISAN 03/06/2026
11 79010 RAÍSSA CAROLINA PEDROLLO SARDÁ 03/06/2026
12 98937 JESSYCA GONÇALVES VIEIRA 02/04/2025
13 60245 MARCOS ANTONIO LOYOLA 03/06/2026
14 110682 PAULO ROBERTO BORELLA 03/06/2026
15 102698 CATIANE PATRÍCIA AIRES DE OLIVEIRA 08/06/2026
16 123070 KARLA VITORIA POLETTO 02/04/2025
17 109882 PAULA LETICIA CECHETTO 09/06/2026
18 56582 CIDENEI QUERQUEN 12/06/2026
19 110007 GUSTAVO RODRIGUES DA MACENA 12/06/2026
20 80410 SUZIMARA DALPONTE KLIPSTEIN 28/04/2025
21 110604 DIEGO ALCIDES MARTIGNONI 15/06/2026
22 112042 HENRIQUE DALL'ASTA 15/06/2026
23 70935 SANDRIGO VELOSO 15/06/2026
24 82384 FRANCIELI CARLOH 28/04/2025
25 109037 ANATÁLIA SCHNEIDER DA COSTA 15/06/2026
26 78354 CLAUDIA MARISA GHELLER 15/06/2026
27 133628 FELIPE RUARO 16/06/2026
28 115292 BRUNA LUIZA NURMBERG 28/04/2025
29 103837 GESLAINE FARIAS PEREIRA 28/04/2025
30 39428 KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET 05/05/2025
31 28898 LEANDRO CAMARGO MARTINS 30/05/2025
32 84419 SILMARA DIAS SALVADEGO 09/06/2025
33 71761 JULIANA PASA 02/07/2025
34 74007 MATHEUS DUARTE 25/07/2025
35 123112 ELIZAMA MILITÃO DE MORAES 28/07/2025
36 90066 DANIEL PAIM 22/08/2025
37 105592 MARCOS VINICIUS SPANHOLI 02/09/2025
38 119193 FRANCIELI CHAVES 02/10/2025
39 81899 EDUARDO HENRIQUE BENTHAC ECKER 03/10/2025
40 125166 EDUARDA DE AVILA 03/10/2025
41 78248 JULIANA TERHORST DI DOMENICO 06/10/2025
42 115068 ELIAS POLESKI 07/10/2025
43 62630 ANGELA MARIA PORTELLA 07/11/2025
44 104348 SABRINA APARECIDA FERRONATTO CASTANHA ARALDI 07/11/2025
45 86874 WILIAN GUILHERME MEZZOMO 10/11/2025
46 126437 FERNANDO DE MOURA KNOP 27/11/2025
47 110503 ANA CAROLINE PEREIRA MARTARELLO 07/01/2026
48 82355 ANE CAROLINE LORA 09/02/2026
49 101840 ANDRESSA PEREIRA CAMPHORST 19/02/2026
50 91582 VENICIOS ANTONIO DA SILVA 25/02/2026
51 77841 WELLINGTON RODRIGUES MARIA 02/03/2026
52 83131 EDENILSON ROSA TIBES 30/04/2026
53 119299 ANDREY FELIPE PARMEGGIANI 05/05/2026
54 112205 AMANDA SANTA ROSA DORNELLES 01/06/2026
55 98872 MARLUCY RICARCATTO DALFOVO 01/06/2026
56 135523 BRUNA EDUARDA SOLETTI 02/06/2026
57 123814 GABRIELE GUERIOS MIRANDA 09/06/2026
58 130012 JOCIELI CHAVES 15/06/2026
59 135794 JANE GORETI FERNANDES 18/06/2026
34098 JULIANO KERNE PEDROSOnão apto 09/08/2022