Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

CLEVELÂNDIA

Família e Sucessões

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: IVANDRA CECCONI Aptos na fila: 65 Total inscritos: 67 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 98853 IVANDRA CECCONIPRÓXIMO 01/06/2026
2 107062 EDUARDO LOPES BOROWSKI 01/06/2026
3 101717 EZEQUIEL WOJCIECHOWSKI 01/06/2026
4 91424 MARIANE TEREZINHA MELO 31/03/2025
5 123779 MARIA EDUARDA CAETANO BRESCOVITES 01/06/2026
6 58734 MARINE VICCARI 01/06/2026
7 120594 ANA CRISTINA OGLIARI FARIAS 01/06/2026
8 51382 FABIA CRISTINA ASOLINI 02/04/2025
9 134755 GABRIELLY REGINA DA ROCHA WOJCIECHOWSKI 03/06/2026
10 87960 DENISE DA LUZ DE SOUZA PONCIO 03/06/2026
11 90516 LAURA CRISTINA TREVISAN 03/06/2026
12 98937 JESSYCA GONÇALVES VIEIRA 02/04/2025
13 79010 RAÍSSA CAROLINA PEDROLLO SARDÁ 03/06/2026
14 60245 MARCOS ANTONIO LOYOLA 03/06/2026
15 110682 PAULO ROBERTO BORELLA 03/06/2026
16 123070 KARLA VITORIA POLETTO 02/04/2025
17 102698 CATIANE PATRÍCIA AIRES DE OLIVEIRA 08/06/2026
18 56582 CIDENEI QUERQUEN 12/06/2026
19 110007 GUSTAVO RODRIGUES DA MACENA 12/06/2026
20 60244 JOSE ORLANDO DOS SANTOS 02/04/2025
21 110604 DIEGO ALCIDES MARTIGNONI 15/06/2026
22 112042 HENRIQUE DALL'ASTA 15/06/2026
23 70935 SANDRIGO VELOSO 15/06/2026
24 80410 SUZIMARA DALPONTE KLIPSTEIN 28/04/2025
25 109037 ANATÁLIA SCHNEIDER DA COSTA 15/06/2026
26 78354 CLAUDIA MARISA GHELLER 15/06/2026
27 133628 FELIPE RUARO 16/06/2026
28 82384 FRANCIELI CARLOH 28/04/2025
29 115292 BRUNA LUIZA NURMBERG 28/04/2025
30 103837 GESLAINE FARIAS PEREIRA 28/04/2025
31 39428 KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET 05/05/2025
32 122152 SOLANGE GALIOTTO 30/05/2025
33 28898 LEANDRO CAMARGO MARTINS 30/05/2025
34 84419 SILMARA DIAS SALVADEGO 09/06/2025
35 71761 JULIANA PASA 02/07/2025
36 74007 MATHEUS DUARTE 25/07/2025
37 123112 ELIZAMA MILITÃO DE MORAES 28/07/2025
38 105592 MARCOS VINICIUS SPANHOLI 02/09/2025
39 119193 FRANCIELI CHAVES 02/10/2025
40 81899 EDUARDO HENRIQUE BENTHAC ECKER 03/10/2025
41 125166 EDUARDA DE AVILA 03/10/2025
42 115068 ELIAS POLESKI 07/10/2025
43 62630 ANGELA MARIA PORTELLA 07/11/2025
44 104348 SABRINA APARECIDA FERRONATTO CASTANHA ARALDI 07/11/2025
45 86874 WILIAN GUILHERME MEZZOMO 10/11/2025
46 126437 FERNANDO DE MOURA KNOP 27/11/2025
47 104832 ANA LUIZA DE MELO SARTURI 03/12/2025
48 110503 ANA CAROLINE PEREIRA MARTARELLO 07/01/2026
49 82355 ANE CAROLINE LORA 09/02/2026
50 101840 ANDRESSA PEREIRA CAMPHORST 19/02/2026
51 91582 VENICIOS ANTONIO DA SILVA 25/02/2026
52 77841 WELLINGTON RODRIGUES MARIA 02/03/2026
53 122057 ANDRESSA ROSA LUSTOSA 30/03/2026
54 101457 LUCAS KUCHENNY DE ÁVILA 07/04/2026
55 94959 ELIANE MARIA DE GÓES ALVES 30/04/2026
56 83131 EDENILSON ROSA TIBES 30/04/2026
57 119299 ANDREY FELIPE PARMEGGIANI 05/05/2026
58 88862 SARAH MARINA OSÓRIO D'ALBERTI SCHWEIKARTD 01/06/2026
59 98872 MARLUCY RICARCATTO DALFOVO 01/06/2026
60 135523 BRUNA EDUARDA SOLETTI 02/06/2026
61 123814 GABRIELE GUERIOS MIRANDA 09/06/2026
62 103018 HANAN NAGIB GHAZZAOUI 15/06/2026
63 130012 JOCIELI CHAVES 15/06/2026
64 135794 JANE GORETI FERNANDES 18/06/2026
65 135380 GRAZIELI GOTZ 06/07/2026
34098 JULIANO KERNE PEDROSOnão apto 09/08/2022
111023 DANIELI CARPES PONCIOnão apto 26/09/2024