Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

COLORADO

Criminal

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: JOSIANE APARECIDA SILVA Aptos na fila: 66 Total inscritos: 66 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 114026 JOSIANE APARECIDA SILVAPRÓXIMO 03/07/2026
2 117623 DANIELA GOMES DE CARVALHO 03/07/2026
3 85038 LUIZ CARLOS MIOSSO 03/07/2026
4 108119 WILLIAN DE OLIVEIRA MARTINS 15/08/2022
5 127374 NAYARA MARQUES LONGHINI 03/07/2026
6 88095 VANIA PADILHA CATOSSI 03/07/2026
7 78935 RODRIGO SERAFIM ESPASSO 03/07/2026
8 116392 JOÃO RÔMULO PIMENTEL CRUZ 01/04/2026
9 36231 ELI CAMPELO CABRAL FILHO 03/07/2026
10 37247 WALDIR CAVALIERI JUNIOR 03/07/2026
11 89005 EVERTON MORAES 03/07/2026
12 116447 MATHEUS LUCHETTI 10/04/2026
13 76412 NAYARA PRANDI MANZANO 03/07/2026
14 48550 ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES 03/07/2026
15 07977 PAULO DELAZARI 03/07/2026
16 109761 MARIANA FERRARI GOMES 30/04/2026
17 73354 KEYCIANNE EVELYNNE DE SOUSA GODOI LUZ 03/07/2026
18 98913 GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS TAQUES 03/07/2026
19 87800 WILTON YUKIO ETO 03/07/2026
20 103994 FLAVIA LAUSI RODRIGUES 30/04/2026
21 13596 SEBASTIAO PEREIRA ROCHA 03/07/2026
22 101392 MARIA PAULA DOS SANTOS 03/07/2026
23 50879 IDALIANA VALERIO MUSSIO 03/07/2026
24 102963 GABRIEL ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA 30/04/2026
25 107317 HUDSON MASSAYOSHI AMANO 03/07/2026
26 25372 ADAILTON JOSE BEGA 03/07/2026
27 90173 ADRIELE COLONTONIO CABERLIM 03/07/2026
28 72949 RAFAEL ANTÔNIO RIZZATO 30/04/2026
29 108473 KARLA APARECIDA SCADELAI 03/07/2026
30 114146 JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA 03/07/2026
31 109049 GUSTAVO RAVAGNANI THOMÉ 30/04/2026
32 92315 MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS 30/04/2026
33 39765 MARCOS MARTINEZ CARRARO 30/04/2026
34 80859 GUILHERME FLORÊNCIO DE LIMA 04/05/2026
35 73327 RICARDO ARCANJO DE OLIVEIRA 04/05/2026
36 134757 CICERO DE ALCANTARA DIAS 08/05/2026
37 120809 LAUYSE BARBOSA SOUSA 08/05/2026
38 123132 GUILHERME DE SOUZA SEGRÉ 08/05/2026
39 113395 ALINE DE SOUZA FREIRE 19/05/2026
40 124310 AMANDA RODRIGUES PASCOTTO 27/05/2026
41 115046 PRISCILA BARBOZA DE SOUZA 27/05/2026
42 127514 GABRIEL HERINGER SILVA FORONI 27/05/2026
43 49739 ADEILDO DE OLIVEIRA GONÇALVES 27/05/2026
44 106704 JAIR MENON JUNIOR 27/05/2026
45 53655 LIANA DE OLIVEIRA GAZZONE 27/05/2026
46 57364 JOÃO LUIZ BENATTI 27/05/2026
47 77175 DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 28/05/2026
48 71894 ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA 28/05/2026
49 78780 PETERSON SIMÃO SILVÉRIO 28/05/2026
50 91105 FABÍOLA MARIA DA SILVA 28/05/2026
51 96073 VALDEIR FERNANDES MESSIAS 28/05/2026
52 77773 CARLA ANDRESSA DE MOURA 28/05/2026
53 104119 FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS BRASIL 28/05/2026
54 96016 ANDRE LUIZ CARRENHO FRANCELINO 28/05/2026
55 103824 ALYSSON EDUARDO ROSALINO 28/05/2026
56 133746 VITOR DIAS DA SILVA 28/05/2026
57 102462 CLYNTON MULLER MACHADO DE OLIVEIRA 28/05/2026
58 68071 PRISCILA LOPES DOS SANTOS 01/06/2026
59 90752 ISABELLA ROCCATO TREVISAN 01/06/2026
60 105634 CÍNTHIA MICHELE YANO 09/06/2026
61 112607 ANDRESSA DE SOUZA BARBOSA 03/07/2026
62 116162 NATAN BARRETO VAZ 03/07/2026
63 124781 GUSTAVO MANDOTTI OLHER PERNIAS 03/07/2026
64 112296 KÉSIA CAROLINE GERONYMO 03/07/2026
65 85322 MATHEUS APORTA PESSOA 03/07/2026
66 119709 ANDREZA FRANÇA CRESPI WATANABE 03/07/2026