Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

CRUZEIRO DO OESTE

Criminal - Crimes Violentos e Crimes Sexuais

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: CLEBERSON SILVA AMARO DE SOUZA Aptos na fila: 86 Total inscritos: 89 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 103848 CLEBERSON SILVA AMARO DE SOUZAPRÓXIMO 22/06/2026
2 125829 LUANA APARECIDA DA SILVA 22/06/2026
3 113765 JULIANE CARLA FRACARO 22/06/2026
4 91049 EDUARDO DOS SANTOS VIRGENS 28/07/2025
5 111745 EMILENE RAQUEL SIMONETTO ALVES 22/06/2026
6 130851 MARINA DE OLIVEIRA MODESTO 22/06/2026
7 119257 RUAN CAVALARO BELINI 22/06/2026
8 83105 ANA CAROLINA COIADO DO NASCIMENTO 28/07/2025
9 122217 MATHEUS DA SILVA ALVES 22/06/2026
10 113160 MARYANA RAFHAELE SILVA ROBATINO 22/06/2026
11 102480 MAYKON WILLIAN DOMINGOS 22/06/2026
12 54796 MARCELO GAIARINI 31/07/2025
13 123347 JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA 25/06/2026
14 127743 OTAVIO ROBERTO JUNIOR 25/06/2026
15 92624 LUCAS AKIO TOMINAGA 25/06/2026
16 27831 MARIA VENERANDA SPINA 31/07/2025
17 81099 SIDNEY VINICIUS DOS SANTOS 25/06/2026
18 115272 EVERTON CARLOS PINHEIRO LOPES 25/06/2026
19 72086 PAULO EDUARDO BERTOCO DE SOUZA 25/06/2026
20 97491 RAIANY CRISTINA DE OLIVEIRA 01/08/2025
21 87286 PARROANA KARINY MEDINA NOGUEIRA LIMA 26/06/2026
22 96500 RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA 26/06/2026
23 98500 HELOISA CRISTINA LUIZ CAPPELLARI 26/06/2026
24 69706 KARINN DENISE DUTRA 01/08/2025
25 86871 ISAAC VINICIUS SOUZA 28/06/2026
26 84099 BRUNO AUGUSTO DA CRUZ 28/06/2026
27 133632 VINICIUS ROSA RIBAS DA SILVA 30/06/2026
28 123659 MATEUS PADOVANI RAFAEL 12/08/2025
29 90793 TAYANE SCAQUETE CAVALHERI 19/08/2025
30 73614 ANGELA MARIA ROSSETO 19/08/2025
31 43359 JORGE LUIS RODRIGUES 27/08/2025
32 80164 CAMILA DA CRUZ BAISE 23/09/2025
33 96425 JOÃO VITOR GIMENES SOUZA 23/09/2025
34 103424 FERNANDA FRANCO CAMPOS 23/09/2025
35 34962 AILSON PEDRO CARPINE 22/10/2025
36 43360 CLEO RODRIGO FONTES 22/10/2025
37 53216 LUIZ ADRIANO ZAGUINI 22/10/2025
38 88314 THIAGO BITENCOURT VIVI 22/10/2025
39 61081 THULLIMAN THALES TUANAN TRENTO 24/10/2025
40 108365 MATHEUS KEHL DE BASTOS 26/10/2025
41 102350 DANIEL INOUE CORRÊA 29/10/2025
42 128818 LUIZ OTÁVIO SOARES TEIXEIRA 03/11/2025
43 49252 PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS 24/11/2025
44 109048 MATEUS HENRIQUE LINO DA SILVA 25/11/2025
45 94688 IURI PASUCH 25/11/2025
46 128964 BRUNA DA SILVA SANTOS 16/12/2025
47 109386 LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS 16/12/2025
48 116228 ANA FLAVIA BORDIN 16/12/2025
49 118984 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA 17/12/2025
50 81403 NATAN RODRIGUES BANDEIRA 17/12/2025
51 78784 KEMBERLY OLIMPIA RODRIGUES DE ANDRADE 17/12/2025
52 87807 VICTOR UMBERTO SANTOS SERUTTI 17/12/2025
53 129485 ANA CLAUDIA ANDREOTTI LOBO 07/01/2026
54 26902 ANDREIA CARLA MENDES DE OLIVEIRA 15/01/2026
55 119517 KETHLLEEN BRUNA MARIA DE LIMA MACIEL 21/01/2026
56 95381 INGRID SOUZA CARPINÉ 21/01/2026
57 48502 DAIANA SANTOS CANDIDO 21/01/2026
58 108529 IZABELA KAROLINE DE LIMA YAMAMURA 21/01/2026
59 115186 LETICIA KAUANA BELONI FERREIRA DE HOLANDA LANZONI 21/01/2026
60 96404 ANA PAULA RAMOS FRANCISCO 21/01/2026
61 102356 LINCON APARECIDO SILVA TAVARES 23/01/2026
62 120758 MARCIO ALFREDO TESLENCO DE SOUZA 23/01/2026
63 80210 BÁRBARA THAIS DIAS VILELA 27/01/2026
64 85318 ADIELSSON MACHADO DOS SANTOS 20/02/2026
65 102270 HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA 20/02/2026
66 76259 VICTOR RESKE DA SILVA 20/02/2026
67 110119 MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI 23/02/2026
68 89723 JEFERSON ESCAME 02/03/2026
69 98447 JULIANA FANTIN DE ALMEIDA 25/03/2026
70 125831 HUGO LEONARDO SCARPANTE 25/03/2026
71 113822 REJANE APARECIDA DA SILVA 25/03/2026
72 123597 MARIA LUIZA BELTRÃO PINTO 25/03/2026
73 114647 EDUARDO DO LAGO SURANI 26/03/2026
74 133730 ANDREI CAMPOS TRENTINI 27/03/2026
75 129101 FABIANA PATRICIA RESSAI SANTOS 02/04/2026
76 95313 BRUNA LIMA PIEGEL 12/04/2026
77 123203 JESSICA APARECIDA DOS SANTOS 23/04/2026
78 102468 GUSTAVO SIMEONI 23/04/2026
79 127749 RICARDO SAMPAIO DOS SANTOS 23/04/2026
80 128331 HEVELLYN GABRIELA ANDRADE CRUZ 23/04/2026
81 126071 CLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA 23/04/2026
82 72990 ALINE CRISTINA MARTINS LEITE CUNHA 20/05/2026
83 129330 KATY LORRAYNE DOS SANTOS PASUCH 25/05/2026
84 135455 LEONARDO FERREIRA MANCINI 10/06/2026
85 86155 CARLOS EDUARDO FERNANDES TAVARES 25/06/2026
86 89402 FILIPE SPERANDIO CRUZ 28/06/2026
105907 SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRAnão apto 16/02/2023
128371 KAUANE SILVEIRA REBERTInão apto 19/03/2025
133619 SARAH MARIANE LONGOnão apto 23/04/2026