Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

CAMPINA GRANDE DO SUL

Criminal - Tribunal do Júri

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: NARA DENISE BASTOS Aptos na fila: 84 Total inscritos: 85 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 60199 NARA DENISE BASTOSPRÓXIMO 23/06/2026
2 108751 DIEGO VINICIUS CARDOSO 23/06/2026
3 97404 CHARLES VENICIO ANTUNES DE SOUZA 24/06/2026
4 81454 LUIZ FERNANDO FAGUNDES MILANI 12/02/2021
5 119259 EDINEIA DE FATIMA GOLEMBA 25/06/2026
6 70286 REGIELY ROSSI RIBEIRO 02/07/2026
7 109030 LEANDRO DE LIMA 06/07/2026
8 88260 ROBERTO DE OLIVEIRA TORRES 01/03/2021
9 74615 CAIO MURILO ALVES TEODORO 10/07/2026
10 83670 BARBARA SANTOS BRAGA 15/08/2021
11 59488 ALEXANDRE MACKIEVICZ TELLES 01/02/2022
12 86405 DANIELLE CRISTINA DE FREITAS STOCO 19/08/2022
13 101026 JOSIANE MARIA MARQUES DE SOUZA 25/08/2022
14 99503 VERIDIANA MAFFESSONI KOTAKA 31/08/2022
15 26468 LEANDRA DIEGA WAGNER 15/02/2023
16 99787 JOÃO RODOLFO MIRANDA GOTTARDI 28/02/2023
17 84715 JAMES DE MORAES MAFRA 03/03/2023
18 118049 MARIANA RISSARDI STRAPASSON BETELLI 22/08/2023
19 41341 FELIPE GUIMARÃES MOURA 25/08/2023
20 48034 DOUGLAS SALMAZO POUBEL 29/08/2023
21 115085 MARIA JÚLIA VILLANELO DE SOUZA 21/03/2024
22 102204 LUIZ FERNANDO DE SOUZA E SILVA 21/03/2024
23 119121 RENATA ALICE GOMES DOS SANTOS 22/03/2024
24 113904 VINÍCIUS GUIMARÃES RODRIGUES 25/03/2024
25 61758 CRISTIANE NARDI 01/04/2024
26 85709 MÔNICA GIGEL LOPES 07/06/2024
27 116646 NEYTON IZONEL SVARCZ 18/06/2024
28 50409 CHRISTIAN LUIS RIBAS TASSINARI 14/08/2024
29 110195 MARINA PONTES DE LIZ 15/01/2025
30 83482 DANIELLE VIEIRA MANZINI 15/01/2025
31 114788 DIEGO DOS REIS 16/01/2025
32 125276 ANTONIA JULIANA MONTIEL GUALTER 07/03/2025
33 129598 ALISSON ALEXIS GUIMARÃES ZANATTA 03/06/2025
34 129473 FRANCIELLE JOYCE BERTAPELI DOS SANTOS WENDRECHOSKI 22/06/2025
35 111625 POLLYANA CARLA NOSKOSKI TAVEIRA 05/08/2025
36 123438 SABRINA MARTINS VIANA 19/08/2025
37 122335 MARCOS JOSÉ TROVILO MARTINS 16/09/2025
38 117931 MARINA KOPPE MALANSKI 01/10/2025
39 127868 MATHEUS OLIVEIRA 07/10/2025
40 124003 CARLOS EDUARDO RIBEIRO RABAC 04/11/2025
41 81417 JURANDIR ANTONIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR 30/11/2025
42 86437 FELIPE SLOMINSKI DA SILVA 25/02/2026
43 79436 JULIANA DA SILVA FARIA 25/02/2026
44 132889 SIDENEI JOSE MATIAS LEITE 02/03/2026
45 44024 EDUARDO CALIZARIO NETO 17/03/2026
46 81497 ANA PAULA WEISS HERTZ 17/03/2026
47 18175 JACKSON GLADSTON NICOLODI 17/03/2026
48 79577 JHONY RICARDO MACHADO 17/03/2026
49 63260 FERNANDO FERREIRA DA CRUZ SILVA 17/03/2026
50 77820 DOUGLAS APARECIDO BATISTA DIAS 17/03/2026
51 53122 JORGE LUIS PRESTES 18/03/2026
52 56623 JOÃO CRUZ ERBANO NETO 19/03/2026
53 81564 RAFHAEL CESAR CASALI 19/03/2026
54 99368 WANESSA KLODZINSKI MOTTA 20/03/2026
55 81776 WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA 23/03/2026
56 80298 CRISTIANO NIEMEYER 23/03/2026
57 75230 KELLYCIANE CHRISTINE NEIVA DE LIMA RODRIGUES 23/03/2026
58 114769 LISANDRO OLIVEIRA EGIDIO MARTINS 24/03/2026
59 44478 RODRIGO DA SILVA BARROSO 25/03/2026
60 134288 ALTAIR DE OLIVEIRA 03/04/2026
61 79296 WALTER MACHADO DA COSTA NETO 16/04/2026
62 69692 RAYMUNDO WITTE LINS 16/04/2026
63 88038 MIRIAN DE ALCÂNTARA 16/04/2026
64 63642 JULIANA GIMENES MOLINA FARIA 17/04/2026
65 103282 ELISANGELA APARECIDA LIMA DE JESUS 19/04/2026
66 83580 FERNANDA MOLKENTHIN JASKOLOWKSI 23/04/2026
67 72316 GUILHERME SALVADOR BANZATO FACCO 24/04/2026
68 47577 HELIO ANJOS ORTIZ NETO 27/04/2026
69 67592 ANGEL FERNANDA BETEZEK 29/04/2026
70 69352 ERIVAN DA SILVA BONTORIN 30/04/2026
71 94415 MURILO RAFAEL DA SILVA COUTINHO 14/05/2026
72 102770 DANIEL CASTRO DE OLIVEIRA 14/05/2026
73 96666 POLIANA RODRIGUES FREITAS 21/05/2026
74 54506 MURICY MOSCARDI DOS SANTOS JUNIOR 25/05/2026
75 95106 RODRIGO MOTTA 27/05/2026
76 64002 RODRIGO BERLEZ 22/06/2026
77 100132 ROBSON LUIS SIMÃO 22/06/2026
78 105778 ANA CRISTINA MOREIRA PRESTES 22/06/2026
79 98573 RHIANA BARBARA PEREIRA GOES ALMENDRA 22/06/2026
80 105858 DIANE ROTH SORDI 22/06/2026
81 95098 GUILHERME GAESKI 23/06/2026
82 101093 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 23/06/2026
83 116115 CINTIA LOCH MACIEL 25/06/2026
84 135111 MAYARA LEITE DOS SANTOS 10/07/2026
100006 JULIANA REGINA LEITE FERRAZnão apto 07/05/2024