Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

Cível

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: CLEDERSON LUIZ BRUM Aptos na fila: 68 Total inscritos: 69 cache
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 66420 CLEDERSON LUIZ BRUMPRÓXIMO 06/08/2018
2 53872 ANDRÉA CRISTINE BANDEIRA WELTER 16/08/2018
3 28991 CLEYTON IGOR MORO 21/08/2018
4 89066 TUYKI FAÉ 06/08/2018
5 70729 JOÃO MARCELO MILANI 11/02/2019
6 87620 VINICIUS JOSÉ VIDORI 11/02/2019
7 81941 MARCELO OSMAR PINTO 12/02/2019
8 79526 DIEGO JASKULSKI 07/08/2018
9 69021 VINICIUS ANTONIO PONCIO DE OLIVEIRA 01/03/2019
10 95813 PETERSON ZACHI PIMENTEL PINTO 01/03/2019
11 86906 LUCAS SBARDELOTTO SCHMITT 11/03/2019
12 59849 CARLOS VALDEMIR OLEYNIK 07/08/2018
13 74147 GILSON LUIS PASCHOAL 08/08/2019
14 110030 JOSÉ EDUARDO BANDEIRA 11/02/2022
15 113286 DAYSON RICARDO ALEXANDRE 16/08/2022
16 87366 JUNIOR ROSIN BELLO 21/08/2018
17 26812 MARIO CEZAR TOMAZONI 17/02/2023
18 81914 ALYARA FERNANDA DURANTE 22/08/2023
19 112836 FRANCIELI DA CAS FRANCISCONI 22/03/2024
20 88646 VINICIUS ROGERIO DAMIANI 21/02/2019
21 124285 LUIS FELIPE KOCH GALLI 02/07/2024
22 33440 JAKSON ROBERTO PASCHOAL 08/08/2024
23 128274 JOÃO PEDRO PAWLAK 01/03/2025
24 74263 FABRIZIELA VARGAS DA SILVA 25/02/2019
25 130391 TIAGO RIBEIRO PICOLLI 26/05/2025
26 129284 ANTONIO LUIS DA COSTA 20/02/2026
27 62346 CLEVERSON LUIZ RECH 05/02/2020
28 62599 ANA PAULA TECCHIO GONÇALVES 05/02/2020
29 74004 EVERTON DIEGO GRABOVSKI 19/02/2020
30 91506 LAIS CRISTINA WESCHENFELDER 07/08/2020
31 83517 ANDRÉ LUÍS PAZ 02/02/2022
32 112563 ALYSSON BUDKE DA SILVA 16/08/2022
33 84409 FERNANDO CAVALHEIRO MACIEL 19/08/2022
34 110648 AUDIR JOSE ROSSETO JUNIOR 15/02/2023
35 108802 FERNANDA DOS SANTOS SIGNORI 16/02/2023
36 111653 RICARDO FRIZZO 16/02/2023
37 115133 ARILSON DE LARA FELIPE 17/02/2023
38 101887 FRANCISCO EUGENIO CANESIN 22/02/2023
39 113421 RAYAN KAUE BIANCHI 21/08/2023
40 77163 MONIQUE IZABEL EICHELBERGER 21/08/2023
41 81817 THAÍS BARBOSA DE LIMA 24/08/2023
42 118924 MATHEUS RICARDO PENSO 24/08/2023
43 117703 SILVAN ZIMERMANN DA SILVA 25/03/2024
44 121667 BRUNA RAQUEL CARDONÁ DA SILVA 26/03/2024
45 91637 SILVIO DE LARA FELIPE 27/03/2024
46 85201 RENATO ARMILIATO DIAS 04/04/2024
47 73187 MARCOS DANIEL HAEFLIEGER 03/05/2024
48 102033 LUANA ZAMBON MARTINS 12/06/2024
49 110312 LEONARDO FELIPE RAMOS 17/10/2024
50 47165 ROGER DE CASTRO GOTARDI 07/11/2024
51 47137 JOÃO THIAGO DUARTE 25/11/2024
52 81226 MICHELLI DE MARCHI 18/12/2024
53 126950 LUCAS TOMASETTO MOREIRA 28/01/2025
54 129215 LUIZ ALBERTO RAMOS 21/04/2025
55 128297 LETÍCIA DISBEZER DE MELLO 30/04/2025
56 117046 LUCAS NEVES DA SILVA 06/05/2025
57 90216 JÚLIA CRISTINA PARISE 26/05/2025
58 130635 LENON GABRIEL KINDLER 16/06/2025
59 125732 ALISSON JÚNIOR SANTOS DA ROSA 10/07/2025
60 123073 ANDERSON DA ROSA 25/07/2025
61 128336 LEANDRO PALOSKI VERONA 03/09/2025
62 108465 ANNA CAROLINA JANUARIO TOMASETTO 26/10/2025
63 114150 JOÃO LUIZ DE CARLI GUIMARÃES 12/11/2025
64 133160 EDUARDO WOICHICOSKI ROSA 20/02/2026
65 99742 CAMILA JAQUELINE FAÉ 16/04/2026
66 130796 JAYNARA JUCHNESKI 17/04/2026
67 76748 ELENICE TERESINHA PINHEIRO VARGAS 20/05/2026
68 135722 JHONATAN FELIPE MAFRA 26/05/2026
107331 FERNANDA ANITA MORESCO PEDROSOnão apto 02/12/2024