Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

Criminal - Execução Penal

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: CLEDERSON LUIZ BRUM Aptos na fila: 61 Total inscritos: 62 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 66420 CLEDERSON LUIZ BRUMPRÓXIMO 06/08/2018
2 53872 ANDRÉA CRISTINE BANDEIRA WELTER 16/08/2018
3 28991 CLEYTON IGOR MORO 21/08/2018
4 89066 TUYKI FAÉ 06/08/2018
5 70729 JOÃO MARCELO MILANI 11/02/2019
6 69021 VINICIUS ANTONIO PONCIO DE OLIVEIRA 01/03/2019
7 95813 PETERSON ZACHI PIMENTEL PINTO 01/03/2019
8 92898 DIOGO RAUL SAVOLDI DOS SANTOS 06/08/2018
9 86906 LUCAS SBARDELOTTO SCHMITT 11/03/2019
10 49251 SINVAL FRANCISCO SCHREINER 13/08/2019
11 106797 LAURA LANZARINI 10/03/2021
12 79526 DIEGO JASKULSKI 07/08/2018
13 100570 ANA CARLA MINATO MIRANDA 22/08/2022
14 81914 ALYARA FERNANDA DURANTE 22/08/2023
15 33440 JAKSON ROBERTO PASCHOAL 08/08/2024
16 87366 JUNIOR ROSIN BELLO 21/08/2018
17 130391 TIAGO RIBEIRO PICOLLI 26/05/2025
18 91616 GUSTAVO FELIPE BOROWSKI 15/02/2019
19 74263 FABRIZIELA VARGAS DA SILVA 25/02/2019
20 62346 CLEVERSON LUIZ RECH 05/02/2020
21 62599 ANA PAULA TECCHIO GONÇALVES 05/02/2020
22 74004 EVERTON DIEGO GRABOVSKI 19/02/2020
23 87005 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA 04/08/2020
24 91506 LAIS CRISTINA WESCHENFELDER 07/08/2020
25 78117 JAECLER MASSONI 22/02/2021
26 93828 RAFAEL ANDERSON WAGNER 05/08/2021
27 112563 ALYSSON BUDKE DA SILVA 16/08/2022
28 84409 FERNANDO CAVALHEIRO MACIEL 19/08/2022
29 113895 FELIPE MICHAEL HEIDRICH DOS SANTOS 23/08/2022
30 110648 AUDIR JOSE ROSSETO JUNIOR 15/02/2023
31 108802 FERNANDA DOS SANTOS SIGNORI 16/02/2023
32 111653 RICARDO FRIZZO 16/02/2023
33 115133 ARILSON DE LARA FELIPE 17/02/2023
34 101887 FRANCISCO EUGENIO CANESIN 22/02/2023
35 77163 MONIQUE IZABEL EICHELBERGER 21/08/2023
36 116749 CARLA KAROLINE BORGUETTI 22/08/2023
37 81817 THAÍS BARBOSA DE LIMA 24/08/2023
38 118924 MATHEUS RICARDO PENSO 24/08/2023
39 91637 SILVIO DE LARA FELIPE 27/03/2024
40 85201 RENATO ARMILIATO DIAS 04/04/2024
41 73187 MARCOS DANIEL HAEFLIEGER 03/05/2024
42 102033 LUANA ZAMBON MARTINS 12/06/2024
43 120865 FELIPE GUILHERME WEYER DALLABRIDA 15/08/2024
44 110312 LEONARDO FELIPE RAMOS 17/10/2024
45 47165 ROGER DE CASTRO GOTARDI 07/11/2024
46 47137 JOÃO THIAGO DUARTE 25/11/2024
47 126950 LUCAS TOMASETTO MOREIRA 28/01/2025
48 129215 LUIZ ALBERTO RAMOS 21/04/2025
49 117046 LUCAS NEVES DA SILVA 06/05/2025
50 90216 JÚLIA CRISTINA PARISE 26/05/2025
51 130548 EWERTON ALBERTO OST 13/08/2025
52 128336 LEANDRO PALOSKI VERONA 03/09/2025
53 108465 ANNA CAROLINA JANUARIO TOMASETTO 26/10/2025
54 114150 JOÃO LUIZ DE CARLI GUIMARÃES 12/11/2025
55 120786 HEBROM AUGUSTO TEIXEIRA 22/01/2026
56 132638 CAROLINA TELES PELISSARI 30/01/2026
57 133160 EDUARDO WOICHICOSKI ROSA 20/02/2026
58 99742 CAMILA JAQUELINE FAÉ 16/04/2026
59 130796 JAYNARA JUCHNESKI 17/04/2026
60 76748 ELENICE TERESINHA PINHEIRO VARGAS 20/05/2026
61 135722 JHONATAN FELIPE MAFRA 26/05/2026
107331 FERNANDA ANITA MORESCO PEDROSOnão apto 02/12/2024