Advocacia DativaFila de plantão · Transparência

← início · outras especialidades desta comarca

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

Acidentes do Trabalho (Competência estadual)

Esta lista reproduz o mesmo critério do sistema oficial da OAB/PR: entre os aptos, a cada 3 advogados residentes na comarca intercala-se 1 de fora, ordenando por data da última convocação de plantão na comarca (quem foi chamado há mais tempo aparece primeiro). Advogados impedidos ou inativos vão para o fim. A data exibida é a da última convocação de plantão na comarca (qualquer especialidade). Entre advogados com a mesma data, o desempate é pelo número de inscrição.
Próximo a convocar: CLEDERSON LUIZ BRUM Aptos na fila: 41 Total inscritos: 42 ao vivo
PosiçãoInscriçãoAdvogado(a)Última convocação
1 66420 CLEDERSON LUIZ BRUMPRÓXIMO 06/08/2018
2 70729 JOÃO MARCELO MILANI 11/02/2019
3 87620 VINICIUS JOSÉ VIDORI 11/02/2019
4 79526 DIEGO JASKULSKI 07/08/2018
5 69021 VINICIUS ANTONIO PONCIO DE OLIVEIRA 01/03/2019
6 112836 FRANCIELI DA CAS FRANCISCONI 22/03/2024
7 124285 LUIS FELIPE KOCH GALLI 02/07/2024
8 59849 CARLOS VALDEMIR OLEYNIK 07/08/2018
9 33440 JAKSON ROBERTO PASCHOAL 08/08/2024
10 110937 JOAO BERNARDO ANDRADE DE LARA 08/01/2025
11 130391 TIAGO RIBEIRO PICOLLI 26/05/2025
12 87366 JUNIOR ROSIN BELLO 21/08/2018
13 62346 CLEVERSON LUIZ RECH 05/02/2020
14 74004 EVERTON DIEGO GRABOVSKI 19/02/2020
15 83517 ANDRÉ LUÍS PAZ 02/02/2022
16 84409 FERNANDO CAVALHEIRO MACIEL 19/08/2022
17 110648 AUDIR JOSE ROSSETO JUNIOR 15/02/2023
18 108802 FERNANDA DOS SANTOS SIGNORI 16/02/2023
19 111653 RICARDO FRIZZO 16/02/2023
20 101887 FRANCISCO EUGENIO CANESIN 22/02/2023
21 77163 MONIQUE IZABEL EICHELBERGER 21/08/2023
22 81817 THAÍS BARBOSA DE LIMA 24/08/2023
23 118924 MATHEUS RICARDO PENSO 24/08/2023
24 91637 SILVIO DE LARA FELIPE 27/03/2024
25 85201 RENATO ARMILIATO DIAS 04/04/2024
26 73187 MARCOS DANIEL HAEFLIEGER 03/05/2024
27 102033 LUANA ZAMBON MARTINS 12/06/2024
28 47165 ROGER DE CASTRO GOTARDI 07/11/2024
29 47137 JOÃO THIAGO DUARTE 25/11/2024
30 81226 MICHELLI DE MARCHI 18/12/2024
31 129215 LUIZ ALBERTO RAMOS 21/04/2025
32 117046 LUCAS NEVES DA SILVA 06/05/2025
33 90216 JÚLIA CRISTINA PARISE 26/05/2025
34 130635 LENON GABRIEL KINDLER 16/06/2025
35 85154 DANIELI DALUZ PILANTIL 08/07/2025
36 125732 ALISSON JÚNIOR SANTOS DA ROSA 10/07/2025
37 108465 ANNA CAROLINA JANUARIO TOMASETTO 26/10/2025
38 133160 EDUARDO WOICHICOSKI ROSA 20/02/2026
39 99742 CAMILA JAQUELINE FAÉ 16/04/2026
40 130796 JAYNARA JUCHNESKI 17/04/2026
41 135722 JHONATAN FELIPE MAFRA 26/05/2026
107331 FERNANDA ANITA MORESCO PEDROSOnão apto 02/12/2024